Отель «FORZA MARE» 5* Котор, Доброта
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
Даты заездов | DBL | DBL deluxe | DBL Exect | |||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
25 мая | 2429 | 3874 | 1937 | 3383 | 2429 | 3874 |
01 июня | 2429 | 3874 | 1937 | 3383 | 2429 | 3874 |
08 июня | 2429 | 3874 | 1937 | 3383 | 2429 | 3874 |
15 июня | 2429 | 3874 | 1937 | 3383 | 2429 | 3874 |
22 июня | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
29 июня | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
06 июля | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
13 июля | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
20 июля | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
27 июля | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
03 августа | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
10 августа | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
17 августа | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
24 августа | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
31 августа | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
07 сентября | 2591 | 4199 | 2100 | 3707 | 2591 | 4199 |
14 сентября | 2429 | 3874 | 1937 | 3383 | 2429 | 3874 |
21 сентября | 2429 | 3874 | 1937 | 3383 | 2429 | 3874 |
28 сентября | 2429 | 3874 | 1937 | 3383 | 2429 | 3874 |
05 октября | 2429 | 3874 | 1937 | 3383 | 2429 | 3874 |
Отель «Splendid» («Сплендид») 5* Бечичи
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
Дата заезда | DBL | SGL | DBL EXB | DBL CHD EXB (2-12) | ||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
25 мая | 1845 | 3742 | 1160 | 2577 | 2721 | 5471 | 2523 | 4892 |
01 июня | 2770 | 4666 | 1853 | 3270 | 4061 | 6811 | 3679 | 6047 |
08 июня | 2770 | 4666 | 1853 | 3270 | 4061 | 6811 | 3679 | 6047 |
15 июня | 2770 | 4666 | 1853 | 3270 | 4061 | 6811 | 3679 | 6047 |
22 июня | 2770 | 5070 | 1853 | 3573 | 4061 | 7397 | 3679 | 6552 |
29 июня | 3173 | 5473 | 2156 | 3876 | 4646 | 7982 | 4183 | 7057 |
06 июля | 3173 | 5473 | 2156 | 3876 | 4646 | 7982 | 4183 | 7057 |
13 июля | 3173 | 5964 | 2156 | 4244 | 4646 | 8693 | 4183 | 7669 |
20 июля | 3664 | 6454 | 2524 | 4611 | 5357 | 9404 | 4796 | 8282 |
27 июля | 3664 | 6454 | 2524 | 4611 | 5357 | 9404 | 4796 | 8282 |
03 августа | 3664 | 6454 | 2524 | 4611 | 5357 | 9404 | 4796 | 8282 |
10 августа | 3664 | 6454 | 2524 | 4611 | 5357 | 9404 | 4796 | 8282 |
17 августа | 3664 | 5964 | 2524 | 4244 | 5357 | 8693 | 4796 | 7669 |
24 августа | 3173 | 5473 | 2156 | 3876 | 4646 | 7982 | 4183 | 7057 |
31 августа | 3173 | 5070 | 2156 | 3573 | 4646 | 7397 | 4183 | 6552 |
07 сентября | 2770 | 4666 | 1853 | 3270 | 4061 | 6811 | 3679 | 6047 |
14 сентября | 2770 | 4666 | 1853 | 3270 | 4061 | 6811 | 3679 | 6047 |
21 сентября | 2770 | 4666 | 1853 | 3270 | 4061 | 6811 | 3679 | 6047 |
28 сентября | 2770 | 3742 | 1853 | 2577 | 4061 | 5471 | 3679 | 4892 |
05 октября | 1845 | - | 1160 | - | 2721 | - | 2523 | - |
Отель «IBEROSTAR OTRANT BEACH» 4* Ульцинь
Включено : авиаперелет, проживание, питание (ALL), страховка, трансфер
Даты заездов | DBL sea view | SINGL sea view | DBL+CHD 2-6 | DBL+CHD 6-12 | ||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
25 мая | 1622 | 2276 | 969 | 1455 | 2268 | 3085 | 2331 | 3212 |
01 июня | 1622 | 2276 | 969 | 1455 | 2268 | 3085 | 2331 | 3212 |
08 июня | 1703 | 2439 | 1030 | 1577 | 2370 | 3288 | 2441 | 3431 |
15 июня | 1703 | 2439 | 1030 | 1577 | 2370 | 3288 | 2441 | 3431 |
22 июня | 1703 | 2439 | 1030 | 1577 | 2370 | 3288 | 2441 | 3431 |
29 июня | 1703 | 2439 | 1030 | 1577 | 2370 | 3288 | 2441 | 3431 |
06 июля | 1922 | 2877 | 1195 | 1906 | 2644 | 3836 | 2737 | 4023 |
13 июля | 1922 | 2877 | 1195 | 1906 | 2644 | 3836 | 2737 | 4023 |
20 июля | 1922 | 2877 | 1195 | 1906 | 2644 | 3836 | 2737 | 4023 |
27 июля | 1922 | 2877 | 1195 | 1906 | 2644 | 3836 | 2737 | 4023 |
03 августа | 1922 | 2877 | 1195 | 1906 | 2644 | 3836 | 2737 | 4023 |
10 августа | 1922 | 2877 | 1195 | 1906 | 2644 | 3836 | 2737 | 4023 |
17 августа | 1922 | 2877 | 1195 | 1906 | 2644 | 3836 | 2737 | 4023 |
24 августа | 1703 | 2439 | 1030 | 1577 | 2370 | 3288 | 2441 | 3431 |
31 августа | 1703 | 2439 | 1030 | 1577 | 2370 | 3288 | 2441 | 3431 |
07 сентября | 1622 | 2276 | 969 | 1455 | 2268 | 3085 | 2737 | 4023 |
14 сентября | 1622 | 2276 | 969 | 1455 | 2268 | 3085 | 2737 | 4023 |
21 сентября | 1500 | 2033 | 878 | 1271 | 2116 | 2780 | 2331 | 3212 |
28 сентября | 1500 | 2033 | 878 | 1271 | 2116 | 2780 | 2331 | 3212 |
05 октября | 1500 | 2033 | 878 | 1271 | 2116 | 2780 | 2331 | 3212 |
Отель «Princess» 4* Бар
Включено : авиаперелет, проживание, питание (HB), страховка, трансфер
Даты заездов | DBL | SGL | DBL EXB | DBL CHD EXB (2-12) | ||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
25 мая | 1529 | 2169 | 934 | 1425 | 2266 | 3195 | 2204 | 3064 |
01 июня | 1607 | 2247 | 974 | 1465 | 2379 | 3308 | 2310 | 3169 |
08 июня | 1607 | 2247 | 974 | 1465 | 2379 | 3308 | 2310 | 3169 |
15 июня | 1621 | 2266 | 983 | 1478 | 2400 | 3337 | 2330 | 3197 |
22 июня | 1635 | 2286 | 991 | 1491 | 2421 | 3367 | 2350 | 3225 |
29 июня | 1649 | 2404 | 1000 | 1553 | 2442 | 3538 | 2370 | 3385 |
06 июля | 1762 | 2524 | 1058 | 1615 | 2606 | 3712 | 2525 | 3548 |
13 июля | 1762 | 2572 | 1058 | 1640 | 2606 | 3781 | 2525 | 3613 |
20 июля | 1810 | 2620 | 1083 | 1665 | 2676 | 3851 | 2589 | 3677 |
27 июля | 1810 | 2620 | 1083 | 1665 | 2676 | 3851 | 2589 | 3677 |
03 августа | 1810 | 2620 | 1083 | 1665 | 2676 | 3851 | 2589 | 3677 |
10 августа | 1795 | 2597 | 1073 | 1651 | 2653 | 3818 | 2567 | 3646 |
17 августа | 1779 | 2575 | 1064 | 1637 | 2631 | 3786 | 2545 | 3615 |
24 августа | 1764 | 2553 | 1055 | 1623 | 2608 | 3753 | 2523 | 3584 |
31 августа | 1749 | 2469 | 1046 | 1585 | 2585 | 3653 | 2501 | 3490 |
07 сентября | 1687 | 2406 | 1022 | 1561 | 2518 | 3586 | 2439 | 3428 |
14 сентября | 1687 | 2327 | 1022 | 1513 | 2518 | 3447 | 2439 | 3299 |
21 сентября | 1607 | 2247 | 974 | 1465 | 2379 | 3308 | 2310 | 3169 |
28 сентября | 1607 | 2169 | 974 | 1425 | 2379 | 3195 | 2310 | 3064 |
05 октября | 1529 | - | 934 | - | 2266 | - | 2204 | - |
Отель «Monte casa» 4* Петровац
Включено : авиаперелет, проживание, питание (HB), страховка, трансфер
Дата заезда | DBL | SGL | DBL EXB | DBL CHD (от 2 до 12 лет) | ||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
25 мая | 1844 | 2737 | 1139 | 1804 | 2678 | 3932 | 2540 | 3655 |
01 июня | 1844 | 2737 | 1139 | 1804 | 2678 | 3932 | 2540 | 3655 |
08 июня | 1844 | 2965 | 1139 | 1974 | 2678 | 4250 | 2540 | 3939 |
15 июня | 2071 | 3192 | 1310 | 2145 | 2997 | 4568 | 2824 | 4224 |
22 июня | 2089 | 3220 | 1322 | 2164 | 3023 | 4609 | 2849 | 4261 |
29 июня | 2108 | 3249 | 1333 | 2183 | 3050 | 4650 | 2875 | 4299 |
06 июля | 2108 | 3249 | 1333 | 2183 | 3050 | 4650 | 2875 | 4299 |
13 июля | 2108 | 3608 | 1333 | 2452 | 3050 | 5153 | 2875 | 4748 |
20 июля | 2467 | 3967 | 1603 | 2722 | 3553 | 5656 | 3323 | 5197 |
27 июля | 2467 | 3967 | 1603 | 2722 | 3553 | 5656 | 3323 | 5197 |
03 августа | 2467 | 3967 | 1603 | 2722 | 3553 | 5656 | 3323 | 5197 |
10 августа | 2467 | 3967 | 1603 | 2722 | 3553 | 5656 | 3323 | 5197 |
17 августа | 2445 | 3932 | 1588 | 2698 | 3522 | 5606 | 3294 | 5151 |
24 августа | 2424 | 3898 | 1574 | 2674 | 3490 | 5556 | 3265 | 5106 |
31 августа | 2424 | 3898 | 1574 | 2674 | 3490 | 5556 | 3265 | 5106 |
07 сентября | 2424 | 3545 | 1574 | 2409 | 3490 | 5062 | 3265 | 4665 |
14 сентября | 2071 | 3192 | 1310 | 2145 | 2997 | 4568 | 2824 | 4224 |
21 сентября | 2071 | 3192 | 1310 | 2145 | 2997 | 4568 | 2824 | 4224 |
28 сентября | 2071 | 3192 | 1310 | 2145 | 2997 | 4568 | 2824 | 4224 |
05 октября | 2071 | - | 1310 | - | 2997 | - | 2824 | - |
Отель «РОМАНОВ» 4* Святой Стефан
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
Даты заездов | DBL sea view | SINGL sea view | SINGL+ CHD 2-7 | SINGL+ CHD 7-12 | DBL+ CHD 2-7 | DBL+ CHD 2-7 | ||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
25 мая | 1844 | 2721 | 1185 | 1887 | 2020 | 3072 | 2160 | 3353 | 2767 | 4082 | 2942 | 4433 |
01 июня | 1844 | 2721 | 1185 | 1887 | 2020 | 3072 | 2160 | 3353 | 2767 | 4082 | 2942 | 4433 |
08 июня | 1844 | 2721 | 1185 | 1887 | 2020 | 3072 | 2160 | 3353 | 2767 | 4082 | 2942 | 4433 |
15 июня | 1991 | 3014 | 1288 | 2091 | 2173 | 3379 | 2334 | 3701 | 2986 | 4521 | 3190 | 4930 |
22 июня | 1991 | 3014 | 1288 | 2091 | 2173 | 3379 | 2334 | 3701 | 2986 | 4521 | 3190 | 4930 |
29 июня | 1991 | 3014 | 1288 | 2091 | 2173 | 3379 | 2334 | 3701 | 2986 | 4521 | 3190 | 4930 |
06 июля | 2137 | 3306 | 1419 | 2355 | 2371 | 3774 | 2557 | 4147 | 3205 | 4959 | 3439 | 5427 |
13 июля | 2137 | 3306 | 1419 | 2355 | 2371 | 3774 | 2557 | 4147 | 3205 | 4959 | 3439 | 5427 |
20 июля | 2137 | 3306 | 1419 | 2355 | 2371 | 3774 | 2557 | 4147 | 3205 | 4959 | 3439 | 5427 |
27 июля | 2137 | 3306 | 1419 | 2355 | 2371 | 3774 | 2557 | 4147 | 3205 | 4959 | 3439 | 5427 |
03 августа | 2137 | 3306 | 1419 | 2355 | 2371 | 3774 | 2557 | 4147 | 3205 | 4959 | 3439 | 5427 |
10 августа | 2137 | 3306 | 1419 | 2355 | 2371 | 3774 | 2557 | 4147 | 3205 | 4959 | 3439 | 5427 |
17 августа | 2137 | 3306 | 1419 | 2355 | 2371 | 3774 | 2557 | 4147 | 3205 | 4959 | 3439 | 5427 |
24 августа | 2137 | 3306 | 1419 | 2355 | 2371 | 3774 | 2557 | 4147 | 3205 | 4959 | 3439 | 5427 |
31 августа | 2137 | 3306 | 1419 | 2355 | 2371 | 3774 | 2557 | 4147 | 3205 | 4959 | 3439 | 5427 |
07 сентября | 1991 | 3014 | 1288 | 2091 | 2173 | 3379 | 2334 | 3701 | 2986 | 4521 | 3190 | 4930 |
14 сентября | 1991 | 3014 | 1288 | 2091 | 2173 | 3379 | 2334 | 3701 | 2986 | 4521 | 3190 | 4930 |
21 сентября | 1991 | 3014 | 1288 | 2091 | 2173 | 3379 | 2334 | 3701 | 2986 | 4521 | 3190 | 4930 |
28 сентября | 1844 | 2721 | 1185 | 1887 | 2020 | 3072 | 2159 | 3351 | 2767 | 4082 | 2942 | 4433 |
05 октября | 1844 | 2721 | 1185 | 1887 | 2020 | 3072 | 2159 | 3351 | 2767 | 4082 | 2942 | 4433 |
Отель «Residence» 4* Милочер
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL | ||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
15 мая | 843 | 1272 | 1054 | 1693 | 795 | 1119 | 717 | 1019 |
22 мая | 843 | 1272 | 1054 | 1781 | 795 | 1160 | 717 | 1060 |
29 мая | 902 | 1389 | 1142 | 1870 | 795 | 1199 | 758 | 1105 |
05 июня | 902 | 1389 | 1142 | 2120 | 795 | 1218 | 758 | 1218 |
12 июня | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 900 | 1350 | 875 | 1335 |
19 июня | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 900 | 1350 | 875 | 1335 |
26 июня | 1069 | 1723 | 1392 | 2546 | 900 | 1447 | 875 | 1417 |
03 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 900 | 1539 | 957 | 1499 |
10 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1050 | 1539 | 957 | 1499 |
17 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1190 | 1539 | 957 | 1499 |
24 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1190 | 1539 | 957 | 1499 |
31 июля | 1231 | 2041 | 1671 | 2841 | 1190 | 1592 | 1010 | 1532 |
07 августа | 1231 | 2041 | 1671 | 2841 | 1100 | 1592 | 1010 | 1532 |
14 августа | 1231 | 2041 | 1671 | 2841 | 1100 | 1592 | 1010 | 1532 |
21 августа | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1100 | 1539 | 957 | 1499 |
28 августа | 1069 | 1723 | 1392 | 2546 | 899 | 1417 | 957 | 1387 |
04 сентября | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 899 | 1390 | 875 | 1335 |
11 сентября | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 899 | 1390 | 875 | 1335 |
18 сентября | 902 | 1389 | 1142 | 2120 | 858 | 1335 | 758 | 1268 |
25 сентября | 902 | 1389 | 1142 | 1870 | 858 | 1218 | 758 | 1174 |
Отель «Blue star» 4* Будва
Включено : авиаперелет, проживание, питание (HB), страховка, трансфер
Даты заездов | DBL | SNG | EXB | CHL | ||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
15 мая | 976 | 1494 | 1245 | 1950 | 972 | 1404 | 779 | 1061 |
22 мая | 976 | 1494 | 1245 | 1950 | 972 | 1404 | 779 | 1061 |
29 мая | 976 | 1494 | 1245 | 1981 | 972 | 1477 | 779 | 1061 |
05 июня | 976 | 1494 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
12 июня | 976 | 1574 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
19 июня | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
26 июня | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
03 июля | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
10 июля | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
17 июля | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
24 июля | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
31 июля | 1115 | 1725 | 1472 | 2332 | 1091 | 1610 | 851 | 1221 |
07 августа | 1115 | 1725 | 1472 | 2332 | 1091 | 1610 | 851 | 1221 |
14 августа | 1115 | 1725 | 1472 | 2332 | 1091 | 1610 | 851 | 1221 |
21 августа | 1115 | 1725 | 1472 | 2332 | 1091 | 1610 | 851 | 1221 |
28 августа | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
04 сентября | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
11 сентября | 1011 | 1609 | 1313 | 2087 | 1013 | 1468 | 807 | 1137 |
18 сентября | 1011 | 1609 | 1313 | 2087 | 1013 | 1468 | 807 | 1137 |
25 сентября | 1011 | 1609 | 1313 | 2087 | 1013 | 1468 | 807 | 1137 |
Отель «Paper» 4* Тиват, Донья Ластва
Включено : авиаперелет, проживание, питание (HB), страховка, трансфер
Даты заездов | DBL | |
7 дней | 14 дней | |
15 мая | 676 | 813 |
22 мая | 676 | 813 |
29 мая | 676 | 813 |
05 июня | 676 | 813 |
12 июня | 676 | 813 |
19 июня | 693 | 842 |
26 июня | 693 | 842 |
03 июля | 693 | 842 |
10 июля | 693 | 842 |
17 июля | 693 | 842 |
24 июля | 693 | 842 |
31 июля | 741 | 881 |
07 августа | 741 | 881 |
14 августа | 741 | 881 |
21 августа | 741 | 881 |
28 августа | 693 | 842 |
04 сентября | 693 | 842 |
11 сентября | 676 | 813 |
18 сентября | 676 | 813 |
25 сентября | 676 | 673 |
Отель «Amfora» («Амфора») 4* Котор, Ораховац
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL | ||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
15 мая | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
22 мая | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
29 мая | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
05 июня | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
12 июня | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
19 июня | 922 | 1391 | N/A | N/A | 884 | 1310 | 810 | 1141 |
26 июня | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
03 июля | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
10 июля | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
17 июля | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
24 июля | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
31 июля | 1074 | 1543 | N/A | N/A | 1018 | 1456 | 932 | 1258 |
07 августа | 1074 | 1543 | N/A | N/A | 1018 | 1456 | 932 | 1258 |
14 августа | 1074 | 1543 | N/A | N/A | 1018 | 1456 | 932 | 1258 |
21 августа | 1074 | 1543 | N/A | N/A | 1018 | 1456 | 932 | 1258 |
28 августа | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
04 сентября | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
11 сентября | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
18 сентября | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
25 сентября | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
Отель «Montenegro beach resort» 4* Бечичи
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
Дата заезда | DBL | SGL | DBL EXB | DBL CHD EXB | ||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
15 мая | 856 | 1264 | 1045 | 1642 | 823 | 1191 | 647 | 866 |
22 мая | 856 | 1264 | 1045 | 1642 | 823 | 1191 | 647 | 866 |
29 мая | 856 | 1264 | 1045 | 1642 | 823 | 1191 | 647 | 866 |
05 июня | 884 | 1308 | 1081 | 1701 | 848 | 1239 | 670 | 896 |
12 июня | 884 | 1498 | 1081 | 1991 | 848 | 1410 | 670 | 995 |
19 июня | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
26 июня | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
03 июля | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
10 июля | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
17 июля | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
24 июля | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
31 июля | 1162 | 1845 | 1491 | 2500 | 1098 | 1743 | 833 | 1184 |
07 августа | 1162 | 1845 | 1491 | 2500 | 1098 | 1743 | 833 | 1184 |
14 августа | 1162 | 1845 | 1491 | 2500 | 1098 | 1743 | 833 | 1184 |
21 августа | 1162 | 1845 | 1491 | 2500 | 1098 | 1743 | 833 | 1184 |
28 августа | 1162 | 1845 | 1491 | 2500 | 1098 | 1743 | 833 | 1184 |
04 сентября | 1118 | 1793 | 1415 | 2381 | 1098 | 1663 | 797 | 1150 |
11 сентября | 1118 | 1656 | 1415 | 2224 | 1098 | 1561 | 797 | 1129 |
18 сентября | 1000 | 1525 | 1229 | 1923 | 952 | 1442 | 741 | 1032 |
25 сентября | 962 | 1525 | 1161 | 1923 | 918 | 1442 | 715 | 1007 |
Отель «THE QUEEN OF MONTENEGRO» 4* Бечичи
Включено : авиаперелет, проживание, питание (HB), страховка, трансфер
Дата заезда | DBL | SGL | DBL CHD EXB (2-14) | |||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
25 мая | 1679 | 2408 | 977 | 1478 | 1859 | 2769 |
01 июня | 1679 | 2408 | 977 | 1478 | 1859 | 2769 |
08 июня | 1679 | 2408 | 977 | 1478 | 1859 | 2769 |
15 июня | 1947 | 2936 | 1223 | 1966 | 2192 | 3426 |
22 июня | 1964 | 2962 | 1233 | 1984 | 2212 | 3456 |
29 июня | 1981 | 2988 | 1244 | 2001 | 2231 | 3487 |
06 июля | 1999 | 3014 | 1255 | 2018 | 2250 | 3517 |
13 июля | 2311 | 3629 | 1544 | 2593 | 2638 | 4285 |
20 июля | 2331 | 3660 | 1558 | 2615 | 2661 | 4321 |
27 июля | 2331 | 3660 | 1558 | 2615 | 2661 | 4321 |
03 августа | 2331 | 3660 | 1558 | 2615 | 2661 | 4321 |
10 августа | 2331 | 3660 | 1558 | 2615 | 2661 | 4321 |
17 августа | 2291 | 3598 | 1531 | 2571 | 2616 | 4248 |
24 августа | 1964 | 2962 | 1233 | 1984 | 2212 | 3456 |
31 августа | 1930 | 2910 | 1212 | 1949 | 2173 | 3396 |
07 сентября | 1930 | 2910 | 1212 | 1949 | 2173 | 3396 |
14 сентября | 1930 | 2910 | 1212 | 1949 | 2173 | 3396 |
21 сентября | 1679 | 2408 | 977 | 1478 | 1859 | 2769 |
28 сентября | 1679 | 2408 | 977 | 1478 | 1859 | 2769 |
05 октября | 1679 | 2408 | 977 | 1478 | 1859 | 2769 |
Отель «Bianka resort & spa» 4* Колашин
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
Даты заездов | Standard single room | Standard double room | Superior twin-single room | Superior twin-double room | ||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
15 мая | 994 | 1593 | 847 | 1299 | 1078 | 1761 | 940 | 1484 |
22 мая | 994 | 1707 | 847 | 1375 | 1078 | 1883 | 940 | 1560 |
29 мая | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
05 июня | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
12 июня | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
19 июня | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
26 июня | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
03 июля | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
10 июля | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
17 июля | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
24 июля | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
31 июля | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
07 августа | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
14 августа | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
21 августа | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
28 августа | 1108 | 1707 | 923 | 1375 | 1200 | 1883 | 1015 | 1560 |
04 сентября | 994 | 1593 | 847 | 1299 | 1078 | 1761 | 940 | 1484 |
11 сентября | 994 | 1593 | 847 | 1299 | 1078 | 1761 | 940 | 1484 |
18 сентября | 994 | 1593 | 847 | 1299 | 1078 | 1761 | 940 | 1484 |
25 сентября | 994 | 1593 | 847 | 1299 | 1078 | 1761 | 940 | 1484 |
Отель «Splendido» 4* Котор
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
Дата заезда | DBL | SGL | DBL EXB | DBL CHD EXB (c 2 до 7 лет) | DBL CHD EXB (с 7 до 12 лет) | |||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
15 мая | 979 | 1496 | 1174 | 1887 | 880 | 1298 | 731 | 1000 | 830 | 1199 |
22 мая | 979 | 1496 | 1174 | 1887 | 880 | 1298 | 731 | 1000 | 830 | 1199 |
29 мая | 979 | 1496 | 1174 | 1887 | 880 | 1298 | 731 | 1000 | 830 | 1199 |
05 июня | 1013 | 1548 | 1214 | 1951 | 910 | 1343 | 756 | 1034 | 858 | 1240 |
12 июня | 1013 | 1548 | 1214 | 1951 | 910 | 1343 | 756 | 1034 | 858 | 1240 |
19 июня | 1013 | 1621 | 1214 | 2055 | 910 | 1400 | 756 | 1070 | 858 | 1291 |
26 июня | 1086 | 1748 | 1318 | 2236 | 968 | 1502 | 792 | 1134 | 909 | 1380 |
03 июля | 1188 | 1879 | 1454 | 2410 | 1054 | 1611 | 854 | 1209 | 988 | 1477 |
10 июля | 1188 | 1879 | 1454 | 2410 | 1054 | 1611 | 854 | 1209 | 988 | 1477 |
17 июля | 1188 | 1879 | 1454 | 2410 | 1054 | 1611 | 854 | 1209 | 988 | 1477 |
24 июля | 1188 | 1879 | 1454 | 2410 | 1054 | 1611 | 854 | 1209 | 988 | 1477 |
31 июля | 1283 | 2029 | 1570 | 2603 | 1139 | 1740 | 922 | 1306 | 1066 | 1595 |
07 августа | 1283 | 2029 | 1570 | 2603 | 1139 | 1740 | 922 | 1306 | 1066 | 1595 |
14 августа | 1283 | 2029 | 1570 | 2603 | 1139 | 1740 | 922 | 1306 | 1066 | 1595 |
21 августа | 1283 | 1926 | 1570 | 2457 | 1139 | 1658 | 922 | 1255 | 1066 | 1524 |
28 августа | 1181 | 1783 | 1425 | 2254 | 1056 | 1543 | 870 | 1183 | 995 | 1423 |
