Отель «Forza Mare» 5* Котор, Доброта
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
| Даты заездов | DBL | DBL deluxe | DBL Exect | |||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 29 мая | 1247 | 2082 | 1454 | 2495 | 1578 | 2742 |
| 05 июня | 1247 | 2082 | 1454 | 2495 | 1578 | 2742 |
| 12 июня | 1247 | 2082 | 1454 | 2495 | 1578 | 2742 |
| 19 июня | 1247 | 2082 | 1454 | 2495 | 1578 | 2742 |
| 26 июня | 1247 | 2082 | 1454 | 2495 | 1578 | 2742 |
| 03 июля | 1258 | 2099 | 1466 | 2516 | 1591 | 2766 |
| 10 июля | 1268 | 2117 | 1478 | 2537 | 1604 | 2789 |
| 17 июля | 1279 | 2134 | 1491 | 2558 | 1618 | 2812 |
| 24 июля | 1290 | 2152 | 1503 | 2579 | 1631 | 2835 |
| 31 июля | 1290 | 2152 | 1503 | 2579 | 1631 | 2835 |
| 07 августа | 1290 | 2152 | 1503 | 2579 | 1631 | 2835 |
| 14 августа | 1290 | 2152 | 1503 | 2579 | 1631 | 2835 |
| 21 августа | 1247 | 2082 | 1454 | 2495 | 1578 | 2742 |
| 28 августа | 1247 | 2082 | 1454 | 2288 | 1578 | 2412 |
Отель «Splendid» («Сплендид») 5* Бечичи
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
| Дата заезда | DBL | SGL | DBL EXB | DBL CHD EXB (2-12) | ||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 1272 | 2110 | 1719 | 2975 | 1195 | 1948 | 864 | 1279 |
| 22 мая | 1272 | 2110 | 1719 | 2975 | 1195 | 1948 | 864 | 1279 |
| 29 мая | 1272 | 2110 | 1719 | 2975 | 1195 | 1948 | 864 | 1279 |
| 05 июня | 1312 | 2177 | 1778 | 3120 | 1220 | 1996 | 883 | 1323 |
| 12 июня | 1312 | 2392 | 1821 | 3422 | 1351 | 2196 | 883 | 1435 |
| 19 июня | 1545 | 2635 | 2079 | 3680 | 1420 | 2440 | 994 | 1546 |
| 26 июня | 1545 | 2635 | 2079 | 3680 | 1420 | 2440 | 994 | 1546 |
| 03 июля | 1545 | 2635 | 2079 | 3680 | 1420 | 2440 | 994 | 1546 |
| 10 июля | 1545 | 2635 | 2079 | 3680 | 1420 | 2440 | 994 | 1546 |
| 17 июля | 1545 | 2635 | 2079 | 3680 | 1420 | 2440 | 994 | 1546 |
| 24 июля | 1545 | 2635 | 2079 | 3680 | 1420 | 2440 | 994 | 1546 |
| 31 июля | 1661 | 2821 | 2232 | 3982 | 1542 | 2617 | 1077 | 1681 |
| 07 августа | 1661 | 2821 | 2232 | 3982 | 1542 | 2617 | 1077 | 1681 |
| 14 августа | 1661 | 2821 | 2232 | 3982 | 1542 | 2617 | 1077 | 1681 |
| 21 августа | 1661 | 2821 | 2232 | 3982 | 1542 | 2617 | 1077 | 1681 |
| 28 августа | 1661 | 2821 | 2232 | 3982 | 1542 | 2617 | 1077 | 1681 |
| 04 сентября | 1596 | 2635 | 2079 | 3895 | 1478 | 2502 | 1036 | 1611 |
| 11 сентября | 1596 | 2635 | 2079 | 3667 | 1478 | 2417 | 1036 | 1544 |
| 18 сентября | 1596 | 2525 | 1973 | 3349 | 1375 | 2354 | 1002 | 1428 |
| 25 сентября | 1350 | 2483 | 1882 | 3258 | 1328 | 2316 | 981 | 1428 |
Отель «Otrant Beach» 4* Ульцинь
Включено : авиаперелет, проживание, питание (ALL), страховка, трансфер
| Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | CHD (7-12) + 1 ADL | ||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 29 мая | 798 | 1214 | 997 | 1611 | 716 | 1051 | 675 | 969 |
| 05 июня | 798 | 1214 | 997 | 1611 | 716 | 1051 | 675 | 969 |
| 12 июня | 819 | 1286 | 1023 | 1713 | 735 | 1110 | 693 | 1022 |
| 19 июня | 858 | 1325 | 1082 | 1772 | 767 | 1142 | 721 | 1050 |
| 26 июня | 858 | 1396 | 1082 | 1882 | 767 | 1198 | 721 | 1099 |
| 03 июля | 929 | 1466 | 1192 | 1991 | 823 | 1254 | 770 | 1149 |
| 10 июля | 929 | 1466 | 1192 | 1991 | 823 | 1254 | 770 | 1149 |
| 17 июля | 929 | 1466 | 1192 | 1991 | 823 | 1254 | 770 | 1149 |
| 24 июля | 946 | 1492 | 1213 | 2027 | 838 | 1277 | 784 | 1169 |
| 31 июля | 979 | 1545 | 1256 | 2098 | 867 | 1322 | 812 | 1210 |
| 07 августа | 1012 | 1597 | 1298 | 2169 | 897 | 1366 | 839 | 1251 |
| 14 августа | 1012 | 1597 | 1298 | 2169 | 897 | 1366 | 839 | 1251 |
| 21 августа | 979 | 1545 | 1256 | 2098 | 867 | 1322 | 812 | 1210 |
| 28 августа | 929 | 1466 | 1192 | 1991 | 823 | 1254 | 770 | 1149 |
Отель «Princess» 4* Бар
Включено : авиаперелет, проживание, питание (HB), страховка, трансфер
| Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL | ||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 758 | 1045 | 838 | 1252 | 723 | 1010 | 643 | 850 |
| 22 мая | 758 | 1068 | 838 | 1252 | 723 | 1021 | 643 | 850 |
| 29 мая | 781 | 1114 | 884 | 1321 | 746 | 1055 | 694 | 950 |
| 05 июня | 812 | 1156 | 914 | 1383 | 758 | 1098 | 732 | 981 |
| 12 июня | 812 | 1156 | 914 | 1383 | 758 | 1098 | 732 | 981 |
| 19 июня | 812 | 1187 | 914 | 1410 | 758 | 1098 | 732 | 981 |
| 26 июня | 825 | 1223 | 929 | 1450 | 781 | 1142 | 732 | 981 |
| 03 июля | 838 | 1223 | 963 | 1480 | 804 | 1165 | 754 | 1065 |
| 10 июля | 865 | 1344 | 1068 | 1510 | 896 | 1208 | 754 | 1091 |
| 17 июля | 888 | 1344 | 1068 | 1551 | 896 | 1208 | 773 | 1091 |
| 24 июля | 888 | 1344 | 1068 | 1597 | 896 | 1208 | 773 | 1164 |
| 31 июля | 942 | 1421 | 1068 | 1710 | 896 | 1344 | 852 | 1218 |
| 07 августа | 942 | 1421 | 1068 | 1710 | 896 | 1344 | 852 | 1218 |
| 14 августа | 942 | 1421 | 1068 | 1710 | 896 | 1344 | 852 | 1218 |
| 21 августа | 942 | 1421 | 1068 | 1710 | 896 | 1344 | 852 | 1218 |
| 28 августа | 942 | 1329 | 1068 | 1710 | 896 | 1390 | 852 | 1218 |
| 04 сентября | 888 | 1329 | 976 | 1459 | 827 | 1208 | 773 | 1091 |
| 11 сентября | 888 | 1223 | 976 | 1459 | 827 | 1165 | 773 | 981 |
| 18 сентября | 865 | 1223 | 976 | 1459 | 827 | 1165 | 773 | 981 |
| 25 сентября | 865 | 1223 | 976 | 1459 | 827 | 1165 | 773 | 981 |
Отель «Monte casa» 4* Петровац
Включено : авиаперелет, проживание, питание (HB), страховка, трансфер
| Дата заезда | 1/2 MV | 1/2 SV | 1/1 MV | 1/1 SV | App MV | App SV | ||||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 29 мая | 890 | 1263 | 907 | 1297 | 1070 | 1622 | 1085 | 1652 | 979 | 1441 | 996 | 1474 |
| 05 июня | 894 | 1270 | 911 | 1304 | 1075 | 1633 | 1090 | 1664 | 984 | 1450 | 1001 | 1484 |
| 12 июня | 897 | 1278 | 915 | 1312 | 1081 | 1644 | 1096 | 1675 | 988 | 1459 | 1005 | 1494 |
| 19 июня | 901 | 1337 | 919 | 1377 | 1086 | 1714 | 1102 | 1747 | 993 | 1525 | 1010 | 1560 |
| 26 июня | 958 | 1398 | 980 | 1442 | 1152 | 1786 | 1169 | 1821 | 1055 | 1592 | 1072 | 1627 |
| 03 июля | 962 | 1407 | 984 | 1451 | 1158 | 1798 | 1175 | 1834 | 1060 | 1602 | 1078 | 1638 |
| 10 июля | 962 | 1407 | 984 | 1451 | 1158 | 1798 | 1175 | 1834 | 1060 | 1602 | 1078 | 1638 |
| 17 июля | 962 | 1407 | 984 | 1451 | 1158 | 1798 | 1175 | 1834 | 1060 | 1602 | 1078 | 1638 |
| 24 июля | 962 | 1407 | 984 | 1451 | 1158 | 1798 | 1175 | 1834 | 1060 | 1602 | 1078 | 1638 |
| 31 июля | 962 | 1407 | 984 | 1451 | 1158 | 1798 | 1175 | 1834 | 1060 | 1602 | 1078 | 1638 |
| 07 августа | 962 | 1407 | 984 | 1451 | 1158 | 1798 | 1175 | 1834 | 1060 | 1602 | 1078 | 1638 |
| 14 августа | 962 | 1407 | 984 | 1451 | 1158 | 1798 | 1175 | 1834 | 1060 | 1602 | 1078 | 1638 |
| 21 августа | 962 | 1353 | 984 | 1393 | 1158 | 1737 | 1175 | 1771 | 1060 | 1544 | 1078 | 1580 |
| 28 августа | 912 | 1307 | 930 | 1343 | 1103 | 1688 | 1119 | 1720 | 1007 | 1496 | 1025 | 1532 |
| 04 сентября | 909 | 1300 | 926 | 1335 | 1097 | 1677 | 1113 | 1709 | 1002 | 1487 | 1020 | 1522 |
| 11 сентября | 905 | 1292 | 922 | 1328 | 1092 | 1666 | 1107 | 1698 | 997 | 1477 | 1015 | 1513 |
| 18 сентября | 901 | 1285 | 919 | 1320 | 1086 | 1655 | 1102 | 1686 | 993 | 1468 | 1010 | 1503 |
| 25 сентября | 897 | - | 915 | - | 1081 | - | 1096 | - | 988 | - | 1005 | - |
Отель «Romanov» («Романов») 4* Святой Стефан
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
| Даты заездов | DBL | SNG | EXB CHL (2-7) | EXB CHL (7-12) | ||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 1104 | 1586 | 1363 | 2187 | 813 | 1086 | 913 | 1286 |
| 22 мая | 1104 | 1586 | 1363 | 2187 | 813 | 1086 | 913 | 1286 |
| 29 мая | 1104 | 1632 | 1363 | 2250 | 813 | 1099 | 913 | 1308 |
| 05 июня | 1151 | 1677 | 1436 | 2332 | 835 | 1131 | 944 | 1349 |
| 12 июня | 1151 | 1768 | 1436 | 2469 | 835 | 1167 | 944 | 1404 |
| 19 июня | 1245 | 1859 | 1581 | 2623 | 881 | 1222 | 1008 | 1477 |
| 26 июня | 1245 | 1859 | 1581 | 2623 | 881 | 1222 | 1008 | 1477 |
| 03 июля | 1245 | 1950 | 1581 | 2760 | 881 | 1222 | 1008 | 1531 |
| 10 июля | 1340 | 2041 | 1727 | 2915 | 926 | 1313 | 1072 | 1604 |
| 17 июля | 1340 | 2041 | 1727 | 2915 | 926 | 1313 | 1072 | 1604 |
| 24 июля | 1340 | 2041 | 1727 | 2915 | 926 | 1313 | 1072 | 1604 |
| 31 июля | 1395 | 2120 | 1775 | 2992 | 962 | 1361 | 1154 | 1682 |
| 07 августа | 1395 | 2120 | 1775 | 2991 | 962 | 1361 | 1154 | 1682 |
| 14 августа | 1395 | 2120 | 1775 | 2991 | 962 | 1361 | 1154 | 1682 |
| 21 августа | 1395 | 2120 | 1775 | 2915 | 962 | 1313 | 1154 | 1604 |
| 28 августа | 1340 | 2041 | 1727 | 1760 | 926 | 1258 | 1072 | 1531 |
| 04 сентября | 1245 | 1950 | 1581 | 2623 | 881 | 1222 | 1008 | 1477 |
| 11 сентября | 1245 | 1950 | 1581 | 2623 | 881 | 1222 | 1008 | 1477 |
| 18 сентября | 1151 | 1859 | 1581 | 2469 | 881 | 1167 | 1008 | 1404 |
| 25 сентября | 1151 | 1859 | 1436 | 2332 | 881 | 1167 | 1008 | 1404 |
Отель «Residence» 4* Милочер
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
| Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL | ||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 843 | 1272 | 1054 | 1693 | 795 | 1119 | 717 | 1019 |
| 22 мая | 843 | 1272 | 1054 | 1781 | 795 | 1160 | 717 | 1060 |
| 29 мая | 902 | 1389 | 1142 | 1870 | 795 | 1199 | 758 | 1105 |
| 05 июня | 902 | 1389 | 1142 | 2120 | 795 | 1218 | 758 | 1218 |
| 12 июня | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 900 | 1350 | 875 | 1335 |
| 19 июня | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 900 | 1350 | 875 | 1335 |
| 26 июня | 1069 | 1723 | 1392 | 2546 | 900 | 1447 | 875 | 1417 |
| 03 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 900 | 1539 | 957 | 1499 |
| 10 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1050 | 1539 | 957 | 1499 |
| 17 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1190 | 1539 | 957 | 1499 |
| 24 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1190 | 1539 | 957 | 1499 |
| 31 июля | 1231 | 2041 | 1671 | 2841 | 1190 | 1592 | 1010 | 1532 |
| 07 августа | 1231 | 2041 | 1671 | 2841 | 1100 | 1592 | 1010 | 1532 |
| 14 августа | 1231 | 2041 | 1671 | 2841 | 1100 | 1592 | 1010 | 1532 |
| 21 августа | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1100 | 1539 | 957 | 1499 |
| 28 августа | 1069 | 1723 | 1392 | 2546 | 899 | 1417 | 957 | 1387 |
| 04 сентября | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 899 | 1390 | 875 | 1335 |
| 11 сентября | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 899 | 1390 | 875 | 1335 |
| 18 сентября | 902 | 1389 | 1142 | 2120 | 858 | 1335 | 758 | 1268 |
| 25 сентября | 902 | 1389 | 1142 | 1870 | 858 | 1218 | 758 | 1174 |
Отель «Blue star» 4* Будва
Включено : авиаперелет, проживание, питание (HB), страховка, трансфер
| Даты заездов | DBL | SNG | EXB | CHL | ||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 976 | 1494 | 1245 | 1950 | 972 | 1404 | 779 | 1061 |
| 22 мая | 976 | 1494 | 1245 | 1950 | 972 | 1404 | 779 | 1061 |
| 29 мая | 976 | 1494 | 1245 | 1981 | 972 | 1477 | 779 | 1061 |
| 05 июня | 976 | 1494 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
| 12 июня | 976 | 1574 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
| 19 июня | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
| 26 июня | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
| 03 июля | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
| 10 июля | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
| 17 июля | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
| 24 июля | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
| 31 июля | 1115 | 1725 | 1472 | 2332 | 1091 | 1610 | 851 | 1221 |
| 07 августа | 1115 | 1725 | 1472 | 2332 | 1091 | 1610 | 851 | 1221 |
| 14 августа | 1115 | 1725 | 1472 | 2332 | 1091 | 1610 | 851 | 1221 |
| 21 августа | 1115 | 1725 | 1472 | 2332 | 1091 | 1610 | 851 | 1221 |
| 28 августа | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
| 04 сентября | 1057 | 1655 | 1381 | 2223 | 1054 | 1568 | 835 | 1194 |
| 11 сентября | 1011 | 1609 | 1313 | 2087 | 1013 | 1468 | 807 | 1137 |
| 18 сентября | 1011 | 1609 | 1313 | 2087 | 1013 | 1468 | 807 | 1137 |
| 25 сентября | 1011 | 1609 | 1313 | 2087 | 1013 | 1468 | 807 | 1137 |
Отель «Paper» 4* Тиват, Донья Ластва
Включено : авиаперелет, проживание, питание (HB), страховка, трансфер
| Даты заездов | DBL | |
| 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 676 | 813 |
| 22 мая | 676 | 813 |
| 29 мая | 676 | 813 |
| 05 июня | 676 | 813 |
| 12 июня | 676 | 813 |
| 19 июня | 693 | 842 |
| 26 июня | 693 | 842 |
| 03 июля | 693 | 842 |
| 10 июля | 693 | 842 |
| 17 июля | 693 | 842 |
| 24 июля | 693 | 842 |
| 31 июля | 741 | 881 |
| 07 августа | 741 | 881 |
| 14 августа | 741 | 881 |
| 21 августа | 741 | 881 |
| 28 августа | 693 | 842 |
| 04 сентября | 693 | 842 |
| 11 сентября | 676 | 813 |
| 18 сентября | 676 | 813 |
| 25 сентября | 676 | 673 |
Отель «Amfora» («Амфора») 4* Котор, Ораховац
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
| Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL | ||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
| 22 мая | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
| 29 мая | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
| 05 июня | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
| 12 июня | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
| 19 июня | 922 | 1391 | N/A | N/A | 884 | 1310 | 810 | 1141 |
| 26 июня | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
| 03 июля | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
| 10 июля | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
| 17 июля | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
| 24 июля | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
| 31 июля | 1074 | 1543 | N/A | N/A | 1018 | 1456 | 932 | 1258 |
| 07 августа | 1074 | 1543 | N/A | N/A | 1018 | 1456 | 932 | 1258 |
| 14 августа | 1074 | 1543 | N/A | N/A | 1018 | 1456 | 932 | 1258 |
| 21 августа | 1074 | 1543 | N/A | N/A | 1018 | 1456 | 932 | 1258 |
| 28 августа | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
| 04 сентября | 1021 | 1492 | N/A | N/A | 974 | 1409 | 880 | 1211 |
| 11 сентября | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
| 18 сентября | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
| 25 сентября | 922 | 1304 | N/A | N/A | 884 | 1229 | 810 | 1080 |
Отель «Montenegro beach resort» 4* Бечичи
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
| Дата заезда | DBL | SGL | DBL EXB | DBL CHD EXB | ||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 856 | 1264 | 1045 | 1642 | 823 | 1191 | 647 | 866 |
| 22 мая | 856 | 1264 | 1045 | 1642 | 823 | 1191 | 647 | 866 |
| 29 мая | 856 | 1264 | 1045 | 1642 | 823 | 1191 | 647 | 866 |
| 05 июня | 884 | 1308 | 1081 | 1701 | 848 | 1239 | 670 | 896 |
| 12 июня | 884 | 1498 | 1081 | 1991 | 848 | 1410 | 670 | 995 |
| 19 июня | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
| 26 июня | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
| 03 июля | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
| 10 июля | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
| 17 июля | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
| 24 июля | 1073 | 1703 | 1378 | 2303 | 1018 | 1605 | 769 | 1093 |
| 31 июля | 1162 | 1845 | 1491 | 2500 | 1098 | 1743 | 833 | 1184 |
| 07 августа | 1162 | 1845 | 1491 | 2500 | 1098 | 1743 | 833 | 1184 |
| 14 августа | 1162 | 1845 | 1491 | 2500 | 1098 | 1743 | 833 | 1184 |
| 21 августа | 1162 | 1845 | 1491 | 2500 | 1098 | 1743 | 833 | 1184 |
| 28 августа | 1162 | 1845 | 1491 | 2500 | 1098 | 1743 | 833 | 1184 |
| 04 сентября | 1118 | 1793 | 1415 | 2381 | 1098 | 1663 | 797 | 1150 |
| 11 сентября | 1118 | 1656 | 1415 | 2224 | 1098 | 1561 | 797 | 1129 |
| 18 сентября | 1000 | 1525 | 1229 | 1923 | 952 | 1442 | 741 | 1032 |
| 25 сентября | 962 | 1525 | 1161 | 1923 | 918 | 1442 | 715 | 1007 |
Отель «The Queen of Montenegro» 4* Бечичи
Включено : авиаперелет, проживание, питание (HB), страховка, трансфер
| Дата заезда | DBL | SGL | DBL EXB | DBL CHD EXB (2-12) | ||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 755 | 1111 | 901 | 1355 | 716 | 986 | 677 | 908 |
| 22 мая | 779 | 1111 | 901 | 1355 | 716 | 986 | 677 | 908 |
| 29 мая | 786 | 1236 | 909 | 1575 | 723 | 1087 | 684 | 997 |
| 05 июня | 901 | 1352 | 1117 | 1783 | 815 | 1179 | 764 | 1078 |
| 12 июня | 910 | 1364 | 1127 | 1799 | 823 | 1190 | 771 | 1088 |
| 19 июня | 910 | 1450 | 1127 | 1924 | 823 | 1259 | 771 | 1147 |
| 26 июня | 995 | 1535 | 1252 | 2048 | 891 | 1327 | 831 | 1207 |
| 03 июля | 995 | 1535 | 1252 | 2048 | 891 | 1327 | 831 | 1207 |
| 10 июля | 995 | 1535 | 1252 | 2048 | 891 | 1327 | 831 | 1207 |
| 17 июля | 995 | 1535 | 1252 | 2048 | 891 | 1327 | 831 | 1207 |
| 24 июля | 1022 | 1577 | 1285 | 2103 | 915 | 1363 | 854 | 1240 |
| 31 июля | 1049 | 1618 | 1319 | 2159 | 939 | 1399 | 876 | 1272 |
| 07 августа | 1067 | 1646 | 1342 | 2196 | 955 | 1423 | 891 | 1294 |
| 14 августа | 1049 | 1618 | 1319 | 2159 | 939 | 1399 | 876 | 1272 |
| 21 августа | 1040 | 1604 | 1308 | 2140 | 931 | 1387 | 869 | 1262 |
| 28 августа | 1031 | 1590 | 1297 | 2122 | 923 | 1375 | 861 | 1251 |
| 04 сентября | 1031 | 1502 | 1297 | 1993 | 923 | 1304 | 861 | 1189 |
| 11 сентября | 934 | 1401 | 1158 | 1848 | 845 | 1222 | 792 | 1117 |
| 18 сентября | 926 | 1389 | 1148 | 1832 | 837 | 1212 | 785 | 1107 |
| 25 сентября | 918 | 937 | 1137 | 1157 | 830 | 850 | 778 | 790 |
Отель «Bianka resort & spa» 4* Колашин
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
| Даты заездов | Standard single room | Standard double room | Superior twin-single room | Superior twin-double room | ||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 994 | 1593 | 847 | 1299 | 1078 | 1761 | 940 | 1484 |
| 22 мая | 994 | 1707 | 847 | 1375 | 1078 | 1883 | 940 | 1560 |
| 29 мая | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 05 июня | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 12 июня | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 19 июня | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 26 июня | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 03 июля | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 10 июля | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 17 июля | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 24 июля | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 31 июля | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 07 августа | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 14 августа | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 21 августа | 1108 | 1820 | 923 | 1451 | 1200 | 2005 | 1015 | 1635 |
| 28 августа | 1108 | 1707 | 923 | 1375 | 1200 | 1883 | 1015 | 1560 |
| 04 сентября | 994 | 1593 | 847 | 1299 | 1078 | 1761 | 940 | 1484 |
| 11 сентября | 994 | 1593 | 847 | 1299 | 1078 | 1761 | 940 | 1484 |
| 18 сентября | 994 | 1593 | 847 | 1299 | 1078 | 1761 | 940 | 1484 |
| 25 сентября | 994 | 1593 | 847 | 1299 | 1078 | 1761 | 940 | 1484 |
Отель «Splendido» 4* Котор
Включено : авиаперелет, проживание, питание (BB), страховка, трансфер
| Дата заезда | DBL | SGL | DBL EXB | DBL CHD EXB (c 2 до 7 лет) | DBL CHD EXB (с 7 до 12 лет) | |||||
| 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |
| 15 мая | 979 | 1496 | 1174 | 1887 | 880 | 1298 | 731 | 1000 | 830 | 1199 |
| 22 мая | 979 | 1496 | 1174 | 1887 | 880 | 1298 | 731 | 1000 | 830 | 1199 |
| 29 мая | 979 | 1496 | 1174 | 1887 | 880 | 1298 | 731 | 1000 | 830 | 1199 |
| 05 июня | 1013 | 1548 | 1214 | 1951 | 910 | 1343 | 756 | 1034 | 858 | 1240 |
| 12 июня | 1013 | 1548 | 1214 | 1951 | 910 | 1343 | 756 | 1034 | 858 | 1240 |
| 19 июня | 1013 | 1621 | 1214 | 2055 | 910 | 1400 | 756 | 1070 | 858 | 1291 |
| 26 июня | 1086 | 1748 | 1318 | 2236 | 968 | 1502 | 792 | 1134 | 909 | 1380 |
| 03 июля | 1188 | 1879 | 1454 | 2410 | 1054 | 1611 | 854 | 1209 | 988 | 1477 |
| 10 июля | 1188 | 1879 | 1454 | 2410 | 1054 | 1611 | 854 | 1209 | 988 | 1477 |
| 17 июля | 1188 | 1879 | 1454 | 2410 | 1054 | 1611 | 854 | 1209 | 988 | 1477 |
| 24 июля | 1188 | 1879 | 1454 | 2410 | 1054 | 1611 | 854 | 1209 | 988 | 1477 |
| 31 июля | 1283 | 2029 | 1570 | 2603 | 1139 | 1740 | 922 | 1306 | 1066 | 1595 |
| 07 августа | 1283 | 2029 | 1570 | 2603 | 1139 | 1740 | 922 | 1306 | 1066 | 1595 |
| 14 августа | 1283 | 2029 | 1570 | 2603 | 1139 | 1740 | 922 | 1306 | 1066 | 1595 |
| 21 августа | 1283 | 1926 | 1570 | 2457 | 1139 | 1658 | 922 | 1255 | 1066 | 1524 |
| 28 августа | 1181 | 1783 | 1425 | 2254 | 1056 | 1543 | 870 | 1183 | 995 | 1423 |
| 04 сентября | 1072 | 1639 | 1286 | 2065 | 963 | 1421 | 800 | 1094 | 908 | 1311 |
| 11 сентября | 1072 | 1639 | 1286 | 2065 | 963 | 1421 | 800 | 1094 | 908 | 1311 |
| 18 сентября | 1072 | 1639 | 1286 | 2065 | 963 | 1421 | 800 | 1094 | 908 | 1311 |
