назад
Ч Е Р Н О Г О Р И Я.
Стоимость проживания в отелях и виллах.
 
Виллы
Отели
Вилла "Молла" Вилла "Донна" Отель «Двори Балсика & Палата Венезиа» 4* Отель «Иберостар Отрант Бич» 4*
Вилла "Флорида" Вилла "Ллолла" Отель «Медитеран» 3* Отель «Великий Пляж» 2*
"Большая Голубая" вилла Вилла "Майя и Лида" Отель «Альбатрос» 2* «A» Отель «Альбатрос» 2* «В»
Бунгало "Бабушка" Квартира "Сена" Отель «Princess» 4* Отель «Korali» 3*
Вилла "Галина" Вилла "Эдита" Отель «Виллы Олива» 4* Отель «Романов» 4*
Вилла "Барселона" Вилла "Бисер" Отель «Splendid » 5* Отель «Montenegro Beach Resort» 4*
Бунгало "Бисер" Вилла "Попович" Отель «The Queen of Montenegro» 4* Отель «Blue Star» 4*
Вилла "Коралл" Вилла "Старая крепость" Отель «Амфора» 4* Отель «Splendido»4*
Вилла "MEDIN LUX" Вилла "SRZENTIC" Отель «Форза Маре» 5* Отель «Пейпер» 4*
Вилла "Каппучино" Вилла "Барон" Отель «Голубой Горизонт» 3* Отель «Мимоза» 2*
Апартамент "Филипп" Вилла "TANJA RAFAILOVIC" Отель «Пальма» 3* Отель «Igalo» 3*
Вилла "KRISTINA" Вилла "MAGNOLIJA" Отель «Bianca Resort & SPA» Отель «Резиденс» 4*
Отель «Tara» 4* Отель «W Grand» 3*
Все виллы (1 неделя) Все виллы (2 недели) Отель «Александр» 3* Отель «Славянский Пляж» 3*
Все виллы (3 недели) Все виллы (4 недели)
Все виллы (от 1 до 4 недель)
     
 
Вилла "Барселона", Сутоморе  см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость на 1 человека входит: проживание, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро.
В стоимость на апартамент входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) 183 183 183 198 198 213 228 258 258 258 258 258 258 258 258 228 213 183 183 183
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 183 183 183 198 198 213 228 258 258 258 258 258 258 258 258 228 213 183 183 183
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 224 224 224 247 247 269 292 326 326 326 326 326 326 326 326 292 269 224 224 224
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 379 379 379 424 424 440 440 477 477 477 477 477 477 440 440 440 440 402 402 364
2 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) 251 251 251 273 288 319 319 364 364 364 364 364 364 319 319 319 296 251 251 251
3 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) 205 205 205 213 228 240 258 286 286 286 286 286 286 286 286 258 240 205 205 205
1-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) 507 507 507 567 567 635 696 801 801 801 801 801 801 801 801 696 635 507 507 507
2-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) 507 507 507 567 567 635 696 801 801 801 801 801 801 801 801 696 635 507 507 507
Весь апартамент  (цена на апартамент) 1013 1013 1013 1134 1134 1270 1391 1603 1603 1603 1603 1603 1603 1603 1603 1391 1270 1013 1013 1013
2 недели
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) 311 311 326 341 356 387 409 462 462 462 462 462 462 462 432 387 341 311 311  
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 311 311 326 341 356 387 409 462 462 462 462 462 462 462 432 387 341 311 311  
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 394 394 417 440 462 508 530 598 598 598 598 598 598 598 564 508 440 394 394  
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 704 704 750 795 810 825 825 901 901 901 901 901 863 825 825 825 787 750 712  
2 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) 447 447 470 508 553 583 583 674 674 674 674 674 629 583 583 561 492 447 447  
3 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) 356 356 364 387 414 445 462 518 518 518 518 518 518 518 490 445 392 356 356  
1-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) 1013 1013 1074 1134 1202 1331 1391 1603 1603 1603 1603 1603 1603 1603 1497 1331 1142 1013 1013  
2-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) 1013 1013 1074 1134 1202 1331 1391 1603 1603 1603 1603 1603 1603 1603 1497 1331 1142 1013 1013  
Весь апартамент  (цена на апартамент) 2026 2026 2147 2268 2404 2661 2782 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 2994 2661 2283 2026 2026  
3 недели
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) 435 450 465 495 525 563 608 660 660 660 660 660 660 630 585 510 465 435    
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 435 450 465 495 525 563 608 660 660 660 660 660 660 630 585 510 465 435    
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 559 582 604 649 694 739 795 862 862 862 862 862 862 829 773 671 604 559    
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 1020 1065 1110 1170 1184 1199 1237 1312 1312 1312 1312 1274 1237 1199 1199 1162 1125 1050    
2 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) 638 660 698 765 810 840 885 975 975 975 975 930 885 840 817 750 683 638    
3 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) 503 510 533 568 613 643 688 743 743 743 743 743 743 715 670 590 538 503    
1-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) 1505 1565 1625 1753 1880 2007 2172 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2277 2112 1820 1633 1505    
2-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) 1505 1565 1625 1753 1880 2007 2172 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2277 2112 1820 1633 1505    
Весь апартамент  (цена на апартамент) 3011 3131 3251 3505 3760 4015 4344 4764 4764 4764 4764 4764 4764 4554 4224 3640 3266 3011    
4 недели
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) 572 587 617 661 699 758 802 854 854 854 854 854 825 780 706 632 587      
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 572 587 617 661 699 758 802 854 854 854 854 854 825 780 706 632 587      
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 743 765 810 877 921 999 1055 1121 1121 1121 1121 1121 1088 1032 932 832 765      
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) 1374 1418 1478 1537 1552 1604 1641 1715 1715 1715 1678 1641 1604 1567 1530 1492 1418      
2 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) 847 884 951 1018 1062 1136 1181 1270 1270 1270 1225 1181 1136 1070 1003 936 869      
3 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) 654 676 711 763 807 864 909 963 963 963 963 963 936 891 812 733 681      
1-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) 2048 2107 2233 2419 2545 2775 2938 3146 3146 3146 3146 3146 3042 2879 2590 2300 2115      
2-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) 2048 2107 2233 2419 2545 2775 2938 3146 3146 3146 3146 3146 3042 2879 2590 2300 2115      
Весь апартамент  (цена на апартамент) 4096 4215 4467 4838 5090 5550 5877 6292 6292 6292 6292 6292 6084 5758 5179 4600 4229      
 
назад
Вилла "Бисер", Сутоморе см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость входит: проживание, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
2 чел. в 2-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 198 198 198 213 213 213 213 251 251 288 288 288 288 288 251 251 228 213 213 213
3 чел. в 3-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 198 198 198 213 213 213 213 251 251 288 288 288 288 288 251 251 228 213 213 213
2 чел. в 3-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 251 251 251 269 269 269 269 326 326 383 383 383 383 383 326 326 292 269 269 269
2 недели
2 чел. в 2-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 341 341 356 372 372 372 409 447 485 523 523 523 523 485 447 424 387 372 372  
3 чел. в 3-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 341 341 356 372 372 372 409 447 485 523 523 523 523 485 447 424 387 372 372  
2 чел. в 3-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 447 447 466 485 485 485 542 598 655 712 712 712 712 655 598 564 508 485 485  
3 недели
2 чел. в 2-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 480 495 510 525 525 563 600 675 713 750 750 750 713 675 615 578 540 525    
3 чел. в 3-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 480 495 510 525 525 563 600 675 713 750 750 750 713 675 615 578 540 525    
2 чел. в 3-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 638 656 675 694 694 750 806 919 975 1031 1031 1031 975 919 829 773 716 694    
4 недели
2 чел. в 2-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 632 647 661 676 713 750 788 899 936 973 973 936 899 840 765 728 691      
3 чел. в 3-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 632 647 661 676 713 750 788 899 936 973 973 936 899 840 765 728 691      
2 чел. в 3-х/местном номере  (цена на 1 чел.) 843 862 880 899 955 1010 1066 1233 1288 1344 1344 1288 1233 1144 1032 977 921      
 
назад
Бунгало "Бисер", Сутоморе см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, страховка, трансфер, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
комната (4 чел.)   (цена на комнату) 605 605 605 605 605 605 643 643 665 665 665 665 665 643 643 643 605 605 605 605
комната (4 чел.)   (цена на комнату) 605 605 605 605 605 605 643 643 665 665 665 665 665 643 643 643 605 605 605 605
Весь апартамент  (цена на апартамент) 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1285 1285 1331 1331 1331 1331 1331 1285 1285 1285 1210 1210 1210 1210
2 недели
комната (4 чел.)   (цена на комнату) 1210 1210 1210 1210 1210 1247 1285 1308 1331 1331 1331 1331 1308 1285 1285 1247 1210 1210 1210  
комната (4 чел.)   (цена на комнату) 1210 1210 1210 1210 1210 1247 1285 1308 1331 1331 1331 1331 1308 1285 1285 1247 1210 1210 1210  
Весь апартамент  (цена на апартамент) 2419 2419 2419 2419 2419 2495 2570 2616 2661 2661 2661 2661 2616 2570 2570 2495 2419 2419 2419  
3 недели
комната (4 чел.)   (цена на комнату) 1798 1798 1798 1798 1835 1873 1910 1955 1977 1977 1977 1955 1932 1910 1873 1835 1798 1798    
комната (4 чел.)   (цена на комнату) 1798 1798 1798 1798 1835 1873 1910 1955 1977 1977 1977 1955 1932 1910 1873 1835 1798 1798    
Весь апартамент  (цена на апартамент) 3595 3595 3595 3595 3670 3745 3820 3910 3955 3955 3955 3910 3865 3820 3745 3670 3595 3595    
4 недели
комната (4 чел.)   (цена на комнату) 2374 2374 2374 2412 2449 2486 2545 2590 2612 2612 2590 2567 2545 2486 2449 2412 2374      
комната (4 чел.)   (цена на комнату) 2374 2374 2374 2412 2449 2486 2545 2590 2612 2612 2590 2567 2545 2486 2449 2412 2374      
Весь апартамент  (цена на апартамент) 4749 4749 4749 4823 4897 4971 5090 5179 5224 5224 5179 5135 5090 4971 4897 4823 4749      
 
Вилла "Майя и Лида", Добрая Вода см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость входит: проживание, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) 156 156 163 163 163 163 178 193 193 193 208 208 208 208 208 193 193 193 178 178
3 чел в комнате на 3-х чел. (цена на 1 чел) 156 156 163 163 163 163 178 193 193 193 208 208 208 208 208 193 193 193 178 178
Доп. кровать 23 23 23 23 23 23 38 38 53 53 53 53 53 53 53 38 38 38 30 30
2 чел в комн на 2-х чел с кухней (цена на 1 чел) 163 163 171 171 171 171 186 201 201 201 216 216 216 216 216 201 201 201 186 186
3 чел в комн на 3-х чел с кухней (цена на 1 чел) 163 163 171 171 171 171 186 201 201 201 216 216 216 216 216 201 201 201 186 186
Доп. кровать (с кухн.) 30 30 30 30 30 30 45 45 60 60 60 60 60 60 60 45 45 45 38 38
2 неделя
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) 246 254 261 261 261 276 292 322 322 337 352 352 352 352 337 322 322 307 292  
3 чел в комнате на 3-х чел.(цена на 1 чел) 246 254 261 261 261 276 292 322 322 337 352 352 352 352 337 322 322 307 292  
Доп. кровать 45 45 45 45 45 60 76 91 106 106 106 106 106 106 91 76 76 68 60  
2 чел в комн на 2-х чел с кухней(цена на 1 чел) 261 269 276 276 276 292 307 337 337 352 367 367 367 367 352 337 337 322 307  
3 чел в комн на 3-х чел с кухней (цена на 1 чел) 261 269 276 276 276 292 307 337 337 352 367 367 367 367 352 337 337 322 307  
Доп. кровать (с кухн.) 60 60 60 60 60 76 91 106 121 121 121 121 121 121 106 91 91 83 76  
3 неделя
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) 341 349 356 356 371 386 416 446 461 476 491 491 491 476 461 446 431 416    
3 чел в комнате на 3-х чел.  (цена на 1 чел) 341 349 356 356 371 386 416 446 461 476 491 491 491 476 461 446 431 416    
Доп. кровать 67 67 67 67 82 97 112 142 157 157 157 157 157 142 127 112 105 97    
2 чел в комн на 2-х чел с кухней  (цена на 1 чел) 364 371 379 379 394 409 439 469 484 499 514 514 514 499 484 469 454 439    
3 чел в комн на 3-х чел с кухней  (цена на 1 чел) 364 371 379 379 394 409 439 469 484 499 514 514 514 499 484 469 454 439    
Доп. кровать (с кухн.) 90 90 90 90 105 120 135 165 180 180 180 180 180 165 150 135 127 120    
4 неделя
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) 435 442 449 464 479 509 538 583 598 613 628 628 613 598 583 553 538      
3 чел в комнате на 3-х чел.(цена на 1 чел) 435 442 449 464 479 509 538 583 598 613 628 628 613 598 583 553 538      
Доп. кровать 67 67 67 67 82 96 111 141 156 156 156 156 156 141 126 111 104      
2 чел в комн на 2-х чел с кухней(цена на 1 чел) 464 472 479 494 509 538 568 613 628 642 657 657 642 628 613 583 568      
3 чел в комн на 3-х чел с кухней(цена на 1 чел) 464 472 479 494 509 538 568 613 628 642 657 657 642 628 613 583 568      
Доп. кровать (с кухн.) 89 89 89 89 104 119 134 163 178 178 178 178 178 163 148 134 126      
 
назад
Вилла "Галина", Бар см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
1-2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на комнату), каждый доп. чел. +5 евро 151 151 151 166 181 181 181 189 189 227 227 227 189 189 189 189 151 151 151 151
1-2 чел. в апарт. "Киви" (цена на апарт.), каждый доп. чел. +5 евро 340 340 340 378 378 378 378 378 454 491 491 491 454 454 416 416 378 340 340 340
1-4 чел. в апарт. "Апельсин" (цена на апарт), каждый доп. чел. +10 евро 605 605 605 680 680 680 756 756 907 907 907 907 907 907 907 756 756 756 605 605
до 6 чел. весь этаж - апарт. "Апельсин"+ "Киви" (цена за весь этаж), каждый доп. чел. +10 евро 1210 1210 1210 1210 1285 1285 1361 1512 1663 1890 1890 1890 1890 1663 1512 1361 1361 1361 1210 1210
2 неделя
1-2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на комнату), каждый доп. чел. +5 евро 302 302 318 348 363 363 370 378 416 454 454 416 378 378 378 340 302 302 302  
1-2 чел. в апарт. " Киви " (цена на апарт.), каждый доп. чел. +5 евро 680 680 718 756 756 756 756 832 945 983 983 945 907 869 832 794 718 680 680  
1-4 чел. в апарт. " Апельсин " (цена на апарт), каждый доп. чел. +10 евро 1210 1210 1285 1361 1361 1436 1512 1663 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1663 1512 1512 1361 1210  
до 6 чел. весь этаж - апарт. "Апельсин"+"Киви" (цена за весь этаж), каждый доп. чел. +10 евро 2419 2419 2419 2495 2570 2646 2722 3175 3553 3780 3780 3780 3553 3175 2873 2722 2722 2570 2419  
3 неделя
1-2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на комнату), каждый доп. чел. +5 евро 449 464 494 524 539 547 554 599 637 674 637 599 562 562 524 487 449 449    
1-2 чел. в апарт. " Киви " (цена на апарт.), каждый доп. чел. +5 евро 1011 1049 1086 1124 1124 1124 1124 1311 1423 1461 1423 1386 1311 1273 1198 1124 1049 1011    
1-4 чел. в апарт. " Апельсин " (цена на апарт), каждый доп. чел. +10 евро 1798 1873 1947 2022 2097 2172 2247 2547 2696 2696 2696 2696 2696 2547 2397 2247 2097 1947    
до 6 чел. весь этаж - апарт. "Апельсин"+"Киви" (цена за весь этаж), каждый доп. чел. +10 евро 3595 3595 3670 3745 3895 3970 4194 5018 5393 5618 5618 5393 5018 4494 4194 4045 3895 3745    
4 неделя
1-2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на комнату), каждый доп. чел. +5 евро 608 638 668 697 720 727 735 816 853 853 816 779 742 705 668 631 594      
1-2 чел. в апарт. " Киви " (цена на апарт.), каждый доп. чел. +5 евро 1373 1410 1447 1484 1484 1484 1558 1781 1892 1892 1855 1781 1707 1632 1521 1447 1373      
1-4 чел. в апарт. " Апельсин " (цена на апарт), каждый доп. чел. +10 евро 2449 2523 2597 2745 2820 2894 3116 3413 3562 3562 3562 3562 3413 3265 3116 2820 2671      
до 6 чел. весь этаж - апарт. "Апельсин"+"Киви" (цена за весь этаж), каждый доп. чел. +10 евро 4749 4823 4897 5046 5194 5417 5788 6826 7197 7420 7197 6826 6307 5788 5491 5194 5046      
 
назад
Вилла "Эдита", Бар см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость на 1 человека входит: проживание, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро.
В стоимость на этаж входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) 137 137 137 137 137 137 137 137 145 152 160 160 160 152 145 145 145 145 145 145
3 чел в комнате на 3-х чел. (цена на 1 чел) 137 137 137 137 137 137 137 137 145 152 160 160 160 152 145 145 145 145 145 145
4 чел в комнате на 4-х чел. (цена на 1 чел) 137 137 137 137 137 137 137 137 145 152 160 160 160 152 145 145 145 145 145 145
Весь этаж - 4 комн., гостин., 2 туал. (цена за весь этаж) 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1361 1512 1512 1361 1361 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210
2 неделя
2 чел в комнате на 2-х чел.(цена на 1 чел) 220 220 220 220 220 220 220 228 243 258 266 266 258 243 235 235 235 235 235  
3 чел в комнате на 3-х чел.(цена на 1 чел) 220 220 220 220 220 220 220 228 243 258 266 266 258 243 235 235 235 235 235  
4 чел в комнате на 4-х чел.(цена на 1 чел) 220 220 220 220 220 220 220 228 243 258 266 266 258 243 235 235 235 235 235  
Весь этаж - 4 комн., гостин., 2 туал. (цена за весь этаж) 2419 2419 2419 2419 2419 2419 2419 2570 2873 3024 2873 2722 2570 2419 2419 2419 2419 2419 2419  
3 неделя
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) 301 301 301 301 301 301 301 323 346 361 368 361 346 331 323 323 323 323    
3 чел в комнате на 3-х чел.(цена на 1 чел) 301 301 301 301 301 301 301 323 346 361 368 361 346 331 323 323 323 323    
4 чел в комнате на 4-х чел. (цена на 1 чел) 301 301 301 301 301 301 301 323 346 361 368 361 346 331 323 323 323 323    
Весь этаж - 4 комн., гостин., 2 туал. (цена за весь этаж) 3595 3595 3595 3595 3595 3595 3595 4045 4344 4344 4194 3895 3745 3595 3595 3595 3595 3595    
4 неделя
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) 379 379 379 379 379 379 387 424 446 461 461 446 431 417 409 409 409      
3 чел в комнате на 3-х чел. (цена на 1 чел) 379 379 379 379 379 379 387 424 446 461 461 446 431 417 409 409 409      
4 чел в комнате на 4-х чел. (цена на 1 чел) 379 379 379 379 379 379 387 424 446 461 461 446 431 417 409 409 409      
Весь этаж - 4 комн., гостин., 2 туал. (цена за весь этаж) 4749 4749 4749 4749 4749 4749 4897 5491 5639 5639 5342 5046 4897 4749 4749 4749 4749      
 
назад
Бунгало "Бабушка", Добрая Вода см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, страховка, трансфер, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
Домик 2 комн. по 3 чел. + гостинная, макс. 8 чел. (цена на домик, до 6 чел.), каждый доп. чел.+5 Евро 378 378 378 454 454 529,2 529 605 643 643 756 756 756 756 756 643 529 529 529 491
2 неделя
Домик 2 комн. по 3 чел. + гостинная, макс. 8 чел. (цена на домик, до 6 чел.), каждый доп. чел.+5 Евро 756 756 832 907 983 1058 1134 1247 1285 1399 1512 1512 1512 1512 1399 1172 1058 1058 1021  
3 неделя
Домик 2 комн. по 3 чел. + гостинная, макс. 8 чел. (цена на домик, до 6 чел.), каждый доп. чел.+5 Евро 1124 1198 1273 1423 1498 1648 1723 1873 2022 2135 2247 2247 2247 2135 1910 1685 1573 1535    
4 неделя
Домик 2 комн. по 3 чел. + гостинная, макс. 8 чел. (цена на домик, до 6 чел.), каждый доп. чел.+5 Евро 1558 1632 1781 1929 2078 2226 2337 2597 2745 2857 2968 2968 2857 2634 2412 2189 2041      
 
"Большая Голубая" вилла, Утеха см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, страховка, трансфер, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
Вилла в местечке Утеха - 3 спальни, гостиная, кухня, максимум 8 чел. 1890 1890 1890 1890 1890 2268 2268 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2268 2268 1890 1890 1890
2 неделя
Вилла в местечке Утеха - 3 спальни, гостиная, кухня, максимум 8 чел. 3780 3780 3780 3780 4158 4536 4536 5292 5292 5292 5292 5292 5292 5292 4914 4536 4158 3780 3780  
3 неделя
Вилла в местечке Утеха - 3 спальни, гостиная, кухня, максимум 8 чел. 5618 5618 5618 5992 6367 6741 7116 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7490 7116 6367 5992 5618    
4 неделя
Вилла в местечке Утеха - 3 спальни, гостиная, кухня, максимум 8 чел. 7420 7420 7791 8162 8533 9275 9646 10388 10388 10388 10388 10388 10017 9646 8904 8162 7791      
 
назад
Вилла "Попович", Сутоморе см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
Студио 02 - максимум     2 чел.  (цена на номер) 272 272 272 272 272 272 333 393 393 393 393 393 393 393 393 333 333 272 272 272
Апартамент 04 - максимум 4 чел (цена на апартамент) 484 484 484 484 484 484 514 605 605 605 605 605 605 605 605 514 514 484 484 484
дополнительная кровать (цена на 1 доп. чел.) 95 95 95 95 95 95 98 106 106 106 106 106 106 106 106 98 98 95 95 95
2 неделя
Студио 02 - максимум     2 чел. (цена на номер) 544 544 544 544 544 605 665 786 786 786 786 786 786 786 726 665 605 544 544  
Апартамент 04 - максимум 4 чел (цена на апартамент) 968 968 968 968 968 998 1028 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1119 1028 998 968 968  
дополнительная кровать (цена на 1 доп. чел.) 189 189 189 189 189 193 197 212 212 212 212 212 212 212 204 197 193 189 189  
3 неделя
Студио 02 - максимум     2 чел. (цена на номер) 809 809 809 809 869 929 1049 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1109 1049 929 869 809    
Апартамент 04 - максимум 4 чел (цена на апартамент) 1438 1438 1438 1438 1468 1498 1618 1798 1798 1798 1798 1798 1798 1708 1618 1498 1468 1438    
дополнительная кровать (цена на 1 доп. чел.) 281 281 281 281 285 288 300 315 315 315 315 315 315 307 300 288 285 281    
4 неделя
Студио 02 - максимум     2 чел. (цена на номер) 1068 1068 1068 1128 1187 1306 1425 1543 1543 1543 1543 1543 1484 1425 1306 1187 1128      
Апартамент 04 - максимум 4 чел (цена на апартамент) 1900 1900 1900 1929 1959 2078 2196 2374 2374 2374 2374 2374 2285 2196 2078 1959 1929      
дополнительная кровать (цена на 1 доп. чел.) 371 371 371 375 378 390 401 416 416 416 416 416 408 401 390 378 375      
 
Вилла "Старая крепость", Петровац см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
Апартамент 031 - максимум 3 чел. (цена на апарт.) 271 271 271 271 271 322 322 474 474 474 474 474 474 474 474 406 322 322 271 271
Апартамент 041 - максимум 4 чел. (цена на апарт.) 373 373 373 373 373 449 449 728 728 728 728 728 728 728 728 614 449 449 373 373
2 неделя
Апартамент 031 - максимум 3 чел. (цена на апарт.) 542 542 542 542 593 644 728 948 948 948 948 948 948 948 881 728 644 593 542  
Апартамент 041 - максимум 4 чел. (цена на апарт.) 745 745 745 745 821 898 1063 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1342 1063 898 821 745  
3 неделя
Апартамент 031 - максимум 3 чел. (цена на апарт.) 805 805 805 856 906 1040 1191 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1342 1191 1040 906 856    
Апартамент 041 - максимум 4 чел. (цена на апарт.) 1107 1107 1107 1183 1258 1497 1774 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2051 1774 1497 1258 1183    
4 неделя
Апартамент 031 - максимум 3 чел. (цена на апарт.) 1064 1064 1114 1163 1296 1496 1645 1862 1862 1862 1862 1862 1795 1645 1496 1296 1163      
Апартамент 041 - максимум 4 чел. (цена на апарт.) 1463 1463 1537 1612 1849 2198 2472 2859 2859 2859 2859 2859 2747 2472 2198 1849 1612      
 
Коралл см. 1 нед. см. 2 нед. см. 3 нед. см. 4 нед.
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро.
Дата Заезда Май Июнь Июль Август Сентябрь
  16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 неделя
Апартамент 1/4+1 522 522 522 522 730 730 730 904 904 904 904 904 904 904 904 730 730 522 522 522
Апартамерт 1/4 435 435 435 435 609 609 609 782 782 782 782 782 782 782 782 609 609 435 435 435
Студия 1/4+1 478 478 478 478 643 643 643 817 817 817 817 817 817 817 817 643 643 478 478 478
Студия 1/4 304 304 304 304 435 435 435 565 565 565 565 565 565 565 565 435 435 304 304 304
2 неделя
Апартамент 1/4+1 1043 1043 1043 1252 1461 1461 1634 1808 1808 1808 1808 1808 1808 1808 1634 1461 1252 1043 1043  
