Ч Е Р Н О Г О Р И Я. | ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость проживания в отелях и виллах. | ||||||||||||||||||||||||||
Вилла "Молла" | Вилла "Донна" | Отель «Двори Балсика & Палата Венезиа» 4* | Отель «Иберостар Отрант Бич» 4* | |||||||||||||||||||||||
Вилла "Флорида" | Вилла "Ллолла" | Отель «Медитеран» 3* | Отель «Великий Пляж» 2* | |||||||||||||||||||||||
"Большая Голубая" вилла | Вилла "Майя и Лида" | Отель «Альбатрос» 2* «A» | Отель «Альбатрос» 2* «В» | |||||||||||||||||||||||
Бунгало "Бабушка" | Квартира "Сена" | Отель «Princess» 4* | Отель «Korali» 3* | |||||||||||||||||||||||
Вилла "Галина" | Вилла "Эдита" | Отель «Виллы Олива» 4* | Отель «Романов» 4* | |||||||||||||||||||||||
Вилла "Барселона" | Вилла "Бисер" | Отель «Splendid » 5* | Отель «Montenegro Beach Resort» 4* | |||||||||||||||||||||||
Бунгало "Бисер" | Вилла "Попович" | Отель «The Queen of Montenegro» 4* | Отель «Blue Star» 4* | |||||||||||||||||||||||
Вилла "Коралл" | Вилла "Старая крепость" | Отель «Амфора» 4* | Отель «Splendido»4* | |||||||||||||||||||||||
Вилла "MEDIN LUX" | Вилла "SRZENTIC" | Отель «Форза Маре» 5* | Отель «Пейпер» 4* | |||||||||||||||||||||||
Вилла "Каппучино" | Вилла "Барон" | Отель «Голубой Горизонт» 3* | Отель «Мимоза» 2* | |||||||||||||||||||||||
Апартамент "Филипп" | Вилла "TANJA RAFAILOVIC" | Отель «Пальма» 3* | Отель «Igalo» 3* | |||||||||||||||||||||||
Вилла "KRISTINA" | Вилла "MAGNOLIJA" | Отель «Bianca Resort & SPA» | Отель «Резиденс» 4* | |||||||||||||||||||||||
Отель «Tara» 4* | Отель «W Grand» 3* | |||||||||||||||||||||||||
Все виллы (1 неделя) | Все виллы (2 недели) | Отель «Александр» 3* | Отель «Славянский Пляж» 3* | |||||||||||||||||||||||
Все виллы (3 недели) | Все виллы (4 недели) | |||||||||||||||||||||||||
Все виллы (от 1 до 4 недель) | ||||||||||||||||||||||||||
Отель «Иберостар Отрант Вич» 4* - Ульцинь | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL (6-12) | ||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||
16 мая | 880 | 1298 | 1091 | 1770 | 827 | 1137 | 756 | 1110 | ||||||||||||||||||
23 мая | 880 | 1298 | 1091 | 1770 | 827 | 1137 | 756 | 1110 | ||||||||||||||||||
30 мая | 880 | 1298 | 1091 | 1770 | 827 | 1137 | 756 | 1110 | ||||||||||||||||||
06 июня | 895 | 1295 | 1091 | 1821 | 827 | 1161 | 771 | 1110 | ||||||||||||||||||
13 июня | 930 | 1433 | 1160 | 1919 | 873 | 1231 | 793 | 1167 | ||||||||||||||||||
20 июня | 950 | 1463 | 1160 | 1981 | 873 | 1283 | 793 | 1167 | ||||||||||||||||||
27 июня | 1120 | 1597 | 1331 | 2120 | 1022 | 1436 | 859 | 1246 | ||||||||||||||||||
04 июля | 1120 | 1597 | 1331 | 2126 | 1022 | 1436 | 859 | 1246 | ||||||||||||||||||
11 июля | 1126 | 1597 | 1331 | 2136 | 1022 | 1436 | 859 | 1246 | ||||||||||||||||||
18 июля | 1126 | 1597 | 1331 | 2136 | 1022 | 1436 | 859 | 1246 | ||||||||||||||||||
25 июля | 1126 | 1625 | 1331 | 2156 | 1022 | 1436 | 859 | 1278 | ||||||||||||||||||
01 августа | 1126 | 1691 | 1331 | 2256 | 1022 | 1462 | 894 | 1321 | ||||||||||||||||||
08 августа | 1126 | 1691 | 1331 | 2256 | 1022 | 1462 | 894 | 1321 | ||||||||||||||||||
15 августа | 1126 | 1691 | 1331 | 2256 | 1022 | 1462 | 894 | 1321 | ||||||||||||||||||
22 августа | 1126 | 1691 | 1331 | 2256 | 1022 | 1462 | 894 | 1321 | ||||||||||||||||||
29 августа | 1126 | 1691 | 1331 | 2256 | 1022 | 1462 | 894 | 1321 | ||||||||||||||||||
05 сентября | 1126 | 1597 | 1331 | 2172 | 1022 | 1436 | 894 | 1321 | ||||||||||||||||||
12 сентября | 980 | 1517 | 1190 | 2019 | 873 | 1283 | 869 | 1246 | ||||||||||||||||||
19 сентября | 980 | 1517 | 1190 | 2019 | 873 | 1283 | 856 | 1230 | ||||||||||||||||||
26 сентября | 980 | 1517 | 1190 | 2019 | 873 | 1283 | 856 | 1230 | ||||||||||||||||||
Отель «Двори Балсика & Палата Венезиа» 4* - Ульцинь | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | 2 paks | 4 paks | 6 paks | |||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||||
16 мая | 638 | 862 | 616 | 816 | 597 | 770 | ||||||||||||||||||||
23 мая | 638 | 862 | 616 | 816 | 597 | 770 | ||||||||||||||||||||
30 мая | 638 | 889 | 616 | 841 | 597 | 803 | ||||||||||||||||||||
06 июня | 671 | 916 | 652 | 889 | 629 | 843 | ||||||||||||||||||||
13 июня | 671 | 916 | 652 | 889 | 629 | 843 | ||||||||||||||||||||
20 июня | 671 | 916 | 652 | 889 | 629 | 843 | ||||||||||||||||||||
27 июня | 671 | 916 | 652 | 889 | 629 | 843 | ||||||||||||||||||||
04 июля | 671 | 916 | 652 | 889 | 629 | 843 | ||||||||||||||||||||
11 июля | 671 | 916 | 652 | 889 | 629 | 843 | ||||||||||||||||||||
18 июля | 671 | 916 | 652 | 889 | 629 | 843 | ||||||||||||||||||||
25 июля | 671 | 941 | 652 | 889 | 629 | 843 | ||||||||||||||||||||
01 августа | 712 | 974 | 681 | 941 | 653 | 886 | ||||||||||||||||||||
08 августа | 712 | 974 | 681 | 941 | 653 | 886 | ||||||||||||||||||||
15 августа | 712 | 974 | 681 | 941 | 653 | 886 | ||||||||||||||||||||
22 августа | 671 | 941 | 652 | 922 | 629 | 857 | ||||||||||||||||||||
29 августа | 671 | 916 | 652 | 889 | 629 | 843 | ||||||||||||||||||||
05 сентября | 638 | 829 | 616 | 816 | 597 | 752 | ||||||||||||||||||||
12сентября | 638 | 829 | 616 | 816 | 597 | 752 | ||||||||||||||||||||
19 сенября | 638 | 829 | 616 | 816 | 597 | 752 | ||||||||||||||||||||
26 сентября | 638 | 829 | 616 | 816 | 597 | 752 | ||||||||||||||||||||
Отель «Медитеран» 3*, BB – Ульцинь | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | |||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||||
16 мая | 794 | 1067 | 913 | 1318 | 700 | 867 | ||||||||||||||||||||
23 мая | 822 | 1104 | 954 | 1368 | 716 | 893 | ||||||||||||||||||||
30 мая | 822 | 1104 | 954 | 1368 | 716 | 893 | ||||||||||||||||||||
06 июня | 822 | 1104 | 954 | 1368 | 716 | 893 | ||||||||||||||||||||
13 июня | 822 | 1104 | 954 | 1368 | 716 | 893 | ||||||||||||||||||||
20 июня | 822 | 1122 | 954 | 1368 | 716 | 893 | ||||||||||||||||||||
27 июня | 822 | 1122 | 954 | 1368 | 716 | 903 | ||||||||||||||||||||
04 июля | 822 | 1122 | 954 | 1399 | 732 | 925 | ||||||||||||||||||||
11 июля | 849 | 1158 | 995 | 1450 | 732 | 925 | ||||||||||||||||||||
18 июля | 849 | 1158 | 995 | 1450 | 732 | 925 | ||||||||||||||||||||
25 июля | 849 | 1158 | 995 | 1450 | 732 | 925 | ||||||||||||||||||||
01 августа | 891 | 1231 | 1051 | 1512 | 748 | 941 | ||||||||||||||||||||
08 августа | 891 | 1231 | 1051 | 1512 | 748 | 941 | ||||||||||||||||||||
15 августа | 891 | 1231 | 1051 | 1512 | 748 | 941 | ||||||||||||||||||||
22 августа | 891 | 1231 | 1051 | 1512 | 748 | 941 | ||||||||||||||||||||
29 августа | 849 | 1122 | 995 | 1450 | 732 | 925 | ||||||||||||||||||||
05 сентября | 849 | 1122 | 995 | 1450 | 732 | 925 | ||||||||||||||||||||
12 сентября | 822 | 1104 | 954 | 1368 | 716 | 893 | ||||||||||||||||||||
19 сентября | 822 | 1104 | 954 | 1368 | 716 | 893 | ||||||||||||||||||||
26 сентября | 822 | 1104 | 954 | 1368 | 716 | 893 | ||||||||||||||||||||
Отель «Альбатрос» 2*, корпус «А», НВ – Ульцинь | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL | ||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||
16 мая | 677 | 884 | 735 | 999 | 643 | 815 | 635 | 758 | ||||||||||||||||||
23 мая | 677 | 884 | 735 | 999 | 643 | 815 | 635 | 758 | ||||||||||||||||||
30 мая | 677 | 884 | 735 | 1011 | 643 | 815 | 635 | 758 | ||||||||||||||||||
06 июня | 689 | 917 | 758 | 1045 | 654 | 838 | 655 | 789 | ||||||||||||||||||
13 июня | 689 | 917 | 758 | 1045 | 654 | 838 | 655 | 789 | ||||||||||||||||||
20 июня | 689 | 934 | 758 | 1045 | 654 | 838 | 655 | 789 | ||||||||||||||||||
27 июня | 725 | 1057 | 930 | 1310 | 720 | 976 | 700 | 827 | >||||||||||||||||||
04 июля | 725 | 1057 | 930 | 1310 | 720 | 976 | 700 | 827 | ||||||||||||||||||
11 июля | 725 | 1057 | 930 | 1310 | 720 | 976 | 700 | 862 | ||||||||||||||||||
18 июля | 725 | 1057 | 930 | 1310 | 720 | 976 | 700 | 862 | ||||||||||||||||||
25 июля | 804 | 1114 | 980 | 1367 | 799 | 1050 | 780 | 950 | ||||||||||||||||||
01 августа | 804 | 1114 | 980 | 1367 | 799 | 1050 | 780 | 950 | ||||||||||||||||||
08 августа | 804 | 1114 | 980 | 1367 | 799 | 1050 | 780 | 950 | ||||||||||||||||||
15 августа | 804 | 1114 | 980 | 1367 | 799 | 1050 | 780 | 950 | ||||||||||||||||||
22 августа | 804 | 1114 | 980 | 1367 | 799 | 1050 | 780 | 950 | ||||||||||||||||||
29 августа | 723 | 1022 | 930 | 1310 | 715 | 976 | 655 | 862 | ||||||||||||||||||
05 сентября | 723 | 1022 | 930 | 1310 | 715 | 976 | 655 | 862 | ||||||||||||||||||
12сентября | 723 | 1022 | 930 | 1310 | 715 | 976 | 655 | 827 | ||||||||||||||||||
19 сенября | 723 | 1022 | 930 | 1310 | 715 | 976 | 655 | 827 | ||||||||||||||||||
26 сентября | 723 | 1022 | 930 | 1310 | 715 | 976 | 655 | 827 | ||||||||||||||||||
Отель «Альбатрос» 2*, корпус «В», НВ – Ульцинь | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL | ||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||
16 мая | 599 | 777 | 637 | 855 | 571 | 733 | 549 | 659 | ||||||||||||||||||
23 мая | 599 | 777 | 637 | 855 | 571 | 733 | 549 | 659 | ||||||||||||||||||
30 мая | 599 | 777 | 637 | 855 | 571 | 733 | 549 | 659 | ||||||||||||||||||
06 июня | 640 | 798 | 671 | 908 | 582 | 764 | 580 | 710 | ||||||||||||||||||
13 июня | 640 | 812 | 671 | 908 | 582 | 764 | 580 | 710 | ||||||||||||||||||
20 июня | 640 | 812 | 671 | 908 | 582 | 764 | 580 | 710 | ||||||||||||||||||
27 июня | 640 | 812 | 671 | 908 | 582 | 796 | 580 | 736 | ||||||||||||||||||
04 июля | 651 | 863 | 753 | 989 | 633 | 796 | 604 | 736 | ||||||||||||||||||
11 июля | 721 | 931 | 832 | 1132 | 681 | 835 | 604 | 751 | ||||||||||||||||||
18 июля | 721 | 931 | 832 | 1132 | 681 | 835 | 604 | 751 | ||||||||||||||||||
25 июля | 721 | 931 | 832 | 1132 | 681 | 835 | 604 | 751 | ||||||||||||||||||
01 августа | 721 | 944 | 832 | 1132 | 681 | 885 | 641 | 812 | ||||||||||||||||||
08 августа | 721 | 944 | 832 | 1132 | 681 | 885 | 641 | 812 | ||||||||||||||||||
15 августа | 721 | 944 | 832 | 1132 | 681 | 885 | 641 | 812 | ||||||||||||||||||
22 августа | 721 | 931 | 787 | 1040 | 681 | 835 | 641 | 812 | ||||||||||||||||||
29 августа | 670 | 931 | 725 | 989 | 648 | 835 | 616 | 751 | ||||||||||||||||||
05 сентября | 670 | 863 | 703 | 961 | 648 | 835 | 616 | 751 | ||||||||||||||||||
12 сентября | 670 | 863 | 703 | 961 | 633 | 796 | 616 | 751 | ||||||||||||||||||
19 сентября | 640 | 863 | 703 | 961 | 633 | 796 | 616 | 751 | ||||||||||||||||||
26 сентября | 640 | 863 | 703 | 961 | 633 | 796 | 616 | 751 | ||||||||||||||||||
Отель «Великий Пляж» 2*, НВ - Ульцинь | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | DBL,TRP | SNG | EXB | DBL+CHL( 2-10) | ||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||
16 мая | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
23 мая | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
30 мая | 654 | 838 | N/A | N/A | 608 | 689 | 562 | 654 | ||||||||||||||||||
06 июня | 654 | 838 | N/A | N/A | 608 | 689 | 562 | 654 | ||||||||||||||||||
13 июня | 654 | 838 | N/A | N/A | 608 | 689 | 562 | 654 | ||||||||||||||||||
20 июня | 654 | 838 | N/A | N/A | 608 | 689 | 562 | 654 | ||||||||||||||||||
27 июня | 681 | 873 | N/A | N/A | 608 | 689 | 562 | 654 | ||||||||||||||||||
04 июля | 769 | 965 | N/A | N/A | 735 | 838 | 677 | 804 | ||||||||||||||||||
11 июля | 769 | 965 | N/A | N/A | 735 | 838 | 677 | 804 | ||||||||||||||||||
18 июля | 769 | 965 | N/A | N/A | 735 | 838 | 677 | 804 | ||||||||||||||||||
25 июля | 746 | 965 | N/A | N/A | 735 | 838 | 677 | 804 | ||||||||||||||||||
01 августа | 746 | 1004 | N/A | N/A | 735 | 838 | 677 | 804 | ||||||||||||||||||
08 августа | 746 | 1004 | N/A | N/A | 677 | 781 | 608 | 677 | ||||||||||||||||||
15 августа | 746 | 1004 | N/A | N/A | 677 | 781 | 608 | 677 | ||||||||||||||||||
22 августа | 746 | 965 | N/A | N/A | 666 | 758 | 597 | 654 | ||||||||||||||||||
29 августа | 700 | 912 | N/A | N/A | 666 | 758 | 597 | 654 | ||||||||||||||||||
05 сентября | 700 | 912 | N/A | N/A | 608 | 700 | 585 | 608 | ||||||||||||||||||
12 сентября | 673 | 873 | N/A | N/A | 608 | 700 | 585 | 608 | ||||||||||||||||||
19 сентября | 673 | 873 | N/A | N/A | 608 | 700 | 585 | 608 | ||||||||||||||||||
26 сентября | 673 | 873 | N/A | N/A | 608 | 700 | 585 | 608 | ||||||||||||||||||
Отель «Princess» 4*, НВ – Бар | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL | ||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||
16 мая | 758 | 1045 | 838 | 1252 | 723 | 1010 | 643 | 850 | ||||||||||||||||||
23 мая | 758 | 1068 | 838 | 1252 | 723 | 1021 | 643 | 850 | ||||||||||||||||||
30 мая | 781 | 1114 | 884 | 1321 | 746 | 1055 | 694 | 950 | ||||||||||||||||||
06 июня | 812 | 1156 | 914 | 1383 | 758 | 1098 | 732 | 981 | ||||||||||||||||||
13 июня | 812 | 1156 | 914 | 1383 | 758 | 1098 | 732 | 981 | ||||||||||||||||||
20 июня | 812 | 1187 | 914 | 1410 | 758 | 1098 | 732 | 981 | ||||||||||||||||||
27 июня | 825 | 1223 | 929 | 1450 | 781 | 1142 | 732 | 981 | ||||||||||||||||||
04 июля | 838 | 1223 | 963 | 1480 | 804 | 1165 | 754 | 1065 | ||||||||||||||||||
11 июля | 865 | 1344 | 1068 | 1510 | 896 | 1208 | 754 | 1091 | ||||||||||||||||||
18 июля | 888 | 1344 | 1068 | 1551 | 896 | 1208 | 773 | 1091 | ||||||||||||||||||
25 июля | 888 | 1344 | 1068 | 1597 | 896 | 1208 | 773 | 1164 | ||||||||||||||||||
01 августа | 942 | 1421 | 1068 | 1710 | 896 | 1344 | 852 | 1218 | ||||||||||||||||||
08 августа | 942 | 1421 | 1068 | 1710 | 896 | 1344 | 852 | 1218 | ||||||||||||||||||
15 августа | 942 | 1421 | 1068 | 1710 | 896 | 1344 | 852 | 1218 | ||||||||||||||||||
22 августа | 942 | 1421 | 1068 | 1710 | 896 | 1344 | 852 | 1218 | ||||||||||||||||||
29 августа | 942 | 1329 | 1068 | 1710 | 896 | 1390 | 852 | 1218 | ||||||||||||||||||
05 сентября | 888 | 1329 | 976 | 1459 | 827 | 1208 | 773 | 1091 | ||||||||||||||||||
12 сентября | 888 | 1223 | 976 | 1459 | 827 | 1165 | 773 | 981 | ||||||||||||||||||
19 сентября | 865 | 1223 | 976 | 1459 | 827 | 1165 | 773 | 981 | ||||||||||||||||||
26 сентября | 865 | 1223 | 976 | 1459 | 827 | 1165 | 773 | 981 | ||||||||||||||||||
Отель «Виллы Олива» 4* - Петровац | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | DBL | SNG | CHL 2-12 | |||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||||
16 мая | 710 | 960 | 1009 | 1304 | 615 | 780 | ||||||||||||||||||||
23 мая | 710 | 960 | 1009 | 1304 | 615 | 780 | ||||||||||||||||||||
30 мая | 710 | 989 | 1009 | 1439 | 615 | 835 | ||||||||||||||||||||
06 июня | 771 | 1164 | 1028 | 1499 | 670 | 890 | ||||||||||||||||||||
13 июня | 771 | 1164 | 1028 | 1559 | 670 | 890 | ||||||||||||||||||||
20 июня | 771 | 1186 | 1028 | 1624 | 670 | 975 | ||||||||||||||||||||
27 июня | 771 | 1243 | 1089 | 1759 | 692 | 975 | ||||||||||||||||||||
04 июля | 864 | 1289 | 1155 | 1918 | 714 | 1054 | ||||||||||||||||||||
11 июля | 864 | 1362 | 1221 | 2053 | 747 | 1110 | ||||||||||||||||||||
18 июля | 925 | 1421 | 1261 | 2141 | 781 | 1144 | ||||||||||||||||||||
25 июля | 925 | 1421 | 1310 | 2185 | 781 | 1144 | ||||||||||||||||||||
01 августа | 951 | 1481 | 1310 | 2185 | 815 | 1181 | ||||||||||||||||||||
08 августа | 951 | 1481 | 1310 | 2185 | 815 | 1181 | ||||||||||||||||||||
15 августа | 951 | 1481 | 1310 | 2185 | 815 | 1181 | ||||||||||||||||||||
22 августа | 951 | 1481 | 1310 | 2185 | 815 | 1181 | ||||||||||||||||||||
29 августа | 951 | 1362 | 1261 | 2141 | 815 | 1144 | ||||||||||||||||||||
05 сентября | 864 | 1289 | 1221 | 1918 | 781 | 975 | ||||||||||||||||||||
12 сентября | 864 | 1243 | 1155 | 1918 | 781 | 967 | ||||||||||||||||||||
19 сентября | 824 | 1198 | 1155 | 1559 | 714 | 967 | ||||||||||||||||||||
26 сентября | 824 | 1198 | 1009 | 1559 | 714 | 967 | ||||||||||||||||||||
Отель «W Grand» 3*, ВВ - Петровац | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | DBL, | SNGL | EXTRA BED | EXB CHL | ||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||
16 мая | 723 | 976 | 873 | 1275 | N/A | N/A | 643 | 827 | ||||||||||||||||||
23 мая | 723 | 976 | 873 | 1275 | N/A | N/A | 643 | 827 | ||||||||||||||||||
30 мая | 723 | 976 | 873 | 1275 | N/A | N/A | 643 | 827 | ||||||||||||||||||
06 июня | 723 | 1011 | 873 | 1275 | N/A | N/A | 643 | 827 | ||||||||||||||||||
13 июня | 723 | 1011 | 930 | 1351 | N/A | N/A | 666 | 873 | ||||||||||||||||||
20 июня | 758 | 1061 | 930 | 1421 | N/A | N/A | 666 | 873 | ||||||||||||||||||
27 июня | 758 | 1061 | 930 | 1421 | N/A | N/A | 666 | 943 | ||||||||||||||||||
04 июля | 758 | 1135 | 930 | 1500 | N/A | N/A | 666 | 943 | ||||||||||||||||||
11 июля | 838 | 1248 | 1068 | 1685 | N/A | N/A | 735 | 988 | ||||||||||||||||||
18 июля | 838 | 1248 | 1068 | 1685 | N/A | N/A | 735 | 988 | ||||||||||||||||||
25 июля | 838 | 1248 | 1068 | 1685 | N/A | N/A | 735 | 988 | ||||||||||||||||||
01 августа | 855 | 1248 | 1095 | 1740 | N/A | N/A | 785 | 1081 | ||||||||||||||||||
08 августа | 855 | 1248 | 1095 | 1740 | N/A | N/A | 785 | 1081 | ||||||||||||||||||
15 августа | 838 | 1248 | 1095 | 1685 | N/A | N/A | 785 | 988 | ||||||||||||||||||
22 августа | 838 | 1135 | 1068 | 1500 | N/A | N/A | 735 | 988 | ||||||||||||||||||
29 августа | 758 | 1135 | 942 | 1500 | N/A | N/A | 735 | 988 | ||||||||||||||||||
05 сентября | 758 | 1057 | 942 | 1500 | N/A | N/A | 677 | 943 | ||||||||||||||||||
12 сентября | 758 | 1057 | 942 | 1421 | N/A | N/A | 677 | 943 | ||||||||||||||||||
19 сентября | 758 | 1057 | 942 | 1421 | N/A | N/A | 677 | 873 | ||||||||||||||||||
26 сентября | 758 | 1057 | 942 | 1421 | N/A | N/A | 677 | 873 | ||||||||||||||||||
Отель «Романов» 4* - Святой Стефан | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL | ||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||
16 мая | 1104 | 1586 | 1363 | 2187 | 813 | 1086 | 913 | 1286 | ||||||||||||||||||
23 мая | 1104 | 1586 | 1363 | 2187 | 813 | 1086 | 913 | 1286 | ||||||||||||||||||
30 мая | 1104 | 1632 | 1363 | 2250 | 813 | 1099 | 913 | 1308 | ||||||||||||||||||
06 июня | 1151 | 1677 | 1436 | 2332 | 835 | 1131 | 944 | 1349 | ||||||||||||||||||
13 июня | 1151 | 1768 | 1436 | 2469 | 835 | 1167 | 944 | 1404 | ||||||||||||||||||
20 июня | 1245 | 1859 | 1581 | 2623 | 881 | 1222 | 1008 | 1477 | ||||||||||||||||||
27 июня | 1245 | 1859 | 1581 | 2623 | 881 | 1222 | 1008 | 1477 | ||||||||||||||||||
04 июля | 1245 | 1950 | 1581 | 2760 | 881 | 1222 | 1008 | 1531 | ||||||||||||||||||
11 июля | 1340 | 2041 | 1727 | 2915 | 926 | 1313 | 1072 | 1604 | ||||||||||||||||||
18 июля | 1340 | 2041 | 1727 | 2915 | 926 | 1313 | 1072 | 1604 | ||||||||||||||||||
25 июля | 1340 | 2041 | 1727 | 2915 | 926 | 1313 | 1072 | 1604 | ||||||||||||||||||
01 августа | 1395 | 2120 | 1775 | 2992 | 962 | 1361 | 1154 | 1682 | ||||||||||||||||||
08 августа | 1395 | 2120 | 1775 | 2991 | 962 | 1361 | 1154 | 1682 | ||||||||||||||||||
15 августа | 1395 | 2120 | 1775 | 2991 | 962 | 1361 | 1154 | 1682 | ||||||||||||||||||
22 августа | 1395 | 2120 | 1775 | 2915 | 962 | 1313 | 1154 | 1604 | ||||||||||||||||||
29 августа | 1340 | 2041 | 1727 | 1760 | 926 | 1258 | 1072 | 1531 | ||||||||||||||||||
05 сентября | 1245 | 1950 | 1581 | 2623 | 881 | 1222 | 1008 | 1477 | ||||||||||||||||||
12 сентября | 1245 | 1950 | 1581 | 2623 | 881 | 1222 | 1008 | 1477 | ||||||||||||||||||
19 сентября | 1151 | 1859 | 1581 | 2469 | 881 | 1167 | 1008 | 1404 | ||||||||||||||||||
26 сентября | 1151 | 1859 | 1436 | 2332 | 881 | 1167 | 1008 | 1404 | ||||||||||||||||||
Отель «Резиденс» 4* - Милочер | ||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер. Не входит: экскурсионные программы. |
||||||||||||||||||||||||||
Даты заездов | DBL | SNG | EXTRA BED | EXB CHL | ||||||||||||||||||||||
7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | 7 дней | 14 дней | |||||||||||||||||||
16 мая | 843 | 1272 | 1054 | 1693 | 795 | 1119 | 717 | 1019 | ||||||||||||||||||
23 мая | 843 | 1272 | 1054 | 1781 | 795 | 1160 | 717 | 1060 | ||||||||||||||||||
30 мая | 902 | 1389 | 1142 | 1870 | 795 | 1199 | 758 | 1105 | ||||||||||||||||||
06 июня | 902 | 1389 | 1142 | 2120 | 795 | 1218 | 758 | 1218 | ||||||||||||||||||
13 июня | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 900 | 1350 | 875 | 1335 | ||||||||||||||||||
20 июня | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 900 | 1350 | 875 | 1335 | ||||||||||||||||||
27 июня | 1069 | 1723 | 1392 | 2546 | 900 | 1447 | 875 | 1417 | ||||||||||||||||||
04 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 900 | 1539 | 957 | 1499 | ||||||||||||||||||
11 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1050 | 1539 | 957 | 1499 | ||||||||||||||||||
18 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1190 | 1539 | 957 | 1499 | ||||||||||||||||||
25 июля | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1190 | 1539 | 957 | 1499 | ||||||||||||||||||
01 августа | 1231 | 2041 | 1671 | 2841 | 1190 | 1592 | 1010 | 1532 | ||||||||||||||||||
08 августа | 1231 | 2041 | 1671 | 2841 | 1100 | 1592 | 1010 | 1532 | ||||||||||||||||||
15 августа | 1231 | 2041 | 1671 | 2841 | 1100 | 1592 | 1010 | 1532 | ||||||||||||||||||
22 августа | 1186 | 1958 | 1569 | 2722 | 1100 | 1539 | 957 | 1499 | ||||||||||||||||||
29 августа | 1069 | 1723 | 1392 | 2546 | 899 | 1417 | 957 | 1387 | ||||||||||||||||||
05 сентября | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 899 | 1390 | 875 | 1335 | ||||||||||||||||||
12 сентября | 1069 | 1723 | 1392 | 2369 | 899 | 1390 | 875 | 1335 | ||||||||||||||||||
