>
Ч Е Р Н О Г О Р И Я.
Стоимость проживания в отелях и виллах.
 
Виллы
Отели
Вилла "Молла" Вилла "Донна" Отель «Двори Балсика & Палата Венезиа» 4* Отель «Иберостар Отрант Бич» 4*
Вилла "Флорида" Вилла "Ллолла" Отель «Медитеран» 3* Отель «Великий Пляж» 2*
"Большая Голубая" вилла Вилла "Майя и Лида" Отель «Альбатрос» 2* «A» Отель «Альбатрос» 2* «В»
Бунгало "Бабушка" Квартира "Сена" Отель «Princess» 4* Отель «Korali» 3*
Вилла "Галина" Вилла "Эдита" Отель «Виллы Олива» 4* Отель «Романов» 4*
Вилла "Барселона" Вилла "Бисер" Отель «Splendid » 5* Отель «Montenegro Beach Resort» 4*
Бунгало "Бисер" Вилла "Попович" Отель «The Queen of Montenegro» 4* Отель «Blue Star» 4*
Вилла "Коралл" Вилла "Старая крепость" Отель «Амфора» 4* Отель «Splendido»4*
Вилла "MEDIN LUX" Вилла "SRZENTIC" Отель «Форза Маре» 5* Отель «Пейпер» 4*
Вилла "Каппучино" Вилла "Барон" Отель «Голубой Горизонт» 3* Отель «Мимоза» 2*
Апартамент "Филипп" Вилла "TANJA RAFAILOVIC" Отель «Пальма» 3* Отель «Igalo» 3*
Вилла "KRISTINA" Вилла "MAGNOLIJA" Отель «Bianca Resort & SPA» Отель «Резиденс» 4*
Отель «Tara» 4* Отель «W Grand» 3*
Все виллы (1 неделя) Все виллы (2 недели) Отель «Александр» 3* Отель «Славянский Пляж» 3*
Все виллы (3 недели) Все виллы (4 недели)
Все виллы (от 1 до 4 недель)
     
 
       
  Отель «Иберостар Отрант Вич» 4* - Ульцинь    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
  Даты заездов DBL  SNG  EXTRA BED EXB CHL (6-12)    
  7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  880 1298 1091 1770 827 1137 756 1110    
23 мая  880 1298 1091 1770 827 1137 756 1110    
30 мая  880 1298 1091 1770 827 1137 756 1110    
06 июня  895 1295 1091 1821 827 1161 771 1110    
13 июня  930 1433 1160 1919 873 1231 793 1167    
20 июня 950 1463 1160 1981 873 1283 793 1167    
27 июня  1120 1597 1331 2120 1022 1436 859 1246    
04 июля  1120 1597 1331 2126 1022 1436 859 1246    
11 июля  1126 1597 1331 2136 1022 1436 859 1246    
18 июля  1126 1597 1331 2136 1022 1436 859 1246    
25 июля  1126 1625 1331 2156 1022 1436 859 1278    
01 августа 1126 1691 1331 2256 1022 1462 894 1321    
08 августа 1126 1691 1331 2256 1022 1462 894 1321    
15 августа 1126 1691 1331 2256 1022 1462 894 1321    
22 августа 1126 1691 1331 2256 1022 1462 894 1321    
29 августа 1126 1691 1331 2256 1022 1462 894 1321    
05 сентября 1126 1597 1331 2172 1022 1436 894 1321    
12 сентября 980 1517 1190 2019 873 1283 869 1246    
19 сентября  980 1517 1190 2019 873 1283 856 1230    
26 сентября 980 1517 1190 2019 873 1283 856 1230    
 
Отель «Двори Балсика & Палата Венезиа» 4* - Ульцинь    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов 2 paks  4 paks 6 paks    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  638 862 616 816 597 770    
23 мая  638 862 616 816 597 770    
30 мая  638 889 616 841 597 803    
06 июня  671 916 652 889 629 843    
13 июня  671 916 652 889 629 843    
20 июня 671 916 652 889 629 843    
27 июня  671 916 652 889 629 843    
04 июля  671 916 652 889 629 843    
11 июля  671 916 652 889 629 843    
18 июля  671 916 652 889 629 843    
25 июля  671 941 652 889 629 843    
01 августа 712 974 681 941 653 886    
08 августа 712 974 681 941 653 886    
15 августа 712 974 681 941 653 886    
22 августа 671 941 652 922 629 857    
29 августа 671 916 652 889 629 843    
05 сентября 638 829 616 816 597 752    
12сентября 638 829 616 816 597 752    
19 сенября  638 829 616 816 597 752    
26 сентября 638 829 616 816 597 752    
 
  Отель «Медитеран» 3*, BB – Ульцинь    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL   SNG  EXTRA BED    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  794 1067 913 1318 700 867    
23 мая  822 1104 954 1368 716 893    
30 мая  822 1104 954 1368 716 893    
06 июня  822 1104 954 1368 716 893    
13 июня  822 1104 954 1368 716 893    
20 июня 822 1122 954 1368 716 893    
27 июня  822 1122 954 1368 716 903    
04 июля  822 1122 954 1399 732 925    
11 июля  849 1158 995 1450 732 925    
18 июля  849 1158 995 1450 732 925    
25 июля  849 1158 995 1450 732 925    
01 августа 891 1231 1051 1512 748 941    
08 августа 891 1231 1051 1512 748 941    
15 августа 891 1231 1051 1512 748 941    
22 августа 891 1231 1051 1512 748 941    
29 августа 849 1122 995 1450 732 925    
05 сентября 849 1122 995 1450 732 925    
12 сентября 822 1104 954 1368 716 893    
19 сентября  822 1104 954 1368 716 893    
26 сентября 822 1104 954 1368 716 893    
 
Отель «Альбатрос» 2*, корпус «А», НВ – Ульцинь    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL SNG  EXTRA BED EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  677 884 735 999 643 815 635 758    
23 мая  677 884 735 999 643 815 635 758    
30 мая  677 884 735 1011 643 815 635 758    
06 июня  689 917 758 1045 654 838 655 789    
13 июня  689 917 758 1045 654 838 655 789    
20 июня 689 934 758 1045 654 838 655 789    
27 июня  725 1057 930 1310 720 976 700 827   
04 июля  725 1057 930 1310 720 976 700 827    
11 июля  725 1057 930 1310 720 976 700 862    
18 июля  725 1057 930 1310 720 976 700 862    
25 июля  804 1114 980 1367 799 1050 780 950    
01 августа 804 1114 980 1367 799 1050 780 950    
08 августа 804 1114 980 1367 799 1050 780 950    
15 августа 804 1114 980 1367 799 1050 780 950    
22 августа 804 1114 980 1367 799 1050 780 950    
29 августа 723 1022 930 1310 715 976 655 862    
05 сентября 723 1022 930 1310 715 976 655 862    
12сентября 723 1022 930 1310 715 976 655 827    
19 сенября  723 1022 930 1310 715 976 655 827    
26 сентября 723 1022 930 1310 715 976 655 827    
 
Отель «Альбатрос» 2*, корпус «В», НВ – Ульцинь    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL  SNG  EXTRA BED EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  599 777 637 855 571 733 549 659    
23 мая  599 777 637 855 571 733 549 659    
30 мая  599 777 637 855 571 733 549 659    
06 июня  640 798 671 908 582 764 580 710    
13 июня  640 812 671 908 582 764 580 710    
20 июня 640 812 671 908 582 764 580 710    
27 июня  640 812 671 908 582 796 580 736    
04 июля  651 863 753 989 633 796 604 736    
11 июля  721 931 832 1132 681 835 604 751    
18 июля  721 931 832 1132 681 835 604 751    
25 июля  721 931 832 1132 681 835 604 751    
01 августа 721 944 832 1132 681 885 641 812    
08 августа 721 944 832 1132 681 885 641 812    
15 августа 721 944 832 1132 681 885 641 812    
22 августа 721 931 787 1040 681 835 641 812    
29 августа 670 931 725 989 648 835 616 751    
05 сентября 670 863 703 961 648 835 616 751    
12 сентября 670 863 703 961 633 796 616 751    
19 сентября  640 863 703 961 633 796 616 751    
26 сентября 640 863 703 961 633 796 616 751    
 
Отель «Великий Пляж» 2*, НВ - Ульцинь     
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL,TRP SNG  EXB  DBL+CHL( 2-10)    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A    
23 мая  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A    
30 мая  654 838 N/A N/A 608 689 562 654    
06 июня  654 838 N/A N/A 608 689 562 654    
13 июня  654 838 N/A N/A 608 689 562 654    
20 июня 654 838 N/A N/A 608 689 562 654    
27 июня  681 873 N/A N/A 608 689 562 654    
04 июля  769 965 N/A N/A 735 838 677 804    
11 июля  769 965 N/A N/A 735 838 677 804    
18 июля  769 965 N/A N/A 735 838 677 804    
25 июля  746 965 N/A N/A 735 838 677 804    
01 августа 746 1004 N/A N/A 735 838 677 804    
08 августа 746 1004 N/A N/A 677 781 608 677    
15 августа 746 1004 N/A N/A 677 781 608 677    
22 августа 746 965 N/A N/A 666 758 597 654    
29 августа 700 912 N/A N/A 666 758 597 654    
05 сентября 700 912 N/A N/A 608 700 585 608    
12 сентября 673 873 N/A N/A 608 700 585 608    
19 сентября  673 873 N/A N/A 608 700 585 608    
26 сентября 673 873 N/A N/A 608 700 585 608    
 
Отель «Princess» 4*, НВ – Бар    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL  SNG  EXTRA BED EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  758 1045 838 1252 723 1010 643 850    
23 мая  758 1068 838 1252 723 1021 643 850    
30 мая  781 1114 884 1321 746 1055 694 950    
06 июня  812 1156 914 1383 758 1098 732 981    
13 июня  812 1156 914 1383 758 1098 732 981    
20 июня 812 1187 914 1410 758 1098 732 981    
27 июня  825 1223 929 1450 781 1142 732 981    
04 июля  838 1223 963 1480 804 1165 754 1065    
11 июля  865 1344 1068 1510 896 1208 754 1091    
18 июля  888 1344 1068 1551 896 1208 773 1091    
25 июля  888 1344 1068 1597 896 1208 773 1164    
01 августа 942 1421 1068 1710 896 1344 852 1218    
08 августа 942 1421 1068 1710 896 1344 852 1218    
15 августа 942 1421 1068 1710 896 1344 852 1218    
22 августа 942 1421 1068 1710 896 1344 852 1218    
29 августа 942 1329 1068 1710 896 1390 852 1218    
05 сентября 888 1329 976 1459 827 1208 773 1091    
12 сентября 888 1223 976 1459 827 1165 773 981    
19 сентября  865 1223 976 1459 827 1165 773 981    
26 сентября 865 1223 976 1459 827 1165 773 981    
 
Отель «Виллы Олива» 4* - Петровац    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL  SNG  CHL 2-12    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  710 960 1009 1304 615 780    
23 мая  710 960 1009 1304 615 780    
30 мая  710 989 1009 1439 615 835    
06 июня  771 1164 1028 1499 670 890    
13 июня  771 1164 1028 1559 670 890    
20 июня 771 1186 1028 1624 670 975    
27 июня  771 1243 1089 1759 692 975    
04 июля  864 1289 1155 1918 714 1054    
11 июля  864 1362 1221 2053 747 1110    
18 июля  925 1421 1261 2141 781 1144    
25 июля  925 1421 1310 2185 781 1144    
01 августа 951 1481 1310 2185 815 1181    
08 августа 951 1481 1310 2185 815 1181    
15 августа 951 1481 1310 2185 815 1181    
22 августа 951 1481 1310 2185 815 1181    
29 августа 951 1362 1261 2141 815 1144    
05 сентября 864 1289 1221 1918 781 975    
12 сентября 864 1243 1155 1918 781 967    
19 сентября  824 1198 1155 1559 714 967    
26 сентября 824 1198 1009 1559 714 967    
 
Отель «W Grand» 3*, ВВ - Петровац    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL, SNGL EXTRA BED EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  723 976 873 1275 N/A N/A 643 827    
23 мая  723 976 873 1275 N/A N/A 643 827    
30 мая  723 976 873 1275 N/A N/A 643 827    
06 июня  723 1011 873 1275 N/A N/A 643 827    
13 июня  723 1011 930 1351 N/A N/A 666 873    
20 июня 758 1061 930 1421 N/A N/A 666 873    
27 июня  758 1061 930 1421 N/A N/A 666 943    
04 июля  758 1135 930 1500 N/A N/A 666 943    
11 июля  838 1248 1068 1685 N/A N/A 735 988    
18 июля  838 1248 1068 1685 N/A N/A 735 988    
25 июля  838 1248 1068 1685 N/A N/A 735 988    
01 августа 855 1248 1095 1740 N/A N/A 785 1081    
08 августа 855 1248 1095 1740 N/A N/A 785 1081    
15 августа 838 1248 1095 1685 N/A N/A 785 988    
22 августа 838 1135 1068 1500 N/A N/A 735 988    
29 августа 758 1135 942 1500 N/A N/A 735 988    
05 сентября 758 1057 942 1500 N/A N/A 677 943    
12 сентября 758 1057 942 1421 N/A N/A 677 943    
19 сентября  758 1057 942 1421 N/A N/A 677 873    
26 сентября 758 1057 942 1421 N/A N/A 677 873    
 
Отель «Романов» 4* - Святой Стефан    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL SNG  EXTRA BED EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  1104 1586 1363 2187 813 1086 913 1286    
23 мая  1104 1586 1363 2187 813 1086 913 1286    
30 мая  1104 1632 1363 2250 813 1099 913 1308    
06 июня  1151 1677 1436 2332 835 1131 944 1349    
13 июня  1151 1768 1436 2469 835 1167 944 1404    
20 июня 1245 1859 1581 2623 881 1222 1008 1477    
27 июня  1245 1859 1581 2623 881 1222 1008 1477    
04 июля  1245 1950 1581 2760 881 1222 1008 1531    
11 июля  1340 2041 1727 2915 926 1313 1072 1604    
18 июля  1340 2041 1727 2915 926 1313 1072 1604    
25 июля  1340 2041 1727 2915 926 1313 1072 1604    
01 августа 1395 2120 1775 2992 962 1361 1154 1682    
08 августа 1395 2120 1775 2991 962 1361 1154 1682    
15 августа 1395 2120 1775 2991 962 1361 1154 1682    
22 августа 1395 2120 1775 2915 962 1313 1154 1604    
29 августа 1340 2041 1727 1760 926 1258 1072 1531    
05 сентября 1245 1950 1581 2623 881 1222 1008 1477    
12 сентября 1245 1950 1581 2623 881 1222 1008 1477    
19 сентября  1151 1859 1581 2469 881 1167 1008 1404    
26 сентября 1151 1859 1436 2332 881 1167 1008 1404    
 
Отель «Резиденс» 4* - Милочер    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL  SNG  EXTRA BED EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  843 1272 1054 1693 795 1119 717 1019    
23 мая  843 1272 1054 1781 795 1160 717 1060    
30 мая  902 1389 1142 1870 795 1199 758 1105    
06 июня  902 1389 1142 2120 795 1218 758 1218    
13 июня  1069 1723 1392 2369 900 1350 875 1335    
20 июня 1069 1723 1392 2369 900 1350 875 1335    
27 июня  1069 1723 1392 2546 900 1447 875 1417    
04 июля  1186 1958 1569 2722 900 1539 957 1499    
11 июля  1186 1958 1569 2722 1050 1539 957 1499    
18 июля  1186 1958 1569 2722 1190 1539 957 1499    
25 июля  1186 1958 1569 2722 1190 1539 957 1499    
01 августа 1231 2041 1671 2841 1190 1592 1010 1532    
08 августа 1231 2041 1671 2841 1100 1592 1010 1532    
15 августа 1231 2041 1671 2841 1100 1592 1010 1532    
22 августа 1186 1958 1569 2722 1100 1539 957 1499    
29 августа 1069 1723 1392 2546 899 1417 957 1387    
05 сентября 1069 1723 1392 2369 899 1390 875 1335    
12 сентября 1069 1723 1392 2369 899 1390 875 1335    
19 сентября  902 1389 1142 2120 858 1335 758 1268    
26 сентября 902 1389 1142 1870 858 1218 758 1174    
 
Отель «Blue Star» 4*, HB - Будва    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL SNG EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  976 1494 1245 1950 972 1404 779 1061    
23 мая  976 1494 1245 1950 972 1404 779 1061    
30 мая  976 1494 1245 1981 972 1477 779 1061    
06 июня  976 1494 1381 2223 1054 1568 835 1194    
13 июня  976 1574 1381 2223 1054 1568 835 1194    
20 июня 1057 1655 1381 2223 1054 1568 835 1194    
27 июня  1057 1655 1381 2223 1054 1568 835 1194    
04 июля  1057 1655 1381 2223 1054 1568 835 1194    
11 июля  1057 1655 1381 2223 1054 1568 835 1194    
18 июля  1057 1655 1381 2223 1054 1568 835 1194    
25 июля  1057 1655 1381 2223 1054 1568 835 1194    
01 августа 1115 1725 1472 2332 1091 1610 851 1221    
08 августа 1115 1725 1472 2332 1091 1610 851 1221    
15 августа 1115 1725 1472 2332 1091 1610 851 1221    
22 августа 1115 1725 1472 2332 1091 1610 851 1221    
29 августа 1057 1655 1381 2223 1054 1568 835 1194    
05 сентября 1057 1655 1381 2223 1054 1568 835 1194    
12 сентября 1011 1609 1313 2087 1013 1468 807 1137    
19 сентября  1011 1609 1313 2087 1013 1468 807 1137    
26 сентября 1011 1609 1313 2087 1013 1468 807 1137    
 
Отель «Тара» 4* - Будва    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL SNG EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  877 1331 1100 1794 832 1248 741 1066    
23 мая  877 1331 1100 1794 832 1248 741 1066    
30 мая  877 1412 1156 1852 832 1335 741 1118    
06 июня  968 1521 1241 2067 913 1412 804 1193    
13 июня  968 1521 1241 2067 913 1412 804 1193    
20 июня 968 1521 1241 2067 913 1412 804 1193    
27 июня  968 1521 1241 2067 913 1412 804 1193    
04 июля  968 1521 1241 2067 913 1412 804 1193    
11 июля  968 1521 1241 2067 913 1412 804 1193    
18 июля  968 1521 1241 2067 913 1412 804 1193    
25 июля  968 1521 1241 2067 913 1412 804 1193    
01 августа 1032 1593 1314 2142 951 1481 846 1236    
08 августа 1032 1593 1314 2142 951 1481 846 1236    
15 августа 1032 1593 1314 2142 951 1481 846 1236    
22 августа 1032 1593 1314 2142 951 1481 846 1236    
29 августа 968 1521 1241 2067 913 1412 804 1193    
05 сентября 968 1521 1241 2067 913 1412 804 1193    
12 сентября 923 1430 1173 1448 872 1372 772 1130    
19 сентября  923 1430 1173 1448 872 1372 772 1130    
26 сентября 923 1430 1173 1448 769 1372 772 1130    
 
Отель «Александр» 3*, All inclusive – Будва    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL  SNG EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  673 921 812 1210 631 892 639 862    
23 мая  673 921 812 1210 631 892 639 862    
30 мая  673 921 812 1315 631 892 639 862    
06 июня  776 1121 932 1448 762 1045 758 989    
13 июня  776 1121 932 1448 762 1045 758 989    
20 июня 776 1121 932 1448 762 1045 758 989    
27 июня  776 1230 932 1576 762 1082 758 989    
04 июля  861 1325 1045 1692 838 1114 819 1099    
11 июля  861 1325 1045 1692 838 1114 819 1099    
18 июля  861 1325 1045 1692 838 1114 819 1099    
25 июля  861 1325 1045 1692 838 1114 819 1099    
01 августа 932 1382 1089 1765 851 1185 868 1143    
08 августа 932 1382 1089 1765 851 1185 868 1143    
15 августа 932 1382 1089 1765 851 1185 868 1134    
22 августа 932 1382 1045 1692 838 1134 819 1099    
29 августа 861 1339 1045 1576 838 1114 819 1099    
05 сентября 776 1230 974 1448 762 1045 758 989    
12сентября 776 1142 974 1448 762 1045 758 989    
19 сенября  776 1142 932 1448 762 1045 758 989    
26 сентября 776 1142 932 1448 762 1045 758 989    
 
Отель «Славянский Пляж» 3* - Будва    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL   SNG EXB  EXB (2-10)CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  672 865 692 924 608 835 585 751    
23 мая  672 865 692 924 608 835 585 751    
30 мая  672 931 733 1072 608 835 585 751    
06 июня  704 968 793 1145 662 873 643 827    
13 июня  704 968 793 1145 662 873 643 827    
20 июня 704 1014 845 1210 66 873 643 827    
27 июня  755 1091 845 1364 700 1011 712 872    
04 июля  821 1153 954 1482 735 1048 712 953    
11 июля  821 1153 954 1482 735 1048 712 953    
18 июля  821 1153 954 1482 735 1048 712 953    
25 июля  821 1153 954 1482 735 1080 712 953    
01 августа 844 1185 995 1551 761 1112 750 1015    
08 августа 844 1185 995 1551 761 1112 750 1015    
15 августа 844 1185 995 1551 761 1112 750 1015    
22 августа 844 1153 995 1482 735 1048 750 1015    
29 августа 755 1091 954 1364 735 1048 712 953    
05 сентября 732 968 845 1210 662 1011 643 827    
12 сентября 732 968 845 1210 662 873 643 827    
19 сентября  732 968 793 1145 662 873 643 827    
26 сентября 732 968 793 1145 662 873 643 827    
 
Отель «Голубой Горизонт» 3*, НВ – Тиват    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL SNG  EXTRA BED EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  723 907 772 1105 707 874 674 809    
23 мая  723 907 772 1105 707 874 674 809    
30 мая  723 907 772 1105 707 874 674 809    
06 июня  723 925 772 1070 707 890 674 819    
13 июня  751 962 846 1153 732 924 693 847    
20 июня 751 962 846 1153 732 924 693 847    
27 июня  751 962 846 1153 732 924 693 847    
04 июля  751 989 846 1198 732 947 693 863    
11 июля  787 1035 901 1262 764 989 719 898    
18 июля  787 1035 901 1262 764 989 719 898    
25 июля  787 1035 901 1262 764 989 719 898    
01 августа 831 1071 944 1307 797 1035 742 921    
08 августа 831 1071 944 1307 797 1035 742 921    
15 августа 831 1035 944 1262 797 989 742 898    
22 августа 787 989 901 1198 764 947 719 863    
29 августа 787 962 901 1153 764 924 719 847    
05 сентября 751 925 846 1070 732 890 693 819    
12 сентября 751 925 846 1070 732 890 693 819    
19 сентября  723 907 772 1005 707 874 674 809    
26 сентября 723 907 772 1005 707 874 674 809    
 
Отель «Пальма» 3*, НВ – Тиват    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL   SNG  EXTRA BED EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  691 884 747 995 631 792 597 723    
23 мая  691 884 747 995 631 792 597 723    
30 мая  691 884 747 995 631 792 597 723    
06 июня  691 884 747 1061 631 792 597 723    
13 июня  691 901 747 1093 654 792 597 740    
20 июня 716 935 779 1145 654 838 628 758    
27 июня  716 935 779 1145 654 838 628 781    
04 июля  716 935 779 1145 654 838 628 827    
11 июля  716 968 779 1145 815 1034 671 827    
18 июля  758 1019 834 1271 815 1034 671 827    
25 июля  758 1019 834 1271 815 1034 671 827    
01 августа 771 1061 896 1320 815 1034 693 854    
08 августа 771 1061 896 1320 815 1034 693 854    
15 августа 771 1061 896 1271 815 1034 671 827    
22 августа 758 1019 834 1145 700 884 628 781    
29 августа 758 968 834 1145 700 884 628 758    
05 сентября 716 935 779 1093 700 884 597 740    
12 сентября 716 901 779 1061 643 804 597 723    
19 сентября  691 884 747 1032 643 804 597 723    
26 сентября 691 884 747 995 643 804 597 723    
 
Отель «Мимоза» 3* - Тиват    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL   SNG  EXTRA BED EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A    
23 мая  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A    
30 мая  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A    
06 июня  631 792 712 953 631 792 585 684    
13 июня  631 792 712 953 631 792 585 684    
20 июня 631 814 712 976 631 804 585 684    
27 июня  677 833 736 1015 677 873 620 715    
04 июля  677 833 781 1056 677 873 620 715    
11 июля  677 856 781 1118 746 942 631 748    
18 июля  677 884 781 1118 746 942 631 748    
25 июля  723 884 781 1118 746 942 631 748    
01 августа 746 951 827 1172 772 954 654 821    
08 августа 746 951 827 1172 772 954 654 821    
15 августа 746 951 827 1156 772 954 654 821    
22 августа 746 916 827 1118 746 942 646 807    
29 августа 723 884 723 1056 746 873 631 748    
05 сентября 677 856 723 1015 677 804 585 715    
12 сентября 643 833 723 965 677 804 585 715    
19 сентября  643 833 723 965 643 804 585 715    
26 сентября 643 833 723 965 643 804 539 715    
 
Отель «Форза Маре» 5*, ВВ – Боко-Которский залив    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL   DBL deluxe DBL   Exect    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  1368 2196 1572 2605 1695 2851    
23 мая  1368 2196 1572 2605 1695 2851    
30 мая  1368 2196 1572 2605 1695 2851    
06 июня  1368 2196 1572 2605 1695 2851    
13 июня  1368 2196 1572 2605 1695 2851    
20 июня 1368 2196 1572 2605 1695 2851    
27 июня  1392 2235 1614 2651 1741 2907    
04 июля  1392 2235 1614 2651 1741 2907    
11 июля  1392 2235 1614 2651 1741 2907    
18 июля  1392 2235 1614 2651 1741 2907    
25 июля  1392 2235 1614 2651 1741 2907    
01 августа 1445 2291 1662 2709 1795 2944    
08 августа 1445 2291 1662 2709 1795 2944    
15 августа 1445 2291 1662 2709 1795 2944    
22 августа 1445 2291 1662 2709 1795 2944    
29 августа 1392 2235 1614 2651 1741 2907    
05 сентября 1392 2235 1614 2651 1741 2907    
12 сентября 1368 2196 1572 2605 1695 2851    
19 сентября  1368 2196 1572 2605 1695 2851    
26 сентября 1368 2196 1572 2605 1695 2851    
 
Отель «Пейпер» 4*, Боко-Которский залив    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL    
7 дней  14 дней    
16 мая  676 813    
23 мая  676 813    
30 мая  676 813    
06 июня  676 813    
13 июня  676 813    
20 июня 693 842    
27 июня  693 842    
04 июля  693 842    
11 июля  693 842    
18 июля  693 842    
25 июля  693 842    
01 августа 741 881    
08 августа 741 881    
15 августа 741 881    
22 августа 741 881        
29 августа 693 842        
05 сентября 693 842        
12 сентября 676 813        
19 сентября  676 813        
26 сентября 676 673    
 
Отель «Амфора» 4* Апартамент – Боко-Которский залив    
В стоимость входит: перелет, проживание, питание, страховка, трансфер.
Не входит: экскурсионные программы.
Даты заездов DBL   SNG  EXTRA BED EXB CHL    
7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней 7 дней  14 дней    
16 мая  922 1304 N/A N/A 884 1229 810 1080    
23 мая  922 1304 N/A N/A 884 1229 810 1080    
30 мая  922 1304 N/A N/A 884 1229 810 1080    
06 июня  922 1304 N/A N/A 884 1229 810 1080    
13 июня  922 1304 N/A N/A 884 1229 810 1080    
20 июня 922 1391 N/A N/A 884 1310 810 1141    
27 июня  1021 1492 N/A N/A 974 1409 880 1211    
04 июля  1021 1492 N/A N/A 974 1409 880 1211    
11 июля  1021 1492 N/A N/A 974 1409 880 1211    
18 июля  1021 1492 N/A N/A 974 1409 880 1211    
25 июля  1021 1492 N/A N/A 974 1409 880 1211    
01 августа 1074 1543 N/A N/A 1018 1456 932 1258    
08 августа 1074 1543 N/A N/A 1018 1456 932 1258    
15 августа 1074 1543 N/A N/A 1018 1456 932 1258    
22 августа 1074 1543 N/A N/A 1018 1456 932 1258      
29 августа 1021 1492 N/A N/A 974 1409 880 1211      
05 сентября 1021 1492 N/A N/A 974 1409 880 1211      
