Ночи | Superior Room | Deluxe Room | Deluxe Pool Bungalow |
SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) |
период с 01.11.12 - 25.12.12 |
7 | 1221 | 870 | 817 | 466 | 466 | 1446 | 982 | 817 | 466 | 466 | 840 | 679 | 633 | 459 | 424 |
10 | 1595 | 1093 | 1018 | 561 | 561 | 1917 | 1254 | 1018 | 561 | 561 | 1050 | 821 | 755 | 551 | 501 |
11 | 1703 | 1151 | 1068 | 576 | 576 | 2057 | 1328 | 1068 | 576 | 576 | 1104 | 851 | 779 | 565 | 510 |
14 | 2077 | 1374 | 1269 | 671 | 671 | 2527 | 1599 | 1269 | 671 | 671 | 1314 | 993 | 901 | 657 | 587 |
период с 26.12.12- 10.01.12 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЖИНЫ:31.12/2012 (97/ 52) |
7 | 1538 | 1028 | 817 | 466 | 466 | 1763 | 1141 | 817 | 466 | 466 | | | | | |
10 | 2048 | 1320 | 1018 | 561 | 561 | 2370 | 1480 | 1018 | 561 | 561 | | | | | |
11 | 2201 | 1400 | 1068 | 576 | 576 | 2555 | 1577 | 1068 | 576 | 576 | | | | | |
14 | 2711 | 1691 | 1269 | 671 | 671 | 3161 | 1916 | 1269 | 671 | 671 | | | | | |
период с 11.01.13 - 15.04.13 |
7 | 1309 | 913 | 817 | 466 | 466 | 1534 | 1026 | 817 | 466 | 466 | | | | | |
10 | 1720 | 1155 | 1018 | 561 | 561 | 2041 | 1316 | 1018 | 561 | 561 | | | | | |
11 | 1840 | 1219 | 1068 | 576 | 576 | 2194 | 1396 | 1068 | 576 | 576 | | | | | |
14 | 2252 | 1461 | 1269 | 671 | 671 | 2702 | 1687 | 1269 | 671 | 671 | | | | | |