Ночи | Superior | Deluxe | Junior Suite | One Bedroom Suite | Penthouse Suite | Beach Cottage |
SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) |
период с 01.11.12 - 24.12.12 |
7 | 871 | 672 | 626 | 522 | 438 | 941 | 707 | 626 | 522 | 438 | 1207 | 840 | 626 | 522 | 438 | 1382 | 927 | 626 | 522 | 438 | 3027 | 1750 | 626 | 522 | 438 | 1452 | 962 | N/A | N/A | 438 |
10 | 1095 | 810 | 745 | 641 | 521 | 1195 | 860 | 745 | 641 | 521 | 1575 | 1050 | 745 | 641 | 521 | 1825 | 1175 | 745 | 641 | 521 | 4175 | 2350 | 745 | 641 | 521 | 1925 | 1225 | N/A | N/A | 521 |
11 | 1153 | 840 | 768 | 664 | 532 | 1263 | 895 | 768 | 664 | 532 | 1681 | 1104 | 768 | 664 | 532 | 1956 | 1241 | 768 | 664 | 532 | 4541 | 2534 | 768 | 664 | 532 | 2066 | 1296 | N/A | N/A | 532 |
14 | 1377 | 978 | 887 | 783 | 615 | 1517 | 1048 | 887 | 783 | 615 | 2049 | 1314 | 887 | 783 | 615 | 2399 | 1489 | 887 | 783 | 615 | 5689 | 3084 | 887 | 783 | 615 | 2539 | 1509 | N/A | N/A | 615 |
период с 25.12.12 - 05.01.13 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЖИНЫ: 31.12.2012 (135/ 70) |
7 | 1207 | 812 | 696 | 592 | 438 | 1277 | 847 | 696 | 592 | 438 | 1522 | 980 | 696 | 592 | 438 | 1732 | 1085 | 696 | 592 | 438 | 3342 | 1890 | 633 | 459 | 424 | 840 | 679 | N/A | N/A | 424 |
10 | 1575 | 1010 | 845 | 741 | 521 | 1675 | 1060 | 845 | 741 | 521 | 2025 | 1250 | 845 | 741 | 521 | 2325 | 1400 | 845 | 741 | 521 | 4625 | 2550 | 755 | 551 | 501 | 1050 | 821 | N/A | N/A | 501 |
11 | 1681 | 1060 | 878 | 774 | 532 | 1791 | 1115 | 878 | 774 | 532 | 2176 | 1324 | 878 | 774 | 532 | 2506 | 1489 | 878 | 774 | 532 | 5036 | 2754 | 779 | 565 | 510 | 1104 | 851 | N/A | N/A | 510 |
14 | 2049 | 1258 | 1027 | 923 | 615 | 2189 | 1328 | 1027 | 923 | 615 | 2679 | 1594 | 1027 | 923 | 615 | 3099 | 1804 | 1027 | 923 | 615 | 6319 | 3414 | 901 | 657 | 587 | 1314 | 993 | N/A | N/A | 587 |
период с 01.01.13 - 31.03.13 |
7 | 1054 | 763 | 626 | 522 | 438 | 941 | 707 | 626 | 522 | 438 | 1207 | 840 | 626 | 522 | 438 | 1382 | 927 | 626 | 522 | 438 | 3027 | 1750 | 626 | 522 | 438 | 2292 | 1382 | N/A | N/A | 438 |
10 | 1356 | 941 | 745 | 641 | 521 | 1195 | 860 | 745 | 641 | 521 | 1575 | 1050 | 745 | 641 | 521 | 1825 | 1175 | 745 | 641 | 521 | 4175 | 2350 | 745 | 641 | 521 | 3125 | 1825 | N/A | N/A | 521 |
11 | 1440 | 983 | 768 | 664 | 532 | 1263 | 895 | 768 | 664 | 532 | 1681 | 1104 | 768 | 664 | 532 | 1956 | 1241 | 768 | 664 | 532 | 4541 | 2534 | 768 | 664 | 532 | 3386 | 1956 | N/A | N/A | 532 |
14 | 1742 | 1161 | 887 | 783 | 615 | 1517 | 998 | 887 | 783 | 615 | 2049 | 1314 | 887 | 783 | 615 | 2399 | 1489 | 887 | 783 | 615 | 5689 | 3134 | 887 | 783 | 615 | 4219 | 2399 | N/A | N/A | 615 |