|
|||||||||||||||||||||
Стоимость проживания в отелях и виллах. | |||||||||||||||||||||
Вилла "Молла" | Вилла "Донна" | Отель «Двори Балсика & Палата Венезиа» 4* | Отель «Иберостар Отрант Бич» 4* | ||||||||||||||||||
Вилла "Флорида" | Вилла "Ллолла" | Отель «Медитеран» 3* | Отель «Великий Пляж» 2* | ||||||||||||||||||
"Большая Голубая" вилла | Вилла "Майя и Лида" | Отель «Альбатрос» 2* «A» | Отель «Альбатрос» 2* «В» | ||||||||||||||||||
Бунгало "Бабушка" | Квартира "Сена" | Отель «Princess» 4* | Отель «Korali» 3* | ||||||||||||||||||
Вилла "Галина" | Вилла "Эдита" | Отель «Виллы Олива» 4* | Отель «Романов» 4* | ||||||||||||||||||
Мини-отель "Барселона" | Вилла "Бисер" | Отель «Splendid » 5* | Отель «Montenegro Beach Resort» 4* | ||||||||||||||||||
Бунгало "Бисер" | Вилла "Попович" | Отель «The Queen of Montenegro» 4* | Отель «Blue Star» 4* | ||||||||||||||||||
Вилла "Коралл" | Вилла "Старая крепость" | Отель «Амфора» 4* | Отель «Splendido»4* | ||||||||||||||||||
Вилла "MEDIN LUX" | Вилла "SRZENTIC" | Отель «Форза Маре» 5* | Отель «Пейпер» 4* | ||||||||||||||||||
Вилла "Каппучино" | Вилла "Барон" | Отель «Голубой Горизонт» 3* | Отель «Мимоза» 2* | ||||||||||||||||||
Апартамент "Филипп" | Вилла "TANJA RAFAILOVIC" | Отель «Пальма» 3* | Отель «Igalo» 3* | ||||||||||||||||||
Вилла "KRISTINA" | Вилла "MAGNOLIJA" | Отель «Bianca Resort & SPA» | Отель «Резиденс» 4* | ||||||||||||||||||
Вилла "Белый чай" | Вилла "Зеленый луг" | Отель «Tara» 4* | Отель «W Grand» 3* | ||||||||||||||||||
"Голубая" вилла | Вилла "Беба" | Отель «Александр» 3* | Отель «Славянский Пляж» 3* | ||||||||||||||||||
Вилла "Обала" | Вилла "Белый чай" | ||||||||||||||||||||
Вилла "Роза" | Вилла "Ласточкино гнездо " | ||||||||||||||||||||
Вилла "Роза-люкс" | Вилла "Таинственный сад" | ||||||||||||||||||||
Все виллы (1 неделя) | Все виллы (2 недели) | ||||||||||||||||||||
Все виллы (3 недели) | Все виллы (4 недели) | ||||||||||||||||||||
Все виллы (от 1 до 4 недель) | |||||||||||||||||||||
Мини-отель "Барселона", Сутоморе | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость на 1 человека входит: проживание,
трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. В стоимость на апартамент входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. |
|||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 29 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 183 | 183 | 183 | 198 | 198 | 228 | 228 | 235 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 228 | 213 | 183 | 183 | 183 |
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 228 | 228 | 228 | 251 | 251 | 273 | 296 | 296 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 296 | 273 | 228 | 228 | 228 |
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 379 | 379 | 379 | 424 | 424 | 462 | 500 | 500 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 500 | 462 | 379 | 379 | 379 |
2 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 251 | 251 | 251 | 273 | 273 | 296 | 319 | 319 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 319 | 296 | 251 | 251 | 251 |
3 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 243 | 258 | 258 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 258 | 243 | 205 | 205 | 205 |
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 183 | 183 | 183 | 198 | 198 | 213 | 228 | 235 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 228 | 213 | 183 | 183 | 183 |
1-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 507 | 507 | 507 | 567 | 567 | 635 | 696 | 696 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 696 | 635 | 507 | 507 | 507 |
2-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 507 | 507 | 507 | 567 | 567 | 635 | 696 | 696 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 696 | 635 | 507 | 507 | 507 |
Весь апартамент (цена на апартамент) | 1013 | 1013 | 1013 | 1134 | 1134 | 1270 | 1391 | 1391 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1391 | 1270 | 1013 | 1013 | 1013 |
Вилла "Бисер", Сутоморе | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 29 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 198 | 198 | 198 | 213 | 213 | 228 | 228 | 251 | 258 | 258 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 273 | 273 | 243 | 213 | 213 | 213 |
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 198 | 198 | 198 | 213 | 213 | 228 | 228 | 251 | 251 | 251 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 258 | 258 | 235 | 213 | 213 | 213 |
Большой апартамент с кухней (max 4 чел.) | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 703 | 703 | 726 | 801 | 801 | 915 | 915 | 915 | 915 | 801 | 801 | 764 | 688 | 688 | 688 | 688 |
Бунгало "Бисер", Сутоморе | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, страховка, трансфер, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 643 | 643 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 643 | 643 | 643 | 605 | 605 | 605 | 605 | |
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 643 | 643 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 643 | 643 | 643 | 605 | 605 | 605 | 605 | |
Весь апартамент (цена на апартамент) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1285 | 1285 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1285 | 1285 | 1285 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | |
Вилла "Майя и Лида", Добрая Вода | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) | 156 | 156 | 163 | 163 | 163 | 163 | 178 | 193 | 193 | 193 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 193 | 193 | 193 | 178 | 178 | |
3 чел в комнате на 3-х чел. (цена на 1 чел) | 156 | 156 | 163 | 163 | 163 | 163 | 178 | 193 | 193 | 193 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 193 | 193 | 193 | 178 | 178 | |
Доп. кровать | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 38 | 38 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | |
2 чел в комн на 2-х чел с кухней (цена на 1 чел) | 163 | 163 | 171 | 171 | 171 | 171 | 186 | 201 | 201 | 201 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 201 | 201 | 201 | 186 | 186 | |
3 чел в комн на 3-х чел с кухней (цена на 1 чел) | 163 | 163 | 171 | 171 | 171 | 171 | 186 | 201 | 201 | 201 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 201 | 201 | 201 | 186 | 186 | |
Доп. кровать (с кухн.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | |
Вилла "Галина", Бар | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
1-2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на комнату), каждый доп. чел. +5 евро | 151 | 151 | 151 | 166 | 181 | 181 | 181 | 189 | 189 | 227 | 227 | 227 | 189 | 189 | 189 | 189 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
1-2 чел. в апарт. "Киви" (цена на апарт.), каждый доп. чел. +5 евро | 340 | 340 | 340 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 454 | 491 | 491 | 491 | 454 | 454 | 416 | 416 | 378 | 340 | 340 | 340 | |
1-4 чел. в апарт. "Апельсин" (цена на апарт), каждый доп. чел. +10 евро | 605 | 605 | 605 | 680 | 680 | 680 | 756 | 756 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 756 | 756 | 756 | 605 | 605 | |
до 6 чел. весь этаж - апарт. "Апельсин"+ "Киви" (цена за весь этаж), каждый доп. чел. +10 евро | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1285 | 1285 | 1361 | 1512 | 1663 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1663 | 1512 | 1361 | 1361 | 1361 | 1210 | 1210 | |
Вилла "Эдита", Бар | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость на 1 человека входит: проживание,
трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. В стоимость на этаж входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. |
|||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 145 | 152 | 160 | 160 | 160 | 152 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
3 чел в комнате на 3-х чел. (цена на 1 чел) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 145 | 152 | 160 | 160 | 160 | 152 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
4 чел в комнате на 4-х чел. (цена на 1 чел) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 145 | 152 | 160 | 160 | 160 | 152 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Весь этаж - 4 комн., гостин., 2 туал. (цена за весь этаж) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1361 | 1512 | 1512 | 1361 | 1361 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | |
Бунгало "Бабушка", Добрая Вода | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, страховка, трансфер, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Домик 2 комн. по 3 чел. + гостинная, макс. 8 чел. (цена на домик, до 6 чел.), каждый доп. чел.+5 Евро | 378 | 378 | 378 | 454 | 454 | 529,2 | 529 | 605 | 643 | 643 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 643 | 529 | 529 | 529 | 491 | |
"Большая Голубая" вилла, Утеха | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, страховка, трансфер, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вилла в местечке Утеха - 3 спальни, гостиная, кухня, максимум 8 чел. | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2268 | 2268 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2268 | 2268 | 1890 | 1890 | 1890 | |
Вилла "Попович", Сутоморе | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Студио 02 - максимум 2 чел. (цена на человека) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 91 | 91 | 91 | |
Апартамент 04 - максимум 4 чел (цена на апартамент) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 320 | 320 | 320 | |
Комната (цена за комнату) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 205 | 205 | 205 | |
дополнительная кровать (цена на 1 доп. чел.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | |
Вилла "Старая крепость", Петровац | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Апартамент 031 - максимум 3 чел. (цена на апарт.) | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 322 | 322 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 406 | 322 | 322 | 271 | 271 | |
Апартамент 041 - максимум 4 чел. (цена на апарт.) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 449 | 449 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 614 | 449 | 449 | 373 | 373 | |
Коралл | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Апартамент 1/4+1 | 522 | 522 | 522 | 522 | 730 | 730 | 730 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 730 | 730 | 522 | 522 | 522 | |
Апартамерт 1/4 | 435 | 435 | 435 | 435 | 609 | 609 | 609 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 609 | 609 | 435 | 435 | 435 | |
Студия 1/4+1 | 478 | 478 | 478 | 478 | 643 | 643 | 643 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 643 | 643 | 478 | 478 | 478 | |
Студия 1/4 | 304 | 304 | 304 | 304 | 435 | 435 | 435 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 435 | 435 | 304 | 304 | 304 | |
Вилла "Каппучино", Святой Стефан | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Double Room - Sea view цена на 1 чел. | 130 | 217 | 217 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 217 | 217 | 130 | 130 | 130 | |
Teo-bed Studio -type 02 - Sea view / Third floor | 261 | 435 | 435 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 435 | 435 | 261 | 261 | 261 | |
Three-bed Studio -type 03 - Hill view / Third floor | 348 | 522 | 522 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 522 | 522 | 348 | 348 | 348 | |
Three-bed Apartment -type 031 - Sea view / Second floor | 435 | 609 | 609 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 609 | 609 | 435 | 435 | 435 | |
Four-bed Studio- type 04 - Sea view / Third floor | 478 | 652 | 652 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 652 | 652 | 478 | 478 | 478 | |
Four-bed apartm.- type 042 -Direct sea view / High ground floor | 609 | 782 | 782 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 782 | 782 | 609 | 609 | 609 | |
Four-bed apartm.- type 042 - Sea view / Second floor | 652 | 869 | 869 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 869 | 869 | 652 | 652 | 652 | |
Вилла "Ллолла", Ульцинь | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, питание (завтраки), трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 239 | 239 | 239 | 254 | 254 | 269 | 269 | 284 | 284 | 329 | 329 | 337 | 337 | 329 | 299 | 299 | 284 | 284 | 254 | 254 | |
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 208 | 208 | 208 | 224 | 224 | 239 | 239 | 254 | 254 | 299 | 299 | 307 | 307 | 299 | 269 | 269 | 254 | 254 | 224 | 224 | |
1 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 352 | 352 | 352 | 382 | 382 | 413 | 413 | 443 | 443 | 534 | 534 | 549 | 549 | 534 | 473 | 473 | 443 | 443 | 382 | 382 | |
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 375 | 375 | 375 | 420 | 420 | 465 | 465 | 511 | 511 | 647 | 647 | 670 | 670 | 647 | 556 | 556 | 511 | 511 | 420 | 420 | |
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 250 | 250 | 250 | 273 | 273 | 295 | 295 | 318 | 318 | 386 | 386 | 397 | 397 | 386 | 341 | 341 | 318 | 318 | 273 | 273 | |
Вилла "Молла", Ульцинь | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, питание (полупансион), трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 239 | 239 | 239 | 254 | 254 | 269 | 269 | 284 | 284 | 314 | 314 | 314 | 314 | 284 | 284 | 284 | 269 | 269 | 254 | 254 | |
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 208 | 208 | 208 | 224 | 224 | 239 | 239 | 254 | 254 | 284 | 284 | 284 | 284 | 254 | 254 | 254 | 239 | 239 | 224 | 224 | |
1 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 352 | 352 | 352 | 382 | 382 | 413 | 413 | 443 | 443 | 503 | 503 | 503 | 503 | 443 | 443 | 443 | 413 | 413 | 382 | 382 | |
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 375 | 375 | 375 | 420 | 420 | 465 | 465 | 511 | 511 | 602 | 602 | 602 | 602 | 511 | 511 | 511 | 465 | 465 | 420 | 420 | |
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 250 | 250 | 250 | 273 | 273 | 295 | 295 | 318 | 318 | 363 | 363 | 363 | 363 | 318 | 318 | 318 | 295 | 295 | 273 | 273 | |
Вилла "Флорида", Ульцинь | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, питание (завтрак), страховка, трансфер. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 224 | 224 | 224 | 239 | 239 | 254 | 254 | 269 | 269 | 284 | 284 | 299 | 299 | 299 | 284 | 284 | 254 | 254 | 239 | 239 | |
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 193 | 193 | 193 | 208 | 208 | 224 | 224 | 239 | 239 | 254 | 254 | 269 | 269 | 269 | 254 | 254 | 224 | 224 | 208 | 208 | |
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 186 | 186 | 186 | 193 | 193 | 208 | 208 | 224 | 224 | 239 | 239 | 254 | 254 | 254 | 239 | 239 | 193 | 193 | 186 | 186 | |
1 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 352 | 352 | 352 | 382 | 382 | 413 | 413 | 443 | 443 | 473 | 473 | 503 | 503 | 503 | 473 | 473 | 413 | 413 | 382 | 382 | |
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 242 | 242 | 242 | 265 | 265 | 288 | 288 | 311 | 311 | 333 | 333 | 356 | 356 | 356 | 333 | 333 | 288 | 288 | 265 | 265 | |
3 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 216 | 216 | 216 | 226 | 226 | 246 | 246 | 266 | 266 | 287 | 287 | 307 | 307 | 307 | 287 | 287 | 226 | 226 | 216 | 216 | |
Вилла "Донна", Ульцинь | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, питание (полупансион), автобус до пляжа, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
2 чел. в 2-х/местном номере с кухней (цена на 1 чел.) | 239 | 239 | 239 | 254 | 254 | 269 | 269 | 284 | 284 | 314 | 314 | 314 | 314 | 284 | 284 | 284 | 269 | 269 | 254 | 254 | |
2 чел. в 2-х/местном номере без кухни (цена на 1 чел.) | 224 | 224 | 224 | 239 | 239 | 254 | 254 | 269 | 269 | 299 | 299 | 299 | 299 | 269 | 269 | 269 | 254 | 254 | 239 | 239 | |
3 чел. в 3-х/местном номере с кухней (цена на 1 чел.) | 239 | 239 | 239 | 254 | 254 | 269 | 269 | 284 | 284 | 314 | 314 | 314 | 314 | 284 | 284 | 284 | 269 | 269 | 254 | 254 | |
3 чел. в 3-х/местном номере без кухни (цена на 1 чел.) | 224 | 224 | 224 | 239 | 239 | 254 | 254 | 269 | 269 | 299 | 299 | 299 | 299 | 269 | 269 | 269 | 254 | 254 | 239 | 239 | |
Апартамент, макс. 5 чел. (цена на апартамент) | Не включена стаховка и трансфер. При поживании менее 5 чел. за каждого недостающего - 5 Евро в день. | ||||||||||||||||||||
605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 756 | 756 | 907 | 907 | 907 | 907 | 756 | 756 | 756 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
1 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 329 | 329 | 329 | 360 | 360 | 390 | 390 | 420 | 420 | 481 | 481 | 481 | 481 | 420 | 420 | 420 | 390 | 390 | 360 | 360 | |
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 382 | 382 | 382 | 428 | 428 | 473 | 473 | 518 | 518 | 609 | 609 | 609 | 609 | 518 | 518 | 518 | 473 | 473 | 428 | 428 | |
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 254 | 254 | 254 | 276 | 276 | 299 | 299 | 322 | 322 | 367 | 367 | 367 | 367 | 322 | 322 | 322 | 299 | 299 | 276 | 276 | |
Вилла "Барон", Святой Стефан | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, питание, автобус до пляжа, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | |||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
3-х местные студии (max. 2-3 чел.) | 605 | 605 | 605 | 718 | 718 | 718 | 718 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 756 | 756 | 718 | 718 | 718 | |
4-х местные апартаменты (max. 4 чел.) | 945 | 945 | 945 | 998 | 998 | 998 | 1074 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1074 | 1074 | 998 | 998 | 998 | |
Квартира "Сена", город Бар | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | |||||||||||||||||
В стоимость включено: проживание в квартире
(указанного количества человек на протяжении 1 недели) Не включено: трансфер, страховка, авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. |
|||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||
