|
||||||||||||||||||||||
Стоимость проживания в отелях и виллах. | ||||||||||||||||||||||
Вилла "Молла" | Вилла "Донна" | Отель «Двори Балсика & Палата Венезиа» 4* | Отель «Иберостар Отрант Бич» 4* | |||||||||||||||||||
Вилла "Флорида" | Вилла "Ллолла" | Отель «Медитеран» 3* | Отель «Великий Пляж» 2* | |||||||||||||||||||
"Большая Голубая" вилла | Вилла "Майя и Лида" | Отель «Альбатрос» 2* «A» | Отель «Альбатрос» 2* «В» | |||||||||||||||||||
Бунгало "Бабушка" | Квартира "Сена" | Отель «Princess» 4* | Отель «Korali» 3* | |||||||||||||||||||
Вилла "Галина" | Вилла "Эдита" | Отель «Виллы Олива» 4* | Отель «Романов» 4* | |||||||||||||||||||
Вилла "Барселона" | Вилла "Бисер" | Отель «Splendid » 5* | Отель «Montenegro Beach Resort» 4* | |||||||||||||||||||
Бунгало "Бисер" | Вилла "Попович" | Отель «The Queen of Montenegro» 4* | Отель «Blue Star» 4* | |||||||||||||||||||
Вилла "Коралл" | Вилла "Старая крепость" | Отель «Амфора» 4* | Отель «Splendido»4* | |||||||||||||||||||
Вилла "MEDIN LUX" | Вилла "SRZENTIC" | Отель «Форза Маре» 5* | Отель «Пейпер» 4* | |||||||||||||||||||
Вилла "Каппучино" | Вилла "Барон" | Отель «Голубой Горизонт» 3* | Отель «Мимоза» 2* | |||||||||||||||||||
Апартамент "Филипп" | Вилла "TANJA RAFAILOVIC" | Отель «Пальма» 3* | Отель «Igalo» 3* | |||||||||||||||||||
Вилла "KRISTINA" | Вилла "MAGNOLIJA" | Отель «Bianca Resort & SPA» | Отель «Резиденс» 4* | |||||||||||||||||||
Вилла "Белый чай" | Вилла "Зеленый луг" | Отель «Tara» 4* | Отель «W Grand» 3* | |||||||||||||||||||
"Голубая" вилла | Вилла "Беба" | Отель «Александр» 3* | Отель «Славянский Пляж» 3* | |||||||||||||||||||
Все виллы (1 неделя) | Все виллы (2 недели) | |||||||||||||||||||||
Все виллы (3 недели) | Все виллы (4 недели) | |||||||||||||||||||||
Все виллы (от 1 до 4 недель) | ||||||||||||||||||||||
Вилла "Барселона", Сутоморе | см. 1 нед. | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | ||||||||||||||||||
В стоимость на 1 человека входит: проживание,
трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. В стоимость на апартамент входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. |
||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
1 неделя | ||||||||||||||||||||||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 183 | 183 | 183 | 198 | 198 | 228 | 228 | 235 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 228 | 213 | 183 | 183 | 183 | |
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 228 | 228 | 228 | 251 | 251 | 273 | 296 | 296 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 296 | 273 | 228 | 228 | 228 | |
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 379 | 379 | 379 | 424 | 424 | 462 | 500 | 500 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 500 | 462 | 379 | 379 | 379 | |
2 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 251 | 251 | 251 | 273 | 273 | 296 | 319 | 319 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 319 | 296 | 251 | 251 | 251 | |
3 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 243 | 258 | 258 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 258 | 243 | 205 | 205 | 205 | |
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 183 | 183 | 183 | 198 | 198 | 213 | 228 | 235 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 228 | 213 | 183 | 183 | 183 | |
1-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 507 | 507 | 507 | 567 | 567 | 635 | 696 | 696 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 696 | 635 | 507 | 507 | 507 | |
2-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 507 | 507 | 507 | 567 | 567 | 635 | 696 | 696 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 696 | 635 | 507 | 507 | 507 | |
Весь апартамент (цена на апартамент) | 1013 | 1013 | 1013 | 1134 | 1134 | 1270 | 1391 | 1391 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1391 | 1270 | 1013 | 1013 | 1013 | |
2 недели | ||||||||||||||||||||||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 311 | 311 | 326 | 341 | 372 | 402 | 409 | 440 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 432 | 387 | 341 | 311 | 311 | ||
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 402 | 402 | 424 | 447 | 470 | 515 | 538 | 568 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 568 | 515 | 447 | 402 | 402 | ||
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 704 | 704 | 750 | 795 | 833 | 908 | 946 | 999 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 999 | 908 | 787 | 704 | 704 | ||
2 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 447 | 447 | 470 | 492 | 515 | 561 | 583 | 621 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 621 | 561 | 492 | 447 | 447 | ||
3 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 356 | 356 | 372 | 387 | 409 | 447 | 462 | 492 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 492 | 447 | 394 | 356 | 356 | ||
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 311 | 311 | 326 | 341 | 356 | 387 | 409 | 440 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 432 | 387 | 341 | 311 | 311 | ||
1-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 1013 | 1013 | 1074 | 1134 | 1202 | 1331 | 1391 | 1497 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1497 | 1331 | 1142 | 1013 | 1013 | 555 | |
2-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 1013 | 1013 | 1074 | 1134 | 1202 | 1331 | 1391 | 1497 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1497 | 1331 | 1142 | 1013 | 1013 | ||
Весь апартамент (цена на апартамент) | 2026 | 2026 | 2147 | 2268 | 2404 | 2661 | 2782 | 2994 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 2994 | 2661 | 2283 | 2026 | 2026 | ||
3 недели | ||||||||||||||||||||||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 435 | 450 | 465 | 510 | 540 | 578 | 608 | 638 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 630 | 585 | 510 | 465 | 435 | |||
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 570 | 593 | 615 | 660 | 705 | 750 | 803 | 832 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 832 | 780 | 683 | 615 | 570 | |||
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 1020 | 1065 | 1110 | 1192 | 1267 | 1342 | 1432 | 1484 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1484 | 1394 | 1222 | 1102 | 1020 | |||
2 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 638 | 660 | 683 | 728 | 773 | 817 | 877 | 915 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 915 | 855 | 750 | 683 | 638 | |||
3 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 503 | 518 | 533 | 570 | 608 | 645 | 690 | 720 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 720 | 675 | 593 | 540 | 503 | |||
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 435 | 450 | 465 | 495 | 525 | 563 | 608 | 638 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 630 | 585 | 510 | 465 | 435 | |||
1-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 1505 | 1565 | 1625 | 1753 | 1880 | 2007 | 2172 | 2277 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2277 | 2112 | 1820 | 1633 | 1505 | |||
2-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 1505 | 1565 | 1625 | 1753 | 1880 | 2007 | 2172 | 2277 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2277 | 2112 | 1820 | 1633 | 1505 | |||
Весь апартамент (цена на апартамент) | 3011 | 3131 | 3251 | 3505 | 3760 | 4015 | 4344 | 4554 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 4554 | 4224 | 3640 | 3266 | 3011 | |||
4 недели | ||||||||||||||||||||||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 572 | 587 | 632 | 676 | 713 | 773 | 802 | 832 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 825 | 780 | 706 | 632 | 587 | ||||
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 758 | 780 | 825 | 891 | 936 | 1010 | 1062 | 1092 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1092 | 1040 | 943 | 847 | 780 | ||||
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 1374 | 1418 | 1500 | 1619 | 1693 | 1819 | 1908 | 1960 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 1960 | 1871 | 1700 | 1530 | 1411 | ||||
2 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 847 | 869 | 914 | 981 | 1025 | 1107 | 1166 | 1203 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1203 | 1144 | 1040 | 936 | 869 | ||||
3 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 661 | 676 | 713 | 765 | 802 | 869 | 914 | 943 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 943 | 899 | 817 | 736 | 684 | ||||
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 572 | 587 | 617 | 661 | 699 | 758 | 802 | 832 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 825 | 780 | 706 | 632 | 587 | ||||
1-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 2048 | 2107 | 2233 | 2419 | 2545 | 2775 | 2938 | 3042 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3042 | 2879 | 2590 | 2300 | 2115 | ||||
2-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 2048 | 2107 | 2233 | 2419 | 2545 | 2775 | 2938 | 3042 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3042 | 2879 | 2590 | 2300 | 2115 | ||||
Весь апартамент (цена на апартамент) | 4096 | 4215 | 4467 | 4838 | 5090 | 5550 | 5877 | 6084 | 6292 | 6292 | 6292 | 6292 | 6292 | 6084 | 5758 | 5179 | 4600 | 4229 | ||||
Вилла "Бисер", Сутоморе | см. 1 нед. | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | ||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
1 неделя | ||||||||||||||||||||||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 198 | 198 | 198 | 213 | 213 | 228 | 228 | 251 | 258 | 258 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 273 | 273 | 243 | 213 | 213 | 213 | |
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 198 | 198 | 198 | 213 | 213 | 228 | 228 | 251 | 251 | 251 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 258 | 258 | 235 | 213 | 213 | 213 | |
Большой апартамент с кухней (max 4 чел.) | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 703 | 703 | 726 | 801 | 801 | 915 | 915 | 915 | 915 | 801 | 801 | 764 | 688 | 688 | 688 | 688 | |
2 недели | ||||||||||||||||||||||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 341 | 341 | 356 | 372 | 387 | 402 | 424 | 455 | 462 | 508 | 553 | 553 | 553 | 553 | 523 | 492 | 462 | 402 | 372 | 372 | ||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 341 | 341 | 356 | 372 | 387 | 402 | 424 | 447 | 447 | 485 | 523 | 523 | 523 | 523 | 492 | 462 | 440 | 394 | 372 | 372 | ||
Большой апартамент с кухней (max 4 чел.) | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1391 | 1406 | 1429 | 1527 | 1603 | 1716 | 1830 | 1830 | 1830 | 1716 | 1603 | 1565 | 1452 | 1376 | 1376 | 1376 | ||
3 недели | ||||||||||||||||||||||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 480 | 495 | 510 | 540 | 555 | 593 | 623 | 653 | 705 | 750 | 795 | 795 | 795 | 765 | 735 | 675 | 615 | 555 | 525 | |||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 480 | 495 | 510 | 540 | 555 | 593 | 615 | 638 | 675 | 713 | 750 | 750 | 750 | 720 | 690 | 638 | 593 | 548 | 525 | |||
Большой апартамент с кухней (max 4 чел.) | 2045 | 2045 | 2045 | 2060 | 2075 | 2112 | 2210 | 2307 | 2494 | 2607 | 2719 | 2719 | 2607 | 2494 | 2344 | 2232 | 2120 | 2045 | 2045 | |||
4 недели | ||||||||||||||||||||||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 632 | 647 | 676 | 706 | 743 | 788 | 817 | 891 | 943 | 988 | 1032 | 1032 | 1003 | 973 | 914 | 825 | 765 | 706 | ||||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 632 | 647 | 676 | 706 | 743 | 780 | 802 | 862 | 899 | 936 | 973 | 973 | 943 | 914 | 862 | 788 | 743 | 699 | ||||
Большой апартамент с кухней (max 4 чел.) | 2701 | 2701 | 2716 | 2731 | 2768 | 2879 | 2975 | 3183 | 3369 | 3480 | 3591 | 3480 | 3369 | 3220 | 2998 | 2886 | 2775 | 2701 | ||||
Бунгало "Бисер", Сутоморе | см. 1 нед. | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | ||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, страховка, трансфер, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
1 неделя | ||||||||||||||||||||||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 643 | 643 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 643 | 643 | 643 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 643 | 643 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 643 | 643 | 643 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
Весь апартамент (цена на апартамент) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1285 | 1285 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1285 | 1285 | 1285 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | ||
2 недели | ||||||||||||||||||||||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1247 | 1285 | 1308 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1308 | 1285 | 1285 | 1247 | 1210 | 1210 | 1210 | |||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1247 | 1285 | 1308 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1308 | 1285 | 1285 | 1247 | 1210 | 1210 | 1210 | |||
Весь апартамент (цена на апартамент) | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2495 | 2570 | 2616 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2616 | 2570 | 2570 | 2495 | 2419 | 2419 | 2419 | |||
3 недели | ||||||||||||||||||||||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1835 | 1873 | 1910 | 1955 | 1977 | 1977 | 1977 | 1955 | 1932 | 1910 | 1873 | 1835 | 1798 | 1798 | ||||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1835 | 1873 | 1910 | 1955 | 1977 | 1977 | 1977 | 1955 | 1932 | 1910 | 1873 | 1835 | 1798 | 1798 | ||||
Весь апартамент (цена на апартамент) | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3670 | 3745 | 3820 | 3910 | 3955 | 3955 | 3955 | 3910 | 3865 | 3820 | 3745 | 3670 | 3595 | 3595 | ||||
4 недели | ||||||||||||||||||||||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 2374 | 2374 | 2374 | 2412 | 2449 | 2486 | 2545 | 2590 | 2612 | 2612 | 2590 | 2567 | 2545 | 2486 | 2449 | 2412 | 2374 | |||||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 2374 | 2374 | 2374 | 2412 | 2449 | 2486 | 2545 | 2590 | 2612 | 2612 | 2590 | 2567 | 2545 | 2486 | 2449 | 2412 | 2374 | |||||
Весь апартамент (цена на апартамент) | 4749 | 4749 | 4749 | 4823 | 4897 | 4971 | 5090 | 5179 | 5224 | 5224 | 5179 | 5135 | 5090 | 4971 | 4897 | 4823 | 4749 | |||||
Вилла "Майя и Лида", Добрая Вода | см. 1 нед. | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | ||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
1 неделя | ||||||||||||||||||||||
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) | 156 | 156 | 163 | 163 | 163 | 163 | 178 | 193 | 193 | 193 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 193 | 193 | 193 | 178 | 178 | ||
3 чел в комнате на 3-х чел. (цена на 1 чел) | 156 | 156 | 163 | 163 | 163 | 163 | 178 | 193 | 193 | 193 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 193 | 193 | 193 | 178 | 178 | ||
Доп. кровать | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 38 | 38 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | ||
2 чел в комн на 2-х чел с кухней (цена на 1 чел) | 163 | 163 | 171 | 171 | 171 | 171 | 186 | 201 | 201 | 201 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 201 | 201 | 201 | 186 | 186 | ||
3 чел в комн на 3-х чел с кухней (цена на 1 чел) | 163 | 163 | 171 | 171 | 171 | 171 | 186 | 201 | 201 | 201 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 201 | 201 | 201 | 186 | 186 | ||
Доп. кровать (с кухн.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | ||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) | 246 | 254 | 261 | 261 | 261 | 276 | 292 | 322 | 322 | 337 | 352 | 352 | 352 | 352 | 337 | 322 | 322 | 307 | 292 | |||
3 чел в комнате на 3-х чел.(цена на 1 чел) | 246 | 254 | 261 | 261 | 261 | 276 | 292 | 322 | 322 | 337 | 352 | 352 | 352 | 352 | 337 | 322 | 322 | 307 | 292 | |||
Доп. кровать | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 76 | 91 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 91 | 76 | 76 | 68 | 60 | |||
2 чел в комн на 2-х чел с кухней(цена на 1 чел) | 261 | 269 | 276 | 276 | 276 | 292 | 307 | 337 | 337 | 352 | 367 | 367 | 367 | 367 | 352 | 337 | 337 | 322 | 307 | |||
3 чел в комн на 3-х чел с кухней (цена на 1 чел) | 261 | 269 | 276 | 276 | 276 | 292 | 307 | 337 | 337 | 352 | 367 | 367 | 367 | 367 | 352 | 337 | 337 | 322 | 307 | |||
Доп. кровать (с кухн.) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 91 | 106 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 106 | 91 | 91 | 83 | 76 | |||
3 неделя | ||||||||||||||||||||||
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) | 341 | 349 | 356 | 356 | 371 | 386 | 416 | 446 | 461 | 476 | 491 | 491 | 491 | 476 | 461 | 446 | 431 | 416 | ||||
3 чел в комнате на 3-х чел. (цена на 1 чел) | 341 | 349 | 356 | 356 | 371 | 386 | 416 | 446 | 461 | 476 | 491 | 491 | 491 | 476 | 461 | 446 | 431 | 416 | ||||
Доп. кровать | 67 | 67 | 67 | 67 | 82 | 97 | 112 | 142 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 142 | 127 | 112 | 105 | 97 | ||||
2 чел в комн на 2-х чел с кухней (цена на 1 чел) | 364 | 371 | 379 | 379 | 394 | 409 | 439 | 469 | 484 | 499 | 514 | 514 | 514 | 499 | 484 | 469 | 454 | 439 | ||||
3 чел в комн на 3-х чел с кухней (цена на 1 чел) | 364 | 371 | 379 | 379 | 394 | 409 | 439 | 469 | 484 | 499 | 514 | 514 | 514 | 499 | 484 | 469 | 454 | 439 | ||||
Доп. кровать (с кухн.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 120 | 135 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 165 | 150 | 135 | 127 | 120 | ||||
4 неделя | ||||||||||||||||||||||
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) | 435 | 442 | 449 | 464 | 479 | 509 | 538 | 583 | 598 | 613 | 628 | 628 | 613 | 598 | 583 | 553 | 538 | |||||
3 чел в комнате на 3-х чел.(цена на 1 чел) | 435 | 442 | 449 | 464 | 479 | 509 | 538 | 583 | 598 | 613 | 628 | 628 | 613 | 598 | 583 | 553 | 538 | |||||
Доп. кровать | 67 | 67 | 67 | 67 | 82 | 96 | 111 | 141 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 141 | 126 | 111 | 104 | |||||
2 чел в комн на 2-х чел с кухней(цена на 1 чел) | 464 | 472 | 479 | 494 | 509 | 538 | 568 | 613 | 628 | 642 | 657 | 657 | 642 | 628 | 613 | 583 | 568 | |||||
3 чел в комн на 3-х чел с кухней(цена на 1 чел) | 464 | 472 | 479 | 494 | 509 | 538 | 568 | 613 | 628 | 642 | 657 | 657 | 642 | 628 | 613 | 583 | 568 | |||||
Доп. кровать (с кухн.) | 89 | 89 | 89 | 89 | 104 | 119 | 134 | 163 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 163 | 148 | 134 | 126 | |||||
Вилла "Галина", Бар | см. 1 нед. | см. 2 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | ||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
1 неделя | ||||||||||||||||||||||
1-2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на комнату), каждый доп. чел. +5 евро | 151 | 151 | 151 | 166 | 181 | 181 | 181 | 189 | 189 | 227 | 227 | 227 | 189 | 189 | 189 | 189 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
1-2 чел. в апарт. "Киви" (цена на апарт.), каждый доп. чел. +5 евро | 340 | 340 | 340 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 454 | 491 | 491 | 491 | 454 | 454 | 416 | 416 | 378 | 340 | 340 | 340 | ||
1-4 чел. в апарт. "Апельсин" (цена на апарт), каждый доп. чел. +10 евро | 605 | 605 | 605 | 680 | 680 | 680 | 756 | 756 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 756 | 756 | 756 | 605 | 605 | ||
до 6 чел. весь этаж - апарт. "Апельсин"+ "Киви" (цена за весь этаж), каждый доп. чел. +10 евро | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1285 | 1285 | 1361 | 1512 | 1663 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1663 | 1512 | 1361 | 1361 | 1361 | 1210 | 1210 | ||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||
1-2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на комнату), каждый доп. чел. +5 евро | 302 | 302 | 318 | 348 | 363 | 363 | 370 | 378 | 416 | 454 | 454 | 416 | 378 | 378 | 378 | 340 | 302 | 302 | 302 | |||
1-2 чел. в апарт. " Киви " (цена на апарт.), каждый доп. чел. +5 евро | 680 | 680 | 718 | 756 | 756 | 756 | 756 | 832 | 945 | 983 | 983 | 945 | 907 | 869 | 832 | 794 | 718 | 680 | 680 | |||
1-4 чел. в апарт. " Апельсин " (цена на апарт), каждый доп. чел. +10 евро | 1210 | 1210 | 1285 | 1361 | 1361 | 1436 | 1512 | 1663 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1663 | 1512 | 1512 | 1361 | 1210 | |||
до 6 чел. весь этаж - апарт. "Апельсин"+"Киви" (цена за весь этаж), каждый доп. чел. +10 евро | 2419 | 2419 | 2419 | 2495 | 2570 | 2646 | 2722 | 3175 | 3553 | 3780 | 3780 | 3780 | 3553 | 3175 | 2873 | 2722 | 2722 | 2570 | 2419 | |||
3 неделя | ||||||||||||||||||||||
1-2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на комнату), каждый доп. чел. +5 евро | 449 | 464 | 494 | 524 | 539 | 547 | 554 | 599 | 637 | 674 | 637 | 599 | 562 | 562 | 524 | 487 | 449 | 449 | ||||
1-2 чел. в апарт. " Киви " (цена на апарт.), каждый доп. чел. +5 евро | 1011 | 1049 | 1086 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1311 | 1423 | 1461 | 1423 | 1386 | 1311 | 1273 | 1198 | 1124 | 1049 | 1011 | ||||
1-4 чел. в апарт. " Апельсин " (цена на апарт), каждый доп. чел. +10 евро | 1798 | 1873 | 1947 | 2022 | 2097 | 2172 | 2247 | 2547 | 2696 | 2696 | 2696 | 2696 | 2696 | 2547 | 2397 | 2247 | 2097 | 1947 | ||||
до 6 чел. весь этаж - апарт. "Апельсин"+"Киви" (цена за весь этаж), каждый доп. чел. +10 евро | 3595 | 3595 | 3670 | 3745 | 3895 | 3970 | 4194 | 5018 | 5393 | 5618 | 5618 | 5393 | 5018 | 4494 | 4194 | 4045 | 3895 | 3745 | ||||
4 неделя | ||||||||||||||||||||||
1-2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на комнату), каждый доп. чел. +5 евро | 608 | 638 | 668 | 697 | 720 | 727 | 735 | 816 | 853 | 853 | 816 | 779 | 742 | 705 | 668 | 631 | 594 | |||||
1-2 чел. в апарт. " Киви " (цена на апарт.), каждый доп. чел. +5 евро | 1373 | 1410 | 1447 | 1484 | 1484 | 1484 | 1558 | 1781 | 1892 | 1892 | 1855 | 1781 | 1707 | 1632 | 1521 | 1447 | 1373 | |||||
1-4 чел. в апарт. " Апельсин " (цена на апарт), каждый доп. чел. +10 евро | 2449 | 2523 | 2597 | 2745 | 2820 | 2894 | 3116 | 3413 | 3562 | 3562 | 3562 | 3562 | 3413 | 3265 | 3116 | 2820 | 2671 | |||||
до 6 чел. весь этаж - апарт. "Апельсин"+"Киви" (цена за весь этаж), каждый доп. чел. +10 евро | 4749 | 4823 | 4897 | 5046 | 5194 | 5417 | 5788 | 6826 | 7197 | 7420 | 7197 | 6826 | 6307 | 5788 | 5491 | 5194 | 5046 | |||||
