|
||||||||||||||||||||||||
Стоимость проживания в отелях и виллах. | ||||||||||||||||||||||||
Вилла "Молла" | Вилла "Донна" | Отель «Двори Балсика & Палата Венезиа» 4* | Отель «Иберостар Отрант Бич» 4* | |||||||||||||||||||||
Вилла "Флорида" | Вилла "Ллолла" | Отель «Медитеран» 3* | Отель «Великий Пляж» 2* | |||||||||||||||||||||
"Большая Голубая" вилла | Вилла "Майя и Лида" | Отель «Альбатрос» 2* «A» | Отель «Альбатрос» 2* «В» | |||||||||||||||||||||
Бунгало "Бабушка" | Квартира "Сена" | Отель «Princess» 4* | Отель «Korali» 3* | |||||||||||||||||||||
Вилла "Галина" | Вилла "Эдита" | Отель «Виллы Олива» 4* | Отель «Романов» 4* | |||||||||||||||||||||
Мини-отель"Барселона" | Вилла "Бисер" | Отель «Splendid » 5* | Отель «Montenegro Beach Resort» 4* | |||||||||||||||||||||
Бунгало "Бисер" | Вилла "Попович" | Отель «The Queen of Montenegro» 4* | Отель «Blue Star» 4* | |||||||||||||||||||||
Вилла "Коралл" | Вилла "Старая крепость" | Отель «Амфора» 4* | Отель «Splendido»4* | |||||||||||||||||||||
Вилла "MEDIN LUX" | Вилла "SRZENTIC" | Отель «Форза Маре» 5* | Отель «Пейпер» 4* | |||||||||||||||||||||
Вилла "Каппучино" | Вилла "Барон" | Отель «Голубой Горизонт» 3* | Отель «Мимоза» 2* | |||||||||||||||||||||
Апартамент "Филипп" | Вилла "TANJA RAFAILOVIC" | Отель «Пальма» 3* | Отель «Igalo» 3* | |||||||||||||||||||||
Вилла "KRISTINA" | Вилла "MAGNOLIJA" | Отель «Bianca Resort & SPA» | Отель «Резиденс» 4* | |||||||||||||||||||||
Вилла "Белый чай" | Вилла "Зеленый луг" | Отель «Tara» 4* | Отель «W Grand» 3* | |||||||||||||||||||||
"Голубая" вилла | Вилла "Беба" | Отель «Александр» 3* | Отель «Славянский Пляж» 3* | |||||||||||||||||||||
Вилла "Обала" | Вилла "Белый чай" | |||||||||||||||||||||||
Вилла "Роза" | Вилла "Ласточкино гнездо " | |||||||||||||||||||||||
Вилла "Роза-люкс" | Вилла "Таинственный сад" | |||||||||||||||||||||||
Все виллы (1 неделя) | Все виллы (2 недели) | |||||||||||||||||||||||
Все виллы (3 недели) | Все виллы (4 недели) | |||||||||||||||||||||||
Все виллы (от 1 до 4 недель) | ||||||||||||||||||||||||
Вилла "Барселона", Сутоморе | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость на 1 человека входит: проживание,
трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. В стоимость на апартамент входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. |
||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 29 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
2 недели | ||||||||||||||||||||||||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 311 | 311 | 326 | 341 | 372 | 402 | 409 | 440 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 432 | 387 | 341 | 311 | 311 | ||||
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 402 | 402 | 424 | 447 | 470 | 515 | 538 | 568 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 568 | 515 | 447 | 402 | 402 | ||||
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 704 | 704 | 750 | 795 | 833 | 908 | 946 | 999 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 999 | 908 | 787 | 704 | 704 | ||||
2 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 447 | 447 | 470 | 492 | 515 | 561 | 583 | 621 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 621 | 561 | 492 | 447 | 447 | ||||
3 чел. в 4-х/местном люксе (цена на 1 чел.) | 356 | 356 | 372 | 387 | 409 | 447 | 462 | 492 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 492 | 447 | 394 | 356 | 356 | ||||
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 311 | 311 | 326 | 341 | 356 | 387 | 409 | 440 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 432 | 387 | 341 | 311 | 311 | ||||
1-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 1013 | 1013 | 1074 | 1134 | 1202 | 1331 | 1391 | 1497 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1497 | 1331 | 1142 | 1013 | 1013 | 555 | |||
2-й апартамент (4 чел) (цена на апартамент) | 1013 | 1013 | 1074 | 1134 | 1202 | 1331 | 1391 | 1497 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1497 | 1331 | 1142 | 1013 | 1013 | ||||
Весь апартамент (цена на апартамент) | 2026 | 2026 | 2147 | 2268 | 2404 | 2661 | 2782 | 2994 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 2994 | 2661 | 2283 | 2026 | 2026 | ||||
Вилла "Бисер", Сутоморе | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 недели | ||||||||||||||||||||||||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 341 | 341 | 356 | 372 | 387 | 402 | 424 | 455 | 462 | 508 | 553 | 553 | 553 | 553 | 523 | 492 | 462 | 402 | 372 | 372 | ||||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 341 | 341 | 356 | 372 | 387 | 402 | 424 | 447 | 447 | 485 | 523 | 523 | 523 | 523 | 492 | 462 | 440 | 394 | 372 | 372 | ||||
Большой апартамент с кухней (max 4 чел.) | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1391 | 1406 | 1429 | 1527 | 1603 | 1716 | 1830 | 1830 | 1830 | 1716 | 1603 | 1565 | 1452 | 1376 | 1376 | 1376 | ||||
Бунгало "Бисер", Сутоморе | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, страховка, трансфер, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 недели | ||||||||||||||||||||||||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1247 | 1285 | 1308 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1308 | 1285 | 1285 | 1247 | 1210 | 1210 | 1210 | |||||
комната (4 чел.) (цена на комнату) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1247 | 1285 | 1308 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1308 | 1285 | 1285 | 1247 | 1210 | 1210 | 1210 | |||||
Весь апартамент (цена на апартамент) | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2495 | 2570 | 2616 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2616 | 2570 | 2570 | 2495 | 2419 | 2419 | 2419 | |||||
Вилла "Майя и Лида", Добрая Вода | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на 1 чел) | 246 | 254 | 261 | 261 | 261 | 276 | 292 | 322 | 322 | 337 | 352 | 352 | 352 | 352 | 337 | 322 | 322 | 307 | 292 | |||||
3 чел в комнате на 3-х чел.(цена на 1 чел) | 246 | 254 | 261 | 261 | 261 | 276 | 292 | 322 | 322 | 337 | 352 | 352 | 352 | 352 | 337 | 322 | 322 | 307 | 292 | |||||
Доп. кровать | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 76 | 91 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 91 | 76 | 76 | 68 | 60 | |||||
2 чел в комн на 2-х чел с кухней(цена на 1 чел) | 261 | 269 | 276 | 276 | 276 | 292 | 307 | 337 | 337 | 352 | 367 | 367 | 367 | 367 | 352 | 337 | 337 | 322 | 307 | |||||
3 чел в комн на 3-х чел с кухней (цена на 1 чел) | 261 | 269 | 276 | 276 | 276 | 292 | 307 | 337 | 337 | 352 | 367 | 367 | 367 | 367 | 352 | 337 | 337 | 322 | 307 | |||||
Доп. кровать (с кухн.) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 91 | 106 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 106 | 91 | 91 | 83 | 76 | |||||
Вилла "Галина", Бар | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
1-2 чел в комнате на 2-х чел. (цена на комнату), каждый доп. чел. +5 евро | 302 | 302 | 318 | 348 | 363 | 363 | 370 | 378 | 416 | 454 | 454 | 416 | 378 | 378 | 378 | 340 | 302 | 302 | 302 | |||||
1-2 чел. в апарт. " Киви " (цена на апарт.), каждый доп. чел. +5 евро | 680 | 680 | 718 | 756 | 756 | 756 | 756 | 832 | 945 | 983 | 983 | 945 | 907 | 869 | 832 | 794 | 718 | 680 | 680 | |||||
1-4 чел. в апарт. " Апельсин " (цена на апарт), каждый доп. чел. +10 евро | 1210 | 1210 | 1285 | 1361 | 1361 | 1436 | 1512 | 1663 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1663 | 1512 | 1512 | 1361 | 1210 | |||||
до 6 чел. весь этаж - апарт. "Апельсин"+"Киви" (цена за весь этаж), каждый доп. чел. +10 евро | 2419 | 2419 | 2419 | 2495 | 2570 | 2646 | 2722 | 3175 | 3553 | 3780 | 3780 | 3780 | 3553 | 3175 | 2873 | 2722 | 2722 | 2570 | 2419 | |||||
Вилла "Эдита", Бар | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость на 1 человека входит: проживание,
трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. В стоимость на этаж входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. |
||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
2 чел в комнате на 2-х чел.(цена на 1 чел) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 228 | 243 | 258 | 266 | 266 | 258 | 243 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |||||
3 чел в комнате на 3-х чел.(цена на 1 чел) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 228 | 243 | 258 | 266 | 266 | 258 | 243 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |||||
4 чел в комнате на 4-х чел.(цена на 1 чел) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 228 | 243 | 258 | 266 | 266 | 258 | 243 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |||||
Весь этаж - 4 комн., гостин., 2 туал. (цена за весь этаж) | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2570 | 2873 | 3024 | 2873 | 2722 | 2570 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | |||||
Бунгало "Бабушка", Добрая Вода | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, страховка, трансфер, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
Домик 2 комн. по 3 чел. + гостинная, макс. 8 чел. (цена на домик, до 6 чел.), каждый доп. чел.+5 Евро | 756 | 756 | 832 | 907 | 983 | 1058 | 1134 | 1247 | 1285 | 1399 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1399 | 1172 | 1058 | 1058 | 1021 | |||||
"Большая Голубая" вилла, Утеха | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, страховка, трансфер, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 недели | ||||||||||||||||||||||||
Вилла в местечке Утеха - 3 спальни, гостиная, кухня, максимум 8 чел. | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4158 | 4536 | 4536 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 4914 | 4536 | 4158 | 3780 | 3780 | |||||
Вилла "Попович", Сутоморе | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 недели | ||||||||||||||||||||||||
Студио 02 - максимум 2 чел. (цена на человека) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 182 | 182 | |||||
Апартамент 04 - максимум 4 чел (цена на апартамент) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 640 | 640 | |||||
Комната (цена за комнату) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 410 | 410 | |||||
дополнительная кровать (цена на 1 доп. чел.) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 193 | 197 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 204 | 197 | 193 | 189 | 189 | |||||
Вилла "Старая крепость", Петровац | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
Апартамент 031 - максимум 3 чел. (цена на апарт.) | 542 | 542 | 542 | 542 | 593 | 644 | 728 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 881 | 728 | 644 | 593 | 542 | |||||
Апартамент 041 - максимум 4 чел. (цена на апарт.) | 745 | 745 | 745 | 745 | 821 | 898 | 1063 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1342 | 1063 | 898 | 821 | 745 | |||||
Коралл | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
Апартамент 1/4+1 | 1043 | 1043 | 1043 | 1252 | 1461 | 1461 | 1634 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1634 | 1461 | 1252 | 1043 | 1043 | |||||
Апартамерт 1/4 | 869 | 869 | 869 | 1043 | 1217 | 1217 | 1391 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1391 | 1217 | 1043 | 869 | 869 | |||||
Студия 1/4+1 | 956 | 956 | 956 | 1122 | 1287 | 1287 | 1461 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1461 | 1287 | 1122 | 956 | 956 | |||||
Студия 1/4 | 609 | 609 | 609 | 739 | 869 | 869 | 1000 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1000 | 869 | 739 | 609 | 609 | |||||
Вилла "Каппучино", Святой Стефан | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание. Не входит: авиабилет, трансфер, страховка, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
Double Room - Sea view цена на 1 чел. | 348 | 435 | 522 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 522 | 435 | 348 | 261 | 261 | |||||
Teo-bed Studio -type 02 - Sea view / Third floor | 696 | 869 | 1043 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1043 | 869 | 696 | 522 | 522 | |||||
Three-bed Studio -type 03 - Hill view / Third floor | 869 | 1043 | 1217 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1217 | 1043 | 869 | 696 | 696 | |||||
Three-bed Apartment -type 031 - Sea view / Second floor | 1043 | 1217 | 1478 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1478 | 1217 | 1043 | 869 | 869 | |||||
Four-bed Studio- type 04 - Sea view / Third floor | 1130 | 1304 | 1565 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1565 | 1304 | 1130 | 956 | 956 | |||||
Four-bed apartm.- type 042 -Direct sea view / High ground floor | 1391 | 1565 | 1913 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 1913 | 1565 | 1391 | 1217 | 1217 | |||||
Four-bed apartm.- type 042 - Sea view / Second floor | 1521 | 1739 | 2087 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2087 | 1739 | 1521 | 1304 | 1304 | |||||
Вилла "Ллолла", Ульцинь | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, питание (завтраки), трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 413 | 413 | 428 | 443 | 458 | 473 | 473 | 503 | 549 | 594 | 602 | 609 | 602 | 564 | 534 | 518 | 503 | 473 | 443 | |||||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 352 | 352 | 367 | 382 | 397 | 413 | 413 | 443 | 488 | 534 | 541 | 549 | 541 | 503 | 473 | 458 | 443 | 413 | 382 | |||||
1 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 639 | 639 | 670 | 700 | 730 | 760 | 760 | 821 | 912 | 1002 | 1017 | 1032 | 1017 | 942 | 881 | 851 | 821 | 760 | 700 | |||||
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 685 | 685 | 730 | 775 | 821 | 866 | 866 | 957 | 1093 | 1229 | 1252 | 1274 | 1252 | 1138 | 1048 | 1002 | 957 | 866 | 775 | |||||
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 435 | 435 | 458 | 481 | 503 | 526 | 526 | 571 | 639 | 707 | 719 | 730 | 719 | 662 | 617 | 594 | 571 | 526 | 481 | |||||
Вилла "Молла", Ульцинь | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, питание (полупансион), трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 413 | 413 | 428 | 443 | 458 | 473 | 473 | 503 | 534 | 564 | 564 | 564 | 534 | 503 | 503 | 488 | 473 | 458 | 443 | |||||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 352 | 352 | 367 | 382 | 397 | 413 | 413 | 443 | 473 | 503 | 503 | 503 | 473 | 443 | 443 | 428 | 413 | 397 | 382 | |||||
1 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 639 | 639 | 670 | 700 | 730 | 760 | 760 | 821 | 881 | 942 | 942 | 942 | 881 | 821 | 821 | 791 | 760 | 730 | 700 | |||||
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 685 | 685 | 730 | 775 | 821 | 866 | 866 | 957 | 1048 | 1138 | 1138 | 1138 | 1048 | 957 | 957 | 912 | 866 | 821 | 775 | |||||
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 435 | 435 | 458 | 481 | 503 | 526 | 526 | 571 | 617 | 662 | 662 | 662 | 617 | 571 | 571 | 549 | 526 | 503 | 481 | |||||
Вилла "Флорида", Ульцинь | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, питание (завтрак), страховка, трансфер. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
2 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 382 | 382 | 397 | 413 | 428 | 443 | 458 | 473 | 488 | 503 | 518 | 534 | 534 | 518 | 503 | 473 | 443 | 428 | 413 | |||||
3 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 322 | 322 | 337 | 352 | 367 | 382 | 397 | 413 | 428 | 443 | 458 | 473 | 473 | 458 | 443 | 413 | 382 | 367 | 352 | |||||
4 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 307 | 307 | 314 | 322 | 337 | 352 | 367 | 382 | 397 | 413 | 428 | 443 | 443 | 428 | 413 | 367 | 322 | 314 | 307 | |||||
1 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 639 | 639 | 670 | 700 | 730 | 760 | 791 | 821 | 851 | 881 | 912 | 942 | 942 | 912 | 881 | 821 | 760 | 730 | 700 | |||||
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 420 | 420 | 443 | 465 | 488 | 511 | 534 | 556 | 579 | 602 | 624 | 647 | 647 | 624 | 602 | 556 | 511 | 488 | 465 | |||||
3 чел. в 4-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 367 | 367 | 377 | 387 | 408 | 428 | 448 | 468 | 488 | 508 | 528 | 549 | 549 | 528 | 508 | 448 | 387 | 377 | 367 | |||||
Вилла "Донна", Ульцинь | см. 1 нед. | см. 3 нед. | см. 4 нед. | см. все нед. | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, питание (полупансион), автобус до пляжа, трансфер, страховка. Не входит: авиабилет, аэропортовый сбор 15 евро. | ||||||||||||||||||||||||
Дата Заезда | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
2 неделя | ||||||||||||||||||||||||
2 чел. в 2-х/местном номере с кухней (цена на 1 чел.) | 413 | 413 | 428 | 443 | 458 | 473 | 473 | 503 | 534 | 564 | 564 | 564 | 534 | 503 | 503 | 488 | 473 | 458 | 443 | |||||
2 чел. в 2-х/местном номере без кухни (цена на 1 чел.) | 382 | 382 | 397 | 413 | 428 | 443 | 443 | 473 | 503 | 534 | 534 | 534 | 503 | 473 | 473 | 458 | 443 | 428 | 413 | |||||
3 чел. в 3-х/местном номере с кухней (цена на 1 чел.) | 413 | 413 | 428 | 443 | 458 | 473 | 473 | 503 | 503 | 503 | 488 | 473 | 458 | 443 | ||||||||||
3 чел. в 3-х/местном номере без кухни (цена на 1 чел.) | 382 | 382 | 397 | 413 | 428 | 443 | width:35pt' x:num>534564 | 564 | 564 | 534 | 443 | 473 | 503 | 534 | 534 | 534 | 503 | 473 | 473 | 458 | 443 | 428 | 413 | |
Апартамент, макс. 5 чел. (цена на апартамент) | Не включена стаховка и трансфер. При поживании менее 5 чел. за каждого недостающего - 5 Евро в день. | |||||||||||||||||||||||
1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1512 | 1663 | 1814 | 1814 | 1814 | 1663 | 1512 | 1512 | 1361 | 1210 | 1210 | 1210 | ||||||
1 чел. в 2-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 594 | 594 | 624 | 654 | 685 | 715 | 715 | 775 | 836 | 896 | 896 | 896 | 836 | 775 | 775 | 745 | 715 | 685 | 654 | |||||
1 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 700 | 700 | 745 | 791 | 836 | 881 | 881 | 972 | 1063 | 1153 | 1153 | 1153 | 1063 | 972 | 972 | 927 | 881 | 836 | 791 | |||||
2 чел. в 3-х/местном номере (цена на 1 чел.) | 443 | 443 | 465 | 488 | 511 | 534 | 534 | 579 | 624 | 670 | 670 | 670 | 624 | 579 | 579 | 556 | 534 | 511 | 488 | |||||
