Ночи | SUPERIOR | Deluxe | Senior Deluxe/ Executive | Suite |
SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) |
период 01.02.2013- 04.05.2013 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА за ужины : 15.02-17.02 и 30.04-01.05. Взр-23/реб-15 |
7 | 988 | 736 | 659 | 659 | 554 | 1044 | 764 | 659 | 659 | 554 | 1149 | 817 | 659 | 659 | 554 | 1604 | 1044 | 659 | 659 | 554 |
10 | 1257 | 897 | 787 | 787 | 637 | 1337 | 937 | 787 | 787 | 637 | 1487 | 1012 | 787 | 787 | 637 | 2137 | 1337 | 787 | 787 | 637 |
11 | 1330 | 934 | 813 | 813 | 648 | 1418 | 978 | 813 | 813 | 648 | 1583 | 1061 | 813 | 813 | 648 | 2298 | 1418 | 813 | 813 | 648 |
14 | 1483 | 1095 | 941 | 941 | 731 | 1595 | 1151 | 941 | 941 | 731 | 1805 | 1256 | 941 | 941 | 731 | 2715 | 1711 | 941 | 941 | 731 |
период 05.05.2013- 31.05.2013 |
7 | 960 | 722 | 659 | 659 | 554 | 1009 | 747 | 659 | 659 | 554 | 1184 | 834 | 659 | 659 | 554 | 1604 | 1044 | 659 | 659 | 554 |
10 | 1217 | 877 | 787 | 787 | 637 | 1287 | 912 | 787 | 787 | 637 | 1537 | 1037 | 787 | 787 | 637 | 2137 | 1337 | 787 | 787 | 637 |
11 | 1286 | 912 | 813 | 813 | 648 | 1363 | 951 | 813 | 813 | 648 | 1638 | 1088 | 813 | 813 | 648 | 2298 | 1418 | 813 | 813 | 648 |
14 | 1427 | 1067 | 941 | 941 | 731 | 1525 | 1116 | 941 | 941 | 731 | 1875 | 1291 | 941 | 941 | 731 | 2715 | 1711 | 941 | 941 | 731 |
Ночи | Hill Top Villa/ Spa Suite villa | Beach pool Villa | | |
SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) |
период 20/12/12-31/12/12, 01/01/13-15/01/13; 20/12/12-31/12/12 |
7 | 6126 | 3305 | 708 | 603 | 603 | 6749 | 3617 | 708 | 603 | 603 | | | | | | | | | | |
10 | 8597 | 4567 | 857 | 707 | 707 | 9487 | 5012 | 857 | 707 | 707 | | | | | | | | | | |
11 | 9404 | 4971 | 890 | 725 | 725 | 10383 | 5461 | 890 | 725 | 725 | | | | | | | | | | |
14 | 11759 | 6233 | 1039 | 829 | 829 | 13005 | 6856 | 1039 | 829 | 829 | | | | | | | | | | |
период с 20/12/12-20/01/13 Обязательный праздничный ужин 24/12/12 и 31/12/12: 122 USD/взр.; 62 USD/реб. |
7 | 6196 | 3340 | 708 | 603 | 603 | 6819 | 3652 | 708 | 603 | 603 | | | | | | | | | | |
10 | 8697 | 4617 | 857 | 707 | 707 | 9587 | 5062 | 857 | 707 | 707 | | | | | | | | | | |
11 | 9514 | 5026 | 890 | 725 | 725 | 10493 | 5516 | 890 | 725 | 725 | | | | | | | | | | |
14 | 11899 | 6303 | 1039 | 829 | 829 | 13145 | 6926 | 1039 | 829 | 829 | | | | | | | | | | |
16/10/12-19/12/12;16/01/13-19/12/13 |
7 | 4866 | 2675 | 708 | 603 | 603 | 5468 | 2976 | 708 | 603 | 603 | | | | | | | | | | |
10 | 6797 | 3667 | 857 | 707 | 707 | 7657 | 4097 | 857 | 707 | 707 | | | | | | | | | | |
11 | 7424 | 3981 | 890 | 725 | 725 | 8370 | 4454 | 890 | 725 | 725 | | | | | | | | | | |
14 | 9239 | 4973 | 1039 | 829 | 829 | 10443 | 5575 | 1039 | 829 | 829 | | | | | | | | | | |
16/10/12-19/12/12;16/01/13-19/12/13 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 3=2,6=4,9=6,12=8,15=10. |
7=5 | 3614 | 2049 | 708 | 603 | 603 | 4044 | 2264 | 708 | 603 | 603 | | | | | | | | | | |
10=7 | 4919 | 2728 | 857 | 707 | 707 | 5521 | 3029 | 857 | 707 | 707 | | | | | | | | | | |
11=8 | 5546 | 3042 | 890 | 725 | 725 | 6234 | 3386 | 890 | 725 | 725 | | | | | | | | | | |
14=10 | 6735 | 3721 | 1039 | 829 | 829 | 7595 | 4151 | 1039 | 829 | 829 | | | | | | | | | | |
Ночи | Garden view Villa | Superior Sea-view Villa | Deluxe Sea-view villa | Ana Mandara Suite |
SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) |
период 20/12/12-31/12/12, 01/01/13-15/01/13; 20/12/12-31/12/12 |
7 | 2941 | 1713 | 904 | 827 | 827 | 3417 | 1951 | 904 | 827 | 827 | 3872 | 2178 | 904 | 827 | 827 | 4635 | 2560 | 904 | 827 | 827 |
10 | 4047 | 2292 | 1137 | 1027 | 1027 | 4727 | 2632 | 1137 | 1027 | 1027 | 5377 | 2957 | 1137 | 1027 | 1027 | 6467 | 3502 | 1137 | 1027 | 1027 |
11 | 4399 | 2469 | 1198 | 1077 | 1077 | 5147 | 2843 | 1198 | 1077 | 1077 | 5862 | 3200 | 1198 | 1077 | 1077 | 7061 | 3800 | 1198 | 1077 | 1077 |
14 | 5389 | 3048 | 1431 | 1277 | 1277 | 6341 | 3524 | 1431 | 1277 | 1277 | 7251 | 3979 | 1431 | 1277 | 1277 | 8777 | 4742 | 1431 | 1277 | 1277 |
период с 20/12/12-20/01/13 Обязательный праздничный ужин 24/12/12 и 31/12/12: 102 USD/чел.; 52 USD/реб |
7 | 3011 | 1748 | 904 | 827 | 827 | 3487 | 1986 | 904 | 827 | 827 | 3942 | 2213 | 904 | 827 | 827 | 4705 | 2595 | 904 | 827 | 827 |
10 | 4147 | 2342 | 1137 | 1027 | 1027 | 4827 | 2682 | 1137 | 1027 | 1027 | 5477 | 3007 | 1137 | 1027 | 1027 | 6567 | 3552 | 1137 | 1027 | 1027 |
11 | 4509 | 2524 | 1198 | 1077 | 1077 | 5257 | 2898 | 1198 | 1077 | 1077 | 5972 | 3255 | 1198 | 1077 | 1077 | 7171 | 3855 | 1198 | 1077 | 1077 |
14 | 5529 | 3118 | 1431 | 1277 | 1277 | 6481 | 3594 | 1431 | 1277 | 1277 | 7391 | 4049 | 1431 | 1277 | 1277 | 8917 | 4812 | 1431 | 1277 | 1277 |
16/10/12-19/12/12;16/01/13-19/12/13 |
7 | 2381 | 1433 | 904 | 827 | 827 | 2857 | 1671 | 904 | 827 | 827 | 3312 | 1898 | 904 | 827 | 827 | 4075 | 2280 | 904 | 827 | 827 |
10 | 3247 | 1892 | 1137 | 1027 | 1027 | 3927 | 2232 | 1137 | 1027 | 1027 | 4577 | 2557 | 1137 | 1027 | 1027 | 5667 | 3102 | 1137 | 1027 | 1027 |
11 | 3519 | 2029 | 1198 | 1077 | 1077 | 4267 | 2403 | 1198 | 1077 | 1077 | 4982 | 2760 | 1198 | 1077 | 1077 | 6181 | 3360 | 1198 | 1077 | 1077 |
14 | 4269 | 2372 | 1431 | 1277 | 1277 | 5221 | 2964 | 1431 | 1277 | 1277 | 6131 | 3419 | 1431 | 1277 | 1277 | 7657 | 4182 | 1431 | 1277 | 1277 |
16/10/12-19/12/12;16/01/12-19/12/12 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 3=2,6=4,9=6,12=8,15=10. |
7=5 | 1839 | 1162 | 904 | 827 | 827 | 2179 | 1332 | 904 | 827 | 827 | 2504 | 1494 | 904 | 827 | 827 | 3049 | 1767 | 904 | 827 | 827 |
10=8 | 2705 | 1621 | 1137 | 1027 | 1027 | 3249 | 1893 | 1137 | 1027 | 1027 | 3769 | 2153 | 1137 | 1027 | 1027 | 4641 | 2589 | 1137 | 1027 | 1027 |
11=9 | 2977 | 1758 | 1198 | 1077 | 1077 | 3589 | 2064 | 1198 | 1077 | 1077 | 4174 | 2356 | 1198 | 1077 | 1077 | 5155 | 2847 | 1198 | 1077 | 1077 |
14=10 | 3185 | 1830 | 1431 | 1277 | 1277 | 3865 | 2286 | 1431 | 1277 | 1277 | 4515 | 2611 | 1431 | 1277 | 1277 | 5605 | 3156 | 1431 | 1277 | 1277 |
Ночи | Standard first floor | Superior sea view | Deluxe sea view |
SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) |
период 01/11/12-19/12/12; 21/01/13-31/10/13 |
7 | 1324 | 922 | 708 | 708 | 554 | 1394 | 957 | 708 | 708 | 554 | 1499 | 1009 | 708 | 708 | 554 |
10 | 1737 | 1162 | 857 | 857 | 637 | 1837 | 1212 | 857 | 857 | 637 | 1987 | 1287 | 857 | 857 | 637 |
11 | 1858 | 1226 | 890 | 890 | 648 | 1968 | 1281 | 890 | 890 | 648 | 2133 | 1363 | 890 | 890 | 648 |
14 | 2155 | 1466 | 1039 | 1039 | 731 | 2295 | 1536 | 1039 | 1039 | 731 | 2505 | 1641 | 1039 | 1039 | 731 |
период 20/12/12-20/01/13 Обязательный праздничный ужин: 24/12/12: $57/ 30; 31/12/12 : 77/40 |
7 | 1394 | 957 | 708 | 708 | 554 | 1499 | 1009 | 708 | 708 | 554 | 1569 | 1044 | 708 | 708 | 554 |
10 | 1837 | 1212 | 857 | 857 | 637 | 1987 | 1287 | 857 | 857 | 637 | 2087 | 1337 | 857 | 857 | 637 |
11 | 1968 | 1281 | 890 | 890 | 648 | 2133 | 1363 | 890 | 890 | 648 | 2243 | 1418 | 890 | 890 | 648 |
14 | 2295 | 1536 | 1039 | 1039 | 731 | 2505 | 1641 | 1039 | 1039 | 731 | 2645 | 1711 | 1039 | 1039 | 731 |
Ночи | Deluxe Mountain View | Deluxe Garden View FB | Grand Deluxe Mountain View | Grand Deluxe Ocean View |
SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) |
период 20/12/12-15/01/13; 20/12/12-31/12/13 Обязательный праздничный ужин 24/12/12 и 31/12/12: 102 USD/чел.; 52 USD/реб |
7 | 1828 | 1226 | 939 | 834 | 659 | 1898 | 1261 | 939 | 834 | 659 | 2038 | 1331 | 939 | 834 | 659 | 2143 | 1387 | 939 | 834 | 659 |
10 | 2457 | 1597 | 1187 | 1037 | 787 | 2557 | 1647 | 1187 | 1037 | 787 | 2757 | 1747 | 1187 | 1037 | 787 | 2907 | 1827 | 1187 | 1037 | 787 |
11 | 2650 | 1704 | 1253 | 1088 | 813 | 2760 | 1759 | 1253 | 1088 | 813 | 2980 | 1869 | 1253 | 1088 | 813 | 3145 | 1957 | 1253 | 1088 | 813 |
14 | 3163 | 2075 | 1501 | 1291 | 941 | 3303 | 2145 | 1501 | 1291 | 941 | 3583 | 2285 | 1501 | 1291 | 941 | 3793 | 2397 | 1501 | 1291 | 941 |
период 01.10.12 по 31.10.12. В пиковые даты дополнительная оплата за номер в сутки 40$/сутки/номер ( 04/02/13 - 06/02/13 ; 09/04/13 - 11/04/13 ; 29/04/13 - 02/05/13 ; 02/09/13 - 03/09/13) |
7 | 1548 | 1086 | 939 | 834 | 659 | 1618 | 1121 | 939 | 834 | 659 | 1758 | 1191 | 939 | 834 | 659 | 1863 | 1247 | 939 | 834 | 659 |
10 | 2057 | 1397 | 1187 | 1037 | 787 | 2157 | 1447 | 1187 | 1037 | 787 | 2357 | 1547 | 1187 | 1037 | 787 | 2507 | 1627 | 1187 | 1037 | 787 |
11 | 2210 | 1484 | 1253 | 1088 | 813 | 2320 | 1539 | 1253 | 1088 | 813 | 2540 | 1649 | 1253 | 1088 | 813 | 2705 | 1737 | 1253 | 1088 | 813 |
14 | 2603 | 1795 | 1501 | 1291 | 941 | 2743 | 1865 | 1501 | 1291 | 941 | 3023 | 2005 | 1501 | 1291 | 941 | 3233 | 2117 | 1501 | 1291 | 941 |
Ночи | Deluxe Ocean view | Pool villa Ocean view |
SINGLE | TWIN | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 | SINGLE | TWIN | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 |
период 01/11/12 - 19/12/12; 21/01/13 - 02/05/13 Доплата за номер в сутки за пиковой период 03/02 - 09/02/13; 28/04 - 02/05/13; 02/09 - 04/09/13: 15 USD/r/n для Deluxe room & 20 USD/r/n для Pool villa |
7 | 1009 | 747 | 673 | 673 | 554 | 1429 | 957 | 673 | 673 | 554 |
10 | 1287 | 912 | 807 | 807 | 637 | 1887 | 1212 | 807 | 807 | 637 |
11 | 1363 | 951 | 835 | 835 | 648 | 2023 | 1281 | 835 | 835 | 648 |
14 | 1525 | 1116 | 969 | 969 | 731 | 2365 | 1536 | 969 | 969 | 731 |
период с 20/12/12 - 20/01/13. Объязательный праздничный ужин 24/12/12 & 31/12/12: 52 USD/взр.; 37USD/реб. Доплата за номер в сутки за пиковой период 24/12/12 - 02/01/13: 15 USD/r/n для Deluxe room & 20 USD/r/n для Pool villa |
7 | 1079 | 782 | 673 | 673 | 554 | 1499 | 992 | 673 | 673 | 554 |
10 | 1387 | 962 | 807 | 807 | 637 | 1987 | 1262 | 807 | 807 | 637 |
11 | 1473 | 1006 | 835 | 835 | 648 | 2133 | 1336 | 835 | 835 | 648 |
14 | 1665 | 1186 | 969 | 969 | 731 | 2505 | 1606 | 969 | 969 | 731 |
период 03/05/12 - 31/10/12 Доплата за номер в сутки за пиковой период 28/04 - 02/05/13; 02/09 - 04/09/13: 15 USD для Deluxe room & 20 USD |
7 | 974 | 729 | 673 | 673 | 554 | 1359 | 922 | 673 | 673 | 554 |
10 | 1237 | 887 | 807 | 807 | 637 | 1787 | 1162 | 807 | 807 | 637 |
11 | 1308 | 923 | 835 | 835 | 648 | 1913 | 1226 | 835 | 835 | 648 |
14 | 1455 | 1081 | 969 | 969 | 731 | 2225 | 1466 | 969 | 969 | 731 |
Ночи | Standard | Superior | Deluxe |
SINGLE | TWIN | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 | SINGLE | TWIN | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 | SINGLE | TWIN | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 |
период 01/11/12 - 25/12/12 Обязательный праздничный ужин 24/12/12: $52/чел. Доплата за пиковой сезон с 20/12/12 - 20/01/13: 10 USD/room/night |
7 | 1324 | 922 | 673 | 673 | 554 | 1429 | 957 | 673 | 673 | 554 | 1548 | 1016 | 673 | 673 | 554 |
10 | 1737 | 1162 | 807 | 807 | 637 | 1887 | 1212 | 807 | 807 | 637 | 2057 | 1297 | 807 | 807 | 637 |
11 | 1858 | 1226 | 835 | 835 | 648 | 2023 | 1281 | 835 | 835 | 648 | 2210 | 1374 | 835 | 835 | 648 |
14 | 2155 | 1466 | 969 | 969 | 731 | 2365 | 1536 | 969 | 969 | 731 | 2603 | 1655 | 969 | 969 | 731 |
период 26/12/12 - 15/01/13 Обязательный праздничный ужин 31/12/12: $67/чел. Доплата за пиковой сезон с 20/12/12 - 20/01/13: 10 USD/room/night |
7 | 1548 | 1016 | 673 | 673 | 554 | 1660 | 1072 | 673 | 673 | 554 | 1772 | 1128 | 673 | 673 | 554 |
10 | 2057 | 1297 | 807 | 807 | 637 | 2217 | 1377 | 807 | 807 | 637 | 2377 | 1457 | 807 | 807 | 637 |
11 | 2210 | 1374 | 835 | 835 | 648 | 2386 | 1462 | 835 | 835 | 648 | 2562 | 1550 | 835 | 835 | 648 |
14 | 2603 | 1655 | 969 | 969 | 731 | 2827 | 1767 | 969 | 969 | 731 | 3051 | 1879 | 969 | 969 | 731 |
период 16/01/12 - 31/10/12 Доплата за пиковой сезон с 20/12/12 - 20/01/13: 10 USD/room/night |
7 | 1352 | 922 | 673 | 673 | 554 | 1464 | 974 | 673 | 673 | 554 | 1569 | 1027 | 673 | 673 | 554 |
10 | 1777 | 1162 | 807 | 807 | 637 | 1937 | 1237 | 807 | 807 | 637 | 2087 | 1312 | 807 | 807 | 637 |
11 | 1902 | 1226 | 835 | 835 | 648 | 2078 | 1308 | 835 | 835 | 648 | 2243 | 1391 | 835 | 835 | 648 |
14 | 2211 | 1466 | 969 | 969 | 731 | 2435 | 1571 | 969 | 969 | 731 | 2645 | 1676 | 969 | 969 | 731 |
Ночи | Standard | Deluxe | Service apartment (2 bedroom). Цена на 2 и 4 взрослых вкл.: Трф,а/б Сайгон- НяЧанг,страховку |
SINGLE | TWIN | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 | SINGLE | TWIN | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 | DBL (2pax) | 2 BR (4 pax) | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 |
период 01/01/12 - 19/12/12 |
7 | 869 | 694 | 596 | 596 | 498 | 904 | 712 | 596 | 596 | 498 | 2438 | 3406 | | | 442 |
10 | 1087 | 837 | 697 | 697 | 557 | 1137 | 862 | 697 | 697 | 557 | 3174 | 4248 | | | 501 |
11 | 1143 | 868 | 714 | 714 | 560 | 1198 | 896 | 714 | 714 | 560 | 3386 | 4462 | | | 504 |
14 | 1245 | 1011 | 815 | 815 | 619 | 1315 | 1046 | 815 | 815 | 619 | 4122 | 5304 | | | 563 |
период 20/12/12 - 31/12/12 |
7 | 939 | 729 | 596 | 596 | 498 | 974 | 747 | 596 | 596 | 498 | 2508 | 3476 | | | 501 |
10 | 1187 | 887 | 697 | 697 | 557 | 1237 | 912 | 697 | 697 | 557 | 3274 | 4348 | | | 504 |
11 | 1253 | 923 | 714 | 714 | 560 | 1308 | 951 | 714 | 714 | 560 | 3496 | 4572 | | | 563 |
14 | 1385 | 1081 | 815 | 815 | 619 | 1455 | 1116 | 815 | 815 | 619 | 4262 | 5444 | | | |
14 | 2603 | 1655 | 969 | 969 | 731 | 2827 | 1767 | 969 | 969 | 731 | 3051 | 1879 | 969 | 969 | 731 |
период 16/01/12 - 31/10/12 Доплата за пиковой сезон с 20/12/12 - 20/01/13: 10 USD/room/night |
7 | 1352 | 922 | 673 | 673 | 554 | 1464 | 974 | 673 | 673 | 554 | 1569 | 1027 | 673 | 673 | 554 |
10 | 1777 | 1162 | 807 | 807 | 637 | 1937 | 1237 | 807 | 807 | 637 | 2087 | 1312 | 807 | 807 | 637 |
11 | 1902 | 1226 | 835 | 835 | 648 | 2078 | 1308 | 835 | 835 | 648 | 2243 | 1391 | 835 | 835 | 648 |
14 | 2211 | 1466 | 969 | 969 | 731 | 2435 | 1571 | 969 | 969 | 731 | 2645 | 1676 | 969 | 969 | 731 |