Ночи | Standard | Deluxe | Service apartment (2 bedroom). Цена на 2 и 4 взрослых вкл.: Трф,а/б Сайгон- НяЧанг,страховку |
SINGLE | TWIN | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 | SINGLE | TWIN | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 | DBL (2pax) | 2 BR (4 pax) | EB ADULT | EB CHILD 4 - 12 | Child W/O 4 - 12 |
период 01/01/12 - 19/12/12 |
7 | 869 | 694 | 596 | 596 | 498 | 904 | 712 | 596 | 596 | 498 | 2438 | 3406 | | | 442 |
10 | 1087 | 837 | 697 | 697 | 557 | 1137 | 862 | 697 | 697 | 557 | 3174 | 4248 | | | 501 |
11 | 1143 | 868 | 714 | 714 | 560 | 1198 | 896 | 714 | 714 | 560 | 3386 | 4462 | | | 504 |
14 | 1245 | 1011 | 815 | 815 | 619 | 1315 | 1046 | 815 | 815 | 619 | 4122 | 5304 | | | 563 |
период 20/12/12 - 31/12/12 |
7 | 939 | 729 | 596 | 596 | 498 | 974 | 747 | 596 | 596 | 498 | 2508 | 3476 | | | 501 |
10 | 1187 | 887 | 697 | 697 | 557 | 1237 | 912 | 697 | 697 | 557 | 3274 | 4348 | | | 504 |
11 | 1253 | 923 | 714 | 714 | 560 | 1308 | 951 | 714 | 714 | 560 | 3496 | 4572 | | | 563 |
14 | 1385 | 1081 | 815 | 815 | 619 | 1455 | 1116 | 815 | 815 | 619 | 4262 | 5444 | | | |
14 | 2603 | 1655 | 969 | 969 | 731 | 2827 | 1767 | 969 | 969 | 731 | 3051 | 1879 | 969 | 969 | 731 |
период 16/01/12 - 31/10/12 Доплата за пиковой сезон с 20/12/12 - 20/01/13: 10 USD/room/night |
7 | 1352 | 922 | 673 | 673 | 554 | 1464 | 974 | 673 | 673 | 554 | 1569 | 1027 | 673 | 673 | 554 |
10 | 1777 | 1162 | 807 | 807 | 637 | 1937 | 1237 | 807 | 807 | 637 | 2087 | 1312 | 807 | 807 | 637 |
11 | 1902 | 1226 | 835 | 835 | 648 | 2078 | 1308 | 835 | 835 | 648 | 2243 | 1391 | 835 | 835 | 648 |
14 | 2211 | 1466 | 969 | 969 | 731 | 2435 | 1571 | 969 | 969 | 731 | 2645 | 1676 | 969 | 969 | 731 |