Отель Patong paragon hotel 4*
Пхукет
В стоимость на 1 человека входит: проживание, трансфер, медстраховка, авиаперелет Бангкок-Пхукет. Не входит:
Ночи | Deluxe | Deluxe Pool Access |
SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | EB CHILD 4-12 y (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) | SINGLE (USD) | TWIN (USD) | EB ADULT (USD) | Child W/O 4-12 y (USD) |
период 01.11.12-19.12.12 |
7 | 1104 | 759 | 759 | 516 | 436 | 1333 | 874 | 759 | 436 |
10 | 1452 | 960 | 960 | 643 | 529 | 1780 | 1124 | 960 | 529 |
11 | 1551 | 1010 | 1010 | 668 | 544 | 1912 | 1190 | 1010 | 544 |
14 | 1900 | 1211 | 1211 | 795 | 636 | 2359 | 1440 | 1211 | 636 |
период 20.12.12-10.01.13 |
7 | 1563 | 989 | 759 | 516 | 436 | 1793 | 1104 | 759 | 436 |
10 | 2108 | 1288 | 960 | 643 | 529 | 2436 | 1452 | 960 | 529 |
11 | 2273 | 1371 | 1010 | 668 | 544 | 2634 | 1551 | 1010 | 544 |
14 | 2818 | 1670 | 1211 | 795 | 636 | 3278 | 1900 | 1211 | 636 |
период 11.01.13-31.03.13 |
7 | 1218 | 816 | 759 | 516 | 436 | 1448 | 931 | 759 | 436 |
10 | 1616 | 1042 | 960 | 643 | 529 | 1944 | 1206 | 960 | 529 |
11 | 1732 | 1100 | 1010 | 668 | 544 | 2093 | 1281 | 1010 | 544 |
14 | 2129 | 1325 | 1211 | 795 | 636 | 2589 | 1555 | 1211 | 636 |
период 01.04.13-31.10.13 |
7 | 1058 | 736 | 759 | 516 | 436 | 1218 | 816 | 759 | 436 |
10 | 1386 | 927 | 960 | 643 | 529 | 1616 | 1042 | 960 | 529 |
11 | 1479 | 974 | 1010 | 668 | 544 | 1732 | 1100 | 1010 | 544 |
14 | 1808 | 1165 | 1211 | 795 | 636 | 2129 | 1325 | 1211 | 636 |